| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | ペース | 主導権 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:55 | 高松 | 1 | C級 | 143 5 27 6 | 147 | 143 | +3 | 62 | 25 | 28 | — | +1 ハイ | 1 96% |
逃一車S
逃軸S
買い目: 2車単 1-4
|
6,840 |
| 9:21 | 高松 | 2 | C級 | 731 4 526 | 148 | 141 | +7 | 52 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 5 87% |
縦一列S
推奨: 3連単 5-2-7 1点
|
12,720 |
| 9:47 | 高松 | 3 | C級 | 43 1 2 75 6 | 149 | 142 | +6 | 37 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 7 72% | 2,820 | |
| 10:13 | 高松 | 4 | C級 | 154 372 6 | 148 | 145 | +3 | 21 | 18 | 28 | — | +1 ハイ | 3 93% | 380 | |
| 10:39 | 高松 | 5 | C級 | 41 3 6 527 | 153 | 136 | +17 | 22 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 5 86% |
本命S
推奨: 2車単 5-2
|
+340 |
| 10:40 | 立川 | 1 | C級 | 351 42 | 144 | 133 | +11 | 65 | 42 | 30 | — | +0 標準 | — | 4,990 | |
| 10:45 | いわき平 | 1 | S級 | 51 342 | 197 | 185 | +12 | 69 | 18 | 23 | — | -1 スロー | — |
本命B
参考: 2車単 5-1
|
+730 |
| 11:05 | 立川 | 2 | C級 | 431 25 6 | 135 | 135 | +0 | 46 | 25 | 28 | — | +2 超ハイ | 4 95% | 6,640 | |
| 11:05 | 高松 | 6 | L級 | 3 2 1 4 5 7 6 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | — | 4,230 | |
| 11:10 | いわき平 | 2 | S級 | 521 34 | 200 | 190 | +10 | 53 | 18 | 23 | — | +0 標準 | — |
本命B
参考: 2車単 5-2
|
+320 |
| 11:15 | 小田原 | 1 | C級 | 15 2 73 46 | 140 | 135 | +5 | 56 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 1 48% | 7,250 | |
| 11:30 | 立川 | 3 | C級 | 421 6 357 | 148 | 146 | +3 | 14 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 4 55% | 770 | |
| 11:35 | 高松 | 7 | L級 | 5 2 1 3 4 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | — | 1,990 | |
| 11:35 | いわき平 | 3 | S級 | 431 25 | 199 | 190 | +9 | 61 | 31 | 27 | — | +0 標準 | — |
逃一車B
逃軸B
買い目: 2車単 4-3
|
3,710 |
| 11:40 | 小田原 | 2 | C級 | 571 6 243 | 144 | 143 | +1 | 80 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 2 71% | 6,120 | |
| 11:56 | 立川 | 4 | C級 | 164 37 52 | 153 | 150 | +3 | 11 | 31 | 27 | — | +0 標準 | 3 51% | 1,520 | |
| 12:01 | いわき平 | 4 | S級 | 38 714 256 | 204 | 201 | +3 | 50 | 42 | 30 | — | +0 標準 | — | 2,170 | |
| 12:05 | 高松 | 8 | A級 | 614 53 27 | 169 | 165 | +4 | 66 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 6 50% | 4,360 | |
| 12:06 | 小田原 | 3 | C級 | 514 372 6 | 157 | 142 | +15 | 52 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 3 56% |
本命S
推奨: 2車単 3-7
|
+1,970 |
| 12:23 | 立川 | 5 | C級 | 741 3526 | 157 | 152 | +4 | 7 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 3 88% |
逃一車B
逃軸S
買い目: 2車単 3-5
|
770 |
| 12:28 | いわき平 | 5 | S級 | 83 571 264 | 204 | 190 | +14 | 55 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | — | 8,380 | |
| 12:33 | 小田原 | 4 | C級 | 41 72 356 | 159 | 138 | +20 | 15 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 7 34% | 5,380 | |
| 12:35 | 高松 | 9 | A級 | 41 72 536 | 174 | 170 | +4 | 41 | 18 | 28 | — | +0 標準 | 5 58% | 6,480 | |
| 12:52 | 立川 | 6 | L級 | 2 1 4 3 6 7 5 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | — | 550 | |
| 12:57 | いわき平 | 6 | S級 | 25 418 937 6 | 201 | 199 | +2 | 50 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 9 42% |
先行番手B
買い目: 2車単 3-9
|
12,320 |
| 13:02 | 小田原 | 5 | A級 | 562 3 174 | 171 | 154 | +17 | 18 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 1 86% |
本命S
推奨: 2車単 1-7
|
1,580 |
| 13:06 | 高松 | 10 | A級 | 527 14 3 6 | 174 | 168 | +5 | 48 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 5 79% |
縦一列S
推奨: 3連単 5-2-1 1点
|
30,520 |
| 13:21 | 立川 | 7 | L級 | 1 2 4 3 6 5 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | — | 2,800 | |
| 13:26 | いわき平 | 7 | S級 | 329 51 74 86 | 210 | 205 | +5 | 60 | 43 | 31 | — | +0 標準 | 3 68% |
分線エース-S
推奨: 3連単 5頭軸1着固定全流し 56点=5,600円
|
21,070 |
| 13:31 | 小田原 | 6 | A級 | 27 1 635 4 | 165 | 160 | +4 | 44 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 6 89% | 17,950 | |
| 13:37 | 高松 | 11 | A級 | 174 62 53 | 180 | 163 | +17 | 48 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 1 57% | 2,500 | |
| 13:53 | 立川 | 8 | A級 | 153 24 | 162 | 162 | +0 | 76 | 53 | 33 | — | +0 標準 | — | 790 | |
| 13:58 | いわき平 | 8 | S級 | 297 16 358 4 | 211 | 202 | +9 | 37 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 2 46% |
先行番手A
買い目: 2車単 9-2
|
25,550 |
| 14:03 | 小田原 | 7 | A級 | 62 451 37 | 171 | 167 | +4 | 52 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 4 65% | 800 | |
| 14:10 | 高松 | 12 | A級 | 164 2 357 | 185 | 184 | +1 | 29 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 3 64% | 760 | |
| 14:26 | 立川 | 9 | A級 | 15 342 | 166 | 166 | +1 | 61 | 43 | 31 | — | +0 標準 | — | 700 | |
| 14:31 | いわき平 | 9 | S級 | 2976 14 358 | 209 | 205 | +3 | 44 | 25 | 28 | — | +1 ハイ | 2 77% |
4車圧殺S
推奨: 2車単 9-2
|
700 |
| 14:36 | 小田原 | 8 | A級 | 37 146 25 | 183 | 177 | +6 | 40 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 1 52% | 17,730 | |
| 15:03 | 立川 | 10 | A級 | 37 15 426 | 187 | 180 | +7 | 38 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 4 41% | 9,090 | |
| 15:08 | いわき平 | 10 | S級 | 286 159 734 | 212 | 212 | +0 | 41 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 7 55% | 3,580 | |
| 15:13 | 小田原 | 9 | A級 | 25 71 436 | 186 | 175 | +11 | 36 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 4 60% | 2,050 | |
| 15:25 | 四日市 | 1 | C級 | 41 62 35 | 141 | 132 | +10 | 38 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 3 62% | 3,120 | |
| 15:30 | 別府 | 1 | A級 | 516 2 43 | 171 | 170 | +1 | 63 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 5 56% | 610 | |
| 15:40 | 立川 | 11 | A級 | 275 41 36 | 180 | 179 | +1 | 47 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 3 47% | 14,830 | |
| 15:45 | いわき平 | 11 | S級 | 751 2 96 834 | 210 | 207 | +3 | 50 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 7 56% | 9,510 | |
| 15:48 | 四日市 | 2 | C級 | 241 573 6 | 142 | 138 | +4 | 85 | 25 | 28 | — | +1 ハイ | 2 70% | 1,990 | |
| 15:50 | 小田原 | 10 | A級 | 34 52 617 | 180 | 173 | +8 | 42 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 6 63% | 5,060 | |
| 15:55 | 別府 | 2 | A級 | 532 1 64 | 177 | 161 | +16 | 42 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 5 85% |
本命S
推奨: 2車単 5-3
|
+640 |
| 16:13 | 四日市 | 3 | C級 | 1732 45 6 | 155 | 136 | +19 | 24 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 1 89% |
本命S
推奨: 2車単 1-7
|
+180 |
| 16:20 | 別府 | 3 | A級 | 5362 14 7 | 173 | 173 | +0 | 58 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 5 66% | 860 | |
| 16:20 | 立川 | 12 | A級 | 517 62 43 | 186 | 181 | +5 | 22 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 4 43% | 3,860 | |
| 16:25 | いわき平 | 12 | S級 | 53 491 72 86 | 217 | 208 | +9 | 30 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 5 66% | 1,690 | |
| 16:39 | 四日市 | 4 | C級 | 174 352 6 | 156 | 152 | +4 | 27 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 3 86% | 143,780 | |
| 16:45 | 別府 | 4 | A級 | 351 6 247 | 175 | 170 | +4 | 43 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 3 67% | 890 | |
| 17:05 | 四日市 | 5 | C級 | 356 1 742 | 154 | 149 | +4 | 21 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 7 50% | 39,570 | |
| 17:10 | 別府 | 5 | A級 | 53 1 6 742 | 195 | 183 | +11 | 36 | 18 | 23 | — | -2 超スロー | 7 41% |
本命B
参考: 2車単 5-3
|
+1,090 |
| 17:31 | 四日市 | 6 | A級 | 13 245 | 160 | 151 | +9 | 70 | 17 | 25 | — | +1 ハイ | — |
逃軸B
逃一車S
買い目: 2車単 2-4
|
+800 |
| 17:36 | 別府 | 6 | S級 | 512 346 | 205 | 196 | +9 | 65 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 3 85% |
三番手SP-A
縦一列S
推奨: 2番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
|
3,280 同 |
| 17:57 | 四日市 | 7 | A級 | 1 3 5 426 | 175 | 0 | +175 | 52 | 31 | 27 | — | -1 スロー | 4 92% | 860 | |
| 18:02 | 別府 | 7 | S級 | 136 524 | 204 | 194 | +9 | 44 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1 54% | 1,120 | |
| 18:23 | 四日市 | 8 | A級 | 71 25 436 | 166 | 165 | +1 | 78 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 4 70% | 15,340 | |
| 18:28 | 別府 | 8 | S級 | 41 752 63 | 201 | 195 | +6 | 55 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 7 53% | 4 本命前走失格 | 17,030 |
| 18:49 | 四日市 | 9 | A級 | 51 427 63 | 166 | 166 | +0 | 50 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 4 54% | 11,560 | |
| 18:54 | 別府 | 9 | S級 | 516 42 37 | 199 | 198 | +1 | 48 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 3 51% |
混戦A
推奨: (全-2)^3 5番3番外し 60点=6,000円
|
+3,460 |
| 19:15 | 四日市 | 10 | A級 | 17 2 4 536 | 185 | 178 | +7 | 41 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 5 72% | 10,620 | |
| 19:21 | 別府 | 10 | S級 | 514 72 63 | 199 | 197 | +2 | 52 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 5 74% | 2,170 | |
| 19:43 | 四日市 | 11 | A級 | 14 625 73 | 185 | 184 | +1 | 56 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 7 78% | 730 | |
| 19:48 | 別府 | 11 | S級 | 17 62 354 | 204 | 194 | +10 | 39 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 1 84% | 950 | |
| 20:15 | 別府 | 12 | S級 | 15 2 36 74 | 210 | 209 | +1 | 48 | 53 | 33 | — | -1 スロー | 7 51% | 53,750 | |
| 20:20 | 四日市 | 12 | A級 | 514 26 73 | 190 | 175 | +15 | 76 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 5 69% | 2,150 | |
| 20:45 | 小倉 | 1 | L級 | 1 2 3 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | +0 標準 | — | 4,850 | |
| 20:55 | 奈良 | 1 | C級 | 16 5324 | 140 | 140 | +0 | 40 | 43 | 31 | — | +2 超ハイ | 5 84% |
三番手SP-S
推奨: 2番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
|
6,910 |
| 21:05 | 小倉 | 2 | A級 | 164 235 | 171 | 167 | +4 | 44 | 44 | 31 | — | +2 超ハイ | 1 65% |
三番手SP-A
推奨: 4番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
|
+22,510 |
| 21:15 | 奈良 | 2 | C級 | 24 1367 5 | 152 | 142 | +10 | 27 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 1 62% | 36,120 | |
| 21:25 | 小倉 | 3 | A級 | 5126 3 4 | 165 | 0 | +165 | 87 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 5 90% | 2,960 | |
| 21:35 | 奈良 | 3 | C級 | 517 4 236 | 157 | 154 | +3 | 50 | 53 | 33 | — | +1 ハイ | 5 57% | 1,270 | |
| 21:45 | 小倉 | 4 | A級 | 13 7 4256 | 170 | 166 | +4 | 68 | 43 | 31 | — | +1 ハイ | 4 93% | 15,880 | |
| 21:55 | 奈良 | 4 | A級 | 214 3 56 7 | 167 | 158 | +9 | 70 | 53 | 33 | — | +1 ハイ | 5 80% | 5,510 | |
| 22:05 | 小倉 | 5 | A級 | 45 12 637 | 179 | 172 | +7 | 47 | 18 | 23 | — | -2 超スロー | 4 72% | 28,650 | |
| 22:15 | 奈良 | 5 | A級 | 24 15 736 | 179 | 176 | +3 | 57 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 1 46% | 4,480 | |
| 22:25 | 小倉 | 6 | A級 | 214 73 65 | 185 | 170 | +15 | 42 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 2 60% | 6,570 | |
| 22:35 | 奈良 | 6 | A級 | 16 25 437 | 177 | 175 | +2 | 38 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 4 41% | 2,920 | |
| 22:45 | 小倉 | 7 | A級 | 12 6 43 5 7 | 180 | 169 | +10 | 35 | 18 | 23 | — | -2 超スロー | 1 61% |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
+730 |
| 22:55 | 奈良 | 7 | C級 | 12 3 465 7 | 158 | 154 | +5 | 5 | 18 | 23 | — | -2 超スロー | 4 66% |
三番手SP-S
推奨: 5番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
|
+2,360 |
| 23:05 | 小倉 | 8 | L級 | 4 1 6 2 5 3 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | — | 469,750 | |
| 23:15 | 奈良 | 8 | A級 | 75 12 634 | 192 | 179 | +12 | 52 | 33 | 31 | — | +0 標準 | 6 76% |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
+5,070 |
| 23:25 | 小倉 | 9 | A級 | 6417 253 | 187 | 185 | +2 | 24 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 6 81% |
三番手A
三番手SP-A
推奨: 3番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
|
+660 |