| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | ペース | 主導権 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:32 | 取手 | 1 | C級 | 154 23 6 | 149 | 144 | +5 | 43 | 17 | 25 | — | +1 ハイ | 1 84% |
逃一車S
逃軸S
買い目: 2車単 1-5
|
2,600 |
| 10:45 | 大垣 | 1 | S級 | 147 2 538 6 | 208 | 203 | +5 | 27 | 18 | 23 | — | +0 標準 | — | 710 | |
| 10:57 | 取手 | 2 | C級 | 417 52 3 6 | 150 | 140 | +10 | 30 | 17 | 25 | — | +1 ハイ | 4 93% |
本命B
参考: 2車単 4-1
|
1,940 |
| 11:10 | 大垣 | 2 | S級 | 72 14 35 68 | 214 | 208 | +5 | 35 | 42 | 30 | — | -1 スロー | — | 1,330 | |
| 11:22 | 取手 | 3 | C級 | 715 342 6 | 154 | 145 | +9 | 17 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 3 69% |
逃一車S
逃軸S
買い目: 2車単 3-4
|
1,510 |
| 11:35 | 大垣 | 3 | S級 | 248 517 63 | 206 | 206 | +1 | 30 | 25 | 28 | — | +0 標準 | — | 20,490 | |
| 11:48 | 取手 | 4 | C級 | 16 537 24 | 154 | 138 | +16 | 10 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 5 68% |
本命S
推奨: 2車単 5-3
|
33,370 |
| 12:02 | 大垣 | 4 | S級 | 37 51 248 6 | 214 | 202 | +12 | 33 | 25 | 28 | — | -1 スロー | — |
本命B
参考: 2車単 2-4
|
+720 |
| 12:15 | 取手 | 5 | C級 | 174 325 6 | 151 | 141 | +10 | 11 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 1 86% | 810 | |
| 12:29 | 大垣 | 5 | S級 | 14 52 73 68 | 212 | 210 | +2 | 27 | 25 | 28 | — | -1 スロー | — |
分線エース-S
推奨: 3連単 1頭軸1着固定全流し 56点=5,600円
|
790 |
| 12:44 | 取手 | 6 | L級 | 1 2 4 3 7 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | — | 570 | |
| 12:58 | 大垣 | 6 | S級 | 276 814 53 | 208 | 199 | +9 | 53 | 18 | 23 | — | +0 標準 | — | 17,010 | |
| 13:13 | 取手 | 7 | L級 | 1 2 4 3 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | — | 30,040 | |
| 13:27 | 大垣 | 7 | S級 | 524 617 38 | 210 | 203 | +6 | 37 | 42 | 30 | — | +0 標準 | — | 112,370 | |
| 13:42 | 取手 | 8 | A級 | 413 256 | 169 | 166 | +3 | 67 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 2 63% | 1,210 | |
| 13:58 | 大垣 | 8 | S級 | 738 154 92 6 | 217 | 203 | +13 | 46 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 1 48% |
先行番手S
買い目: 2車単 3-7
|
1,350 |
| 14:11 | 取手 | 9 | A級 | 516 24 37 | 175 | 169 | +6 | 44 | 33 | 34 | — | +2 超ハイ | 5 34% | 23,980 | |
| 14:30 | 大垣 | 9 | S級 | 156 72 39 48 | 216 | 201 | +15 | 28 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 1 71% |
本命A
本命9S
先行番手S
推奨: 2車単 1-5
|
+680 |
| 14:50 | 取手 | 10 | A級 | 173 254 6 | 171 | 167 | +5 | 68 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1 65% | 4,670 | |
| 15:05 | 大垣 | 10 | S級 | 179 528 634 | 209 | 202 | +8 | 42 | 18 | 23 | — | +2 超ハイ | 1 61% |
先行番手A
買い目: 2車単 7-1
|
+1,150 |
| 15:24 | 京王閣 | 1 | A級 | 41 52 3 6 | 174 | 173 | +1 | 67 | 31 | 27 | — | -1 スロー | 4 39% | 7,420 | |
| 15:29 | 取手 | 11 | A級 | 41 356 27 | 180 | 167 | +13 | 14 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 3 61% |
本命B
参考: 2車単 3-5
|
+290 |
| 15:36 | 奈良 | 1 | C級 | 15 2 43 6 | 137 | 135 | +2 | 75 | 53 | 33 | — | +0 標準 | 4 69% | 9,040 | |
| 15:45 | 大垣 | 11 | S級 | 157 92 34 68 | 214 | 200 | +14 | 33 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 1 59% |
本命B
本命9B
先行番手S
参考: 2車単 1-5
|
4,080 |
| 15:47 | 京王閣 | 2 | A級 | 51 26 743 | 174 | 169 | +4 | 29 | 18 | 23 | — | +2 超ハイ | 7 77% | 1,090 | |
| 15:59 | 奈良 | 2 | C級 | 451 236 | 138 | 137 | +2 | 61 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 2 63% | 34,030 | |
| 16:10 | 取手 | 12 | A級 | 462 1 3 75 | 185 | 185 | +0 | 32 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 4 72% | 26,880 | |
| 16:10 | 京王閣 | 3 | A級 | 375 1 246 | 177 | 165 | +12 | 26 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 3 67% |
本命B
参考: 2車単 3-7
|
2,870 |
| 16:22 | 奈良 | 3 | C級 | 257 14 63 | 155 | 150 | +5 | 13 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 2 66% | 180 | |
| 16:30 | 大垣 | 12 | S級 | 24 51 97 36 8 | 236 | 233 | +4 | 31 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 9 41% | 8 逃最多単騎 | 15,510 |
| 16:33 | 京王閣 | 4 | A級 | 415 72 36 | 171 | 168 | +3 | 0 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 4 71% | 820 | |
| 16:45 | 奈良 | 4 | C級 | 147 3 25 6 | 152 | 140 | +12 | 11 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 1 87% |
本命B
参考: 2車単 1-4
|
+260 |
| 16:56 | 京王閣 | 5 | A級 | 71 25 643 | 188 | 187 | +1 | 50 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 6 55% | 12,080 | |
| 17:08 | 奈良 | 5 | C級 | 273 6 514 | 157 | 147 | +9 | 0 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 5 56% | 920 | |
| 17:19 | 京王閣 | 6 | S級 | 16 24 53 | 203 | 197 | +6 | 54 | 43 | 31 | — | -1 スロー | 5 69% | 33,170 | |
| 17:31 | 奈良 | 6 | L級 | 2 1 4 3 6 5 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | — | 1,660 | |
| 17:42 | 京王閣 | 7 | S級 | 513 426 | 208 | 196 | +12 | 50 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 4 67% |
本命B
参考: 2車単 4-2
|
490 |
| 17:54 | 奈良 | 7 | L級 | 4 1 3 2 7 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | — | 44,910 | |
| 18:05 | 京王閣 | 8 | S級 | 61 24 53 | 206 | 200 | +6 | 57 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 6 53% | 1,170 | |
| 18:17 | 奈良 | 8 | A級 | 52 143 6 | 175 | 165 | +9 | 48 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1 71% | 2,430 | |
| 18:28 | 京王閣 | 9 | S級 | 13 524 6 | 204 | 190 | +14 | 40 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 5 80% |
本命B
参考: 2車単 5-2
|
+1,760 |
| 18:40 | 奈良 | 9 | A級 | 156 43 2 7 | 169 | 164 | +5 | 42 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 4 72% | 6,270 | |
| 18:52 | 京王閣 | 10 | S級 | 17 25 436 | 203 | 202 | +1 | 64 | 31 | 27 | — | +0 標準 | 2 66% | 37,910 | |
| 19:07 | 奈良 | 10 | A級 | 27 516 43 | 185 | 180 | +5 | 8 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 5 65% | 7,920 | |
| 19:16 | 京王閣 | 11 | S級 | 741 25 63 | 206 | 195 | +12 | 35 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 7 85% |
本命B
参考: 2車単 7-4
|
+220 |
| 19:36 | 奈良 | 11 | A級 | 35 417 26 | 186 | 186 | +1 | 33 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 4 49% | 3,150 | |
| 19:40 | 京王閣 | 12 | S級 | 64 1 2 753 | 219 | 216 | +4 | 44 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 6 48% | 9,680 | |
| 20:15 | 奈良 | 12 | A級 | 36 174 25 | 186 | 181 | +5 | 50 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 2 43% | 680 | |
| 20:35 | 松山 | 1 | C級 | 3145 26 7 | 146 | 142 | +3 | 50 | 31 | 27 | — | +2 超ハイ | 3 94% | 5,050 | |
| 20:55 | 松山 | 2 | C級 | 312 4 7 65 | 148 | 133 | +15 | 50 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 3 88% |
縦一列S
推奨: 3連単 3-1-6 1点
|
400 |
| 21:15 | 松山 | 3 | C級 | 1236 547 | 155 | 148 | +7 | 10 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 1 64% | 230 | |
| 21:35 | 松山 | 4 | C級 | 124 35 6 7 | 154 | 143 | +10 | 12 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 1 87% |
本命B
縦一列S
参考: 2車単 1-2
|
+210 |
| 21:55 | 松山 | 5 | A級 | 417 26 35 | 175 | 171 | +4 | 46 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 4 68% | 1,360 | |
| 22:15 | 松山 | 6 | A級 | 31 427 56 | 175 | 170 | +5 | 52 | 31 | 27 | — | +0 標準 | 5 45% | 4,140 | |
| 22:35 | 松山 | 7 | A級 | 256 413 7 | 174 | 172 | +2 | 50 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 2 79% | 3,390 | |
| 22:55 | 松山 | 8 | A級 | 12 37 645 | 176 | 160 | +16 | 30 | 17 | 25 | — | +0 標準 | 1 61% |
本命S
推奨: 2車単 1-2
|
+1,330 |
| 23:15 | 松山 | 9 | A級 | 175 4 263 | 184 | 182 | +1 | 62 | 43 | 31 | — | +0 標準 | 2 75% |
三番手SP-S
推奨: 3番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
|
24,070 |