KEIRIN·LIFE·TERMINAL
LOGIN
« PREV 2021/04/06 NEXT »
RACES TODAY
83
PATTERNS DETECTED
28
S-RANK
6hi
A-RANK
3
HITS / SETTLED
7/83
HIT RATE
8.4%
PAYOUT TODAY
+10,760¥
万車券 HIT
20
小田原 1R 1-5-2 430
小田原 2R 2-5-3 210
小田原 3R 3-7-5 +280
小田原 4R 7-4-5 2,370
小田原 5R 5-6-3 25,570
小田原 6R 7-2-5 820
高松 1R 3-4-1 7,940
佐世保 1R 1-4-3 930
小田原 7R 1-4-3 5,280
高松 2R 1-4-5 7,650
佐世保 2R 3-4-6 17,100
伊東 1R 3-2-5 3,150
高松 3R 1-5-4 2,010
佐世保 3R 7-4-2 5,700
伊東 2R 4-7-1 +2,770
高松 4R 4-2-1 290
佐世保 4R 3-7-2 5,990
伊東 3R 3-4-5 5,270
高松 5R 3-1-4 4,070
佐世保 5R 1-4-6 4,620
小田原 1R 1-5-2 430
小田原 2R 2-5-3 210
小田原 3R 3-7-5 +280
小田原 4R 7-4-5 2,370
小田原 5R 5-6-3 25,570
小田原 6R 7-2-5 820
高松 1R 3-4-1 7,940
佐世保 1R 1-4-3 930
小田原 7R 1-4-3 5,280
高松 2R 1-4-5 7,650
佐世保 2R 3-4-6 17,100
伊東 1R 3-2-5 3,150
高松 3R 1-5-4 2,010
佐世保 3R 7-4-2 5,700
伊東 2R 4-7-1 +2,770
高松 4R 4-2-1 290
佐世保 4R 3-7-2 5,990
伊東 3R 3-4-5 5,270
高松 5R 3-1-4 4,070
佐世保 5R 1-4-6 4,620
TODAY'S RACES83
時刻 R クラス ライン A B A-B A1飛% 予飛% 万% ペース パターン 結果
8:45 小田原 1 C級 153 246 148 140 +8 10 25 28 +1 ハイ 縦一列S
推奨: 3連単 1-5-2 1点
430
9:06 小田原 2 C級 61 25 34 148 140 +8 29 17 25 +1 ハイ 210
9:27 小田原 3 C級 375 16 42 150 139 +10 22 17 25 +1 ハイ 本命B 縦一列S
参考: 2車単 3-7
+280
9:48 小田原 4 C級 471 523 6 150 138 +11 19 18 23 +0 標準 本命B
参考: 2車単 4-7
2,370
10:09 小田原 5 C級 5372 41 6 146 137 +9 29 18 23 +1 ハイ 縦一列A
推奨: 3連単 5-3-4 1点
25,570
10:30 小田原 6 C級 725 1 346 145 140 +5 33 25 28 +2 超ハイ 820
10:43 高松 1 A級 134 52 169 166 +3 43 18 28 +0 標準 7,940
10:45 佐世保 1 A級 14 3 25 159 159 +1 71 42 30 +0 標準 930
10:51 小田原 7 C級 41 52 736 142 140 +2 50 18 28 +1 ハイ 5,280
11:08 高松 2 A級 352 146 170 164 +5 48 42 30 +0 標準 7,650
11:10 佐世保 2 A級 16 25 34 169 164 +5 33 25 28 +0 標準 17,100
11:18 伊東 1 A級 526 1 734 170 167 +3 57 42 30 +1 ハイ 3,150
11:33 高松 3 A級 415 236 171 166 +5 71 42 30 +1 ハイ 2,010
11:36 佐世保 3 A級 415 6 723 189 180 +10 29 53 33 +0 標準 5,700
11:46 伊東 2 A級 361 2 5 47 175 170 +5 29 25 28 +0 標準 三番手SP-S
推奨: 1番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
+2,770
12:00 高松 4 A級 421 536 169 168 +1 27 25 28 +1 ハイ 290
12:02 佐世保 4 A級 416 25 37 184 180 +4 22 42 30 -1 スロー 5,990
12:14 伊東 3 A級 61 427 35 180 175 +5 42 25 28 +0 標準 5,270
12:27 高松 5 A級 14 5 372 6 183 180 +3 33 42 30 +0 標準 三番手S 三番手S-頭
推奨: 2番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
4,070
12:29 佐世保 5 A級 35 146 2 7 184 183 +1 20 42 30 +0 標準 逃一車B 逃軸B
買い目: 2車単 3-5
4,620
12:43 伊東 4 S級 1 6(25)3 4 0 0 0 44 31 +0 標準 6,720
12:56 佐世保 6 S級 51 423 195 191 +4 56 18 23 +0 標準 1,600
12:57 高松 6 L級 6 7 1 2 4 3 5 0 0 0 44 31 -2 超スロー 770
13:14 伊東 5 S級 415 2 63 195 192 +3 70 44 31 +1 ハイ 9,460
13:26 佐世保 7 S級 41 52 36 196 196 0 82 42 30 +0 標準 5,780
13:27 高松 7 L級 6 2 1 7 3 4 5 0 0 0 44 31 -2 超スロー 3,230
13:45 伊東 6 S級 15 27 43 6 214 204 +9 35 18 23 -1 スロー 1,490
13:58 佐世保 8 S級 14 635 27 200 197 +2 50 25 28 +1 ハイ 17,880
13:58 高松 8 S級 153 642 208 195 +13 59 42 30 +0 標準 640
14:18 伊東 7 S級 17 2(46) 35 211 203 +8 39 31 27 -1 スロー 8,630
14:30 高松 9 S級 61 724 35 206 204 +2 32 42 30 +0 標準 19,760
14:32 佐世保 9 S級 517 6 243 202 196 +7 44 25 28 -1 スロー 333,690
14:51 伊東 8 S級 416 35 27 216 205 +10 30 42 30 +0 標準 2,550
15:03 高松 10 S級 16 275 34 206 203 +3 50 31 27 +1 ハイ 1,050
15:08 佐世保 10 S級 27 51 634 215 210 +5 48 25 28 +0 標準 870
15:20 四日市 1 L級 1 2 4 5 3 6 0 0 0 44 31 -1 スロー 10,780
15:25 伊東 9 A級 15 27 436 184 183 +0 22 42 30 -1 スロー 14,710
15:35 いわき平 1 C級 41 2 3 5 135 0 +135 73 31 27 +0 標準 逃軸A 逃一車B
買い目: 2車単 4-1
+1,140
15:38 高松 11 S級 53 61 427 211 203 +8 50 18 23 +0 標準 12,550
15:46 佐世保 11 S級 63 71 524 213 211 +1 30 42 30 +0 標準 2,610
15:46 四日市 2 L級 1 2 5 3 6 4 7 0 0 0 44 31 -1 スロー 280
16:00 いわき平 2 C級 24 1 35 141 135 +6 28 17 25 +0 標準 6,130
16:00 伊東 10 S級 471 3256 220 219 +1 38 25 28 +1 ハイ 逃軸A 逃一車S
買い目: 2車単 4-7
57,260
16:13 四日市 3 S級 41 26 35 203 203 +1 50 43 31 +0 標準 1,870
16:15 高松 12 S級 5173 624 221 215 +6 42 42 30 +0 標準 6,270
16:25 佐世保 12 S級 143 5 627 215 202 +13 59 42 30 -1 スロー 6,350
16:25 いわき平 3 C級 256 4 713 145 144 +1 47 42 30 +1 ハイ 4,010
16:40 四日市 4 S級 52 4 163 197 194 +3 50 18 23 +0 標準 930
16:50 いわき平 4 C級 16 52 374 143 143 +0 38 25 28 +2 超ハイ 3,730
17:07 四日市 5 S級 425 613 7 206 193 +14 47 25 28 +1 ハイ 本命B
参考: 2車単 4-2
1,770
17:15 いわき平 5 C級 174 2 356 155 141 +14 6 18 23 +1 ハイ 本命B
参考: 2車単 1-7
+640
17:34 四日市 6 S級 41 792 83 56 209 205 +4 54 42 30 +1 ハイ 先行番手B
買い目: 2車単 9-7
31,550
17:40 いわき平 6 A級 316 524 168 168 +0 61 42 30 +0 標準 13,170
18:02 四日市 7 S級 295 718 34 6 209 204 +5 42 18 23 +0 標準 先行番手B
買い目: 2車単 9-2
9,700
18:05 いわき平 7 A級 41 62 53 170 164 +6 67 18 23 +0 標準 15,000
18:30 四日市 8 S級 92 46 8 5 317 211 206 +5 44 25 28 +0 標準 先行番手A
買い目: 2車単 1-3
10,620
18:30 いわき平 8 A級 1(47)6 2 35 167 0 +167 73 44 31 +2 超ハイ 7,060
18:55 いわき平 9 A級 514 72 3 6 177 168 +8 67 33 31 +2 超ハイ 1,200
18:58 四日市 9 L級 1 2 4 3 5 6 7 0 0 0 44 31 -2 超スロー 670
19:20 いわき平 10 A級 52 146 73 183 179 +4 44 42 30 -1 スロー 31,170
19:28 四日市 10 S級 91 284 6 375 218 217 +0 35 42 30 +0 標準 7,880
19:45 いわき平 11 A級 34 16 5 27 187 176 +11 14 18 23 -1 スロー 本命B
参考: 2車単 2-7
28,680
19:58 四日市 11 S級 714 926 358 224 217 +8 37 42 30 +1 ハイ 先行番手A
買い目: 2車単 1-7
+1,500
20:15 いわき平 12 A級 52 63 714 187 179 +8 19 17 25 -1 スロー 560
20:30 四日市 12 S級 29 1 35 7486 234 233 +1 25 42 30 -2 超スロー 47,040
20:35 宇都宮 1 C級 3214 5 136 0 +136 62 31 27 +1 ハイ 逃一車B 逃軸S
買い目: 2車単 3-2
+4,190
20:45 別府 1 C級 126 3 45 139 131 +8 62 18 23 +1 ハイ 1,190
20:55 宇都宮 2 C級 124 53 141 130 +10 33 18 23 +0 標準 本命B
参考: 2車単 1-2
+240
21:05 別府 2 C級 124 3 5 67 143 133 +10 50 33 31 +1 ハイ 本命B
参考: 2車単 1-2
17,280
21:15 宇都宮 3 C級 23 61 4 75 139 137 +2 48 42 30 +2 超ハイ 2,200
21:25 別府 3 C級 14 62 357 143 140 +3 48 43 31 +1 ハイ 3,800
21:35 宇都宮 4 A級 473 5126 166 160 +5 62 42 30 +2 超ハイ 7,480
21:45 別府 4 A級 142 6 35 168 165 +3 54 25 28 +0 標準 25,850
21:55 宇都宮 5 A級 27 315 4 6 169 162 +8 61 31 27 +2 超ハイ 逃一車B 逃軸B
買い目: 2車単 3-1
760
22:05 別府 5 A級 136 5 42 175 164 +11 48 25 28 +0 標準 本命B
参考: 2車単 1-3
7,340
22:15 宇都宮 6 A級 617 25 43 176 173 +2 48 31 27 +1 ハイ 9,380
22:25 別府 6 A級 127 35 46 182 173 +9 33 33 31 +1 ハイ 3,240
22:35 宇都宮 7 A級 512 6 7 43 176 173 +4 43 42 30 +1 ハイ 58,720
22:45 別府 7 A級 2(15) 34 76 174 162 +12 33 53 33 +0 標準 4,920
22:55 宇都宮 8 C級 147 25 36 153 149 +4 12 25 28 +0 標準 3,250
23:05 別府 8 C級 276 45 31 146 143 +3 39 31 27 +1 ハイ 17,810
23:15 宇都宮 9 A級 137 52 46 186 185 +1 29 25 28 -1 スロー 1,310
23:25 別府 9 A級 126 7 435 189 182 +7 22 18 23 -1 スロー 3,250
凡例 · 表の見方
時刻 レース発走予定時刻
競輪場(開催地)
R レース番号
クラス 選手クラス / 女子ガールズ区分
ライン 発走前ライン構成(数字=車番、スペース=ライン区切り)
A Aライン(最有力ライン)の競走得点合計
B Bライン(対抗ライン)の競走得点合計
A-B A-B の得点差。+15以上=Aライン圧倒的 / +10〜14=優勢
A1飛% A1選手本人の直近実績ベースの3着外率。50%以上=飛びやすい選手 / 35-49%=要注意 / 35%未満=堅い
予飛% ライン型×本命度カテゴリの統計から推定するA1飛び率(DB実績ベース・全レース平均)
万% 3連単配当が1万円を超える確率(DB実績ベース)
ペース 発走前の構造から予測した展開の速さ。+2=超ハイ 〜 -2=超スロー。両端で1着選手の上がりが0.56秒違う(+2で12.07秒 / -2で11.51秒)。展開の指標であって配当の指標ではない(ペースは当たるが回収率はフラット)
パターン 検出された予想パターン(S高信頼度 / A信頼度あり / B参考)
結果 結果確定後の3連単払戻金。+◯◯◯=AI予想的中 / —=結果待ち
A1飛%(本人の過去実績)と 予飛%(ライン型カテゴリの統計)は別指標。両方が高い場合は特に飛び警戒、逆に両方が低い場合はA1軸が堅い目安。
◆ S-RANK SPOTLIGHT今日の買い
小田原 1R 締切 8:45
S
153 246
A 148 B 140 25% 28% ○ 対抗
縦一列S · 推奨買い目
推奨: 3連単 1-5-2 1点
AI DESKクリックで切替
左のレースをクリックするとアドバイスが表示されます
LEGEND
S 高信頼度 · A 信頼度あり · B 参考
A-B ≥15 / ≥10
飛% = A1が3着外になる確率 · 万% = 3連単1万円超の確率
緑=的中セル / 赤=高リスク / 橙=注意