| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | ペース | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:25 | 別府 | 1 | A級 | 31 542 6 | 174 | 166 | +8 | 44 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 7,000 | |
| 8:47 | 別府 | 2 | A級 | 146 532 | 169 | 165 | +4 | 43 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 2,510 | |
| 9:09 | 別府 | 3 | A級 | 3(51)6 4 7 2 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | +0 標準 | 1,840 | |
| 9:31 | 別府 | 4 | A級 | 174 352 6 | 174 | 173 | +1 | 43 | 31 | 27 | — | +1 ハイ |
三番手SP-A
推奨: 4番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
|
13,690 |
| 9:53 | 別府 | 5 | A級 | 27 531 46 | 185 | 184 | +1 | 12 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 2,280 | |
| 10:15 | 別府 | 6 | A級 | 41 25 7 36 | 182 | 180 | +3 | 29 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 9,050 | |
| 10:35 | 福井 | 1 | C級 | 24 35 1 | 140 | 138 | +1 | 46 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 620 | |
| 10:37 | 別府 | 7 | A級 | 13 52 746 | 184 | 181 | +4 | 33 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 2,810 | |
| 10:45 | 富山 | 1 | C級 | 5 1 3 4 2 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | +0 標準 | 6,510 | |
| 10:50 | 京王閣 | 1 | S級 | 71 924 6 358 | 219 | 216 | +4 | 53 | 53 | 33 | — | +0 標準 | 19,210 | |
| 11:05 | 福井 | 2 | C級 | 134 25 | 142 | 135 | +7 | 33 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 2,960 | |
| 11:12 | 富山 | 2 | C級 | 246 3 517 | 147 | 141 | +5 | 45 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 3,220 | |
| 11:20 | 京王閣 | 2 | S級 | 148 29 75 63 | 217 | 212 | +6 | 50 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 28,540 | |
| 11:35 | 福井 | 3 | C級 | 317 425 6 | 145 | 140 | +5 | 38 | 33 | 31 | — | +0 標準 |
漁夫A-番手三着
推奨: 3連単 6頭・3着を番手に限定 10点=1,000円
|
68,530 |
| 11:42 | 富山 | 3 | C級 | 516 34 27 | 145 | 142 | +4 | 29 | 25 | 28 | — | +1 ハイ | 2,070 | |
| 11:50 | 京王閣 | 3 | S級 | 936 81 25 74 | 221 | 213 | +8 | 23 | 18 | 28 | — | +0 標準 |
先行番手A
買い目: 2車単 3-9
|
14,660 |
| 12:06 | 福井 | 4 | C級 | 145 72 36 | 145 | 137 | +8 | 22 | 18 | 28 | — | +0 標準 | 2,060 | |
| 12:14 | 富山 | 4 | C級 | 156 34 72 | 150 | 142 | +8 | 5 | 25 | 28 | — | +1 ハイ | 2,210 | |
| 12:22 | 京王閣 | 4 | S級 | 51 728 93 46 | 221 | 218 | +2 | 48 | 42 | 30 | — | +0 標準 |
先行番手B
買い目: 2車単 2-7
|
6,740 |
| 12:38 | 福井 | 5 | L級 | 3 4 1 2 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | +0 標準 | 2,130 | |
| 12:46 | 富山 | 5 | L級 | 1 2 3 6 5 4 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | 18,560 | |
| 12:54 | 京王閣 | 5 | S級 | 91 72 35 64 8 | 224 | 218 | +6 | 28 | 18 | 23 | — | -2 超スロー | 3,770 | |
| 13:10 | 福井 | 6 | A級 | 163 542 | 175 | 166 | +9 | 48 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 2,820 | |
| 13:18 | 富山 | 6 | L級 | 6 4 3 1 2 7 5 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | 240 | |
| 13:26 | 京王閣 | 6 | S級 | 816 42 39 57 | 221 | 217 | +5 | 36 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 273,440 | |
| 13:43 | 福井 | 7 | A級 | 34 26 751 | 182 | 168 | +14 | 17 | 18 | 23 | — | -1 スロー |
本命B
参考: 2車単 3-4
|
19,820 |
| 13:53 | 富山 | 7 | A級 | 1 2 543 | 84 | 0 | +84 | 48 | 18 | 28 | — | +0 標準 |
逃軸A
逃一車S
買い目: 2車単 5-4
|
2,090 |
| 14:01 | 京王閣 | 7 | S級 | 17 925 43 68 | 223 | 217 | +6 | 37 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 2,810 | |
| 14:18 | 福井 | 8 | A級 | 14 6 52 37 | 181 | 169 | +12 | 46 | 18 | 23 | — | +0 標準 |
本命B
参考: 2車単 1-4
|
11,390 |
| 14:28 | 富山 | 8 | A級 | 15 2 34 | 170 | 82 | +88 | 44 | 17 | 25 | — | +0 標準 |
本命S
推奨: 2車単 1-5
|
+870 |
| 14:36 | 京王閣 | 8 | S級 | 51 72 396 84 | 220 | 219 | +0 | 42 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 25,220 | |
| 14:53 | 福井 | 9 | C級 | 1 274 365 | 151 | 148 | +3 | 12 | 25 | 28 | — | +0 標準 |
漁夫A-番手三着
三番手A
三番手SP-S
推奨: 3連単 1頭・3着を番手に限定 10点=1,000円
|
3,890 |
| 15:03 | 富山 | 9 | A級 | 236 1 754 | 176 | 172 | +5 | 47 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 2,100 | |
| 15:11 | 京王閣 | 9 | S級 | 43 917 25 68 | 224 | 217 | +7 | 46 | 18 | 23 | — | +0 標準 |
先行番手A
買い目: 2車単 1-9
|
21,800 |
| 15:29 | 福井 | 10 | L級 | 1 2 4 3 5 7 6 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | 410 | |
| 15:30 | 四日市 | 1 | C級 | 15 362 4 | 146 | 138 | +8 | 29 | 17 | 25 | — | +0 標準 | 1,360 | |
| 15:40 | 富山 | 10 | A級 | 15 27 436 | 185 | 181 | +4 | 29 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 7,110 | |
| 15:43 | 松山 | 1 | A級 | 26 34 157 | 169 | 166 | +3 | 67 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 15,030 | |
| 15:48 | 京王閣 | 10 | S級 | 93 81 42 75 6 | 233 | 231 | +2 | 25 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 56,080 | |
| 15:52 | 四日市 | 2 | C級 | 153 642 | 144 | 139 | +4 | 54 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 9,330 | |
| 16:06 | 松山 | 2 | A級 | 31 27 5 46 | 171 | 163 | +7 | 62 | 43 | 31 | — | +1 ハイ | 3,910 | |
| 16:07 | 福井 | 11 | A級 | 156 32 74 | 189 | 188 | +1 | 19 | 25 | 28 | — | -2 超スロー | 2,930 | |
| 16:15 | 四日市 | 3 | C級 | 241 36 75 | 143 | 137 | +5 | 57 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 67,550 | |
| 16:17 | 富山 | 11 | A級 | 417 3 526 | 185 | 177 | +8 | 38 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 380 | |
| 16:25 | 京王閣 | 11 | S級 | 28 19 537 64 | 232 | 228 | +3 | 25 | 42 | 30 | — | -1 スロー |
先行番手B
買い目: 2車単 3-5
|
6,610 |
| 16:30 | 松山 | 3 | A級 | 24 157 63 | 179 | 177 | +3 | 33 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 9,880 | |
| 16:39 | 四日市 | 4 | C級 | 42 1 6 537 | 151 | 140 | +11 | 0 | 18 | 23 | — | +0 標準 |
本命B
参考: 2車単 5-3
|
+250 |
| 16:54 | 松山 | 4 | A級 | 173 245 6 | 184 | 179 | +4 | 21 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 14,450 | |
| 17:05 | 四日市 | 5 | C級 | 16 4 7(23)5 | 133 | 0 | +133 | 71 | 44 | 31 | — | -1 スロー | 5,070 | |
| 17:18 | 松山 | 5 | A級 | 315 2746 | 189 | 176 | +12 | 12 | 18 | 23 | — | -1 スロー |
本命B
縦一列S
参考: 2車単 3-1
|
1,060 |
| 17:31 | 四日市 | 6 | A級 | 236 451 | 174 | 169 | +5 | 44 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 1,730 | |
| 17:42 | 松山 | 6 | S級 | 134 25 | 198 | 190 | +8 | 55 | 17 | 25 | — | +0 標準 |
逃軸B
逃一車S
買い目: 2車単 1-3
|
+330 |
| 17:57 | 四日市 | 7 | A級 | 61 42 53 | 177 | 169 | +8 | 39 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 1,000 | |
| 18:06 | 松山 | 7 | S級 | 316 524 | 198 | 196 | +1 | 74 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1,120 | |
| 18:23 | 四日市 | 8 | A級 | 752 14 63 | 176 | 175 | +2 | 22 | 25 | 28 | — | +2 超ハイ | 5,540 | |
| 18:30 | 松山 | 8 | S級 | 241 7 356 | 197 | 197 | +0 | 55 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 2,500 | |
| 18:51 | 四日市 | 9 | A級 | 714 352 6 | 178 | 172 | +6 | 33 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 6,910 | |
| 18:54 | 松山 | 9 | S級 | 17 53 246 | 201 | 199 | +2 | 54 | 43 | 31 | — | +0 標準 | 6,040 | |
| 19:19 | 四日市 | 10 | A級 | 147 532 6 | 175 | 170 | +5 | 43 | 25 | 28 | — | +1 ハイ | 1,090 | |
| 19:20 | 松山 | 10 | S級 | 41 27 356 | 213 | 208 | +5 | 33 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 3,010 | |
| 19:47 | 四日市 | 11 | A級 | 247 516 3 | 180 | 174 | +6 | 24 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 700 | |
| 19:49 | 松山 | 11 | S級 | 615 24 73 | 209 | 205 | +4 | 41 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 24,000 | |
| 20:20 | 松山 | 12 | S級 | 51 634 27 | 213 | 208 | +5 | 26 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 154,960 | |
| 20:20 | 四日市 | 12 | A級 | 614 72 35 | 187 | 184 | +3 | 33 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 2,810 | |
| 20:35 | 川崎 | 1 | C級 | 214 563 | 143 | 131 | +12 | 48 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 610 | |
| 20:45 | 佐世保 | 1 | C級 | 16 24 53 | 139 | 138 | +1 | 57 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 970 | |
| 20:55 | 川崎 | 2 | C級 | 157 26 43 | 144 | 139 | +5 | 18 | 25 | 28 | — | +1 ハイ | 6,570 | |
| 21:05 | 佐世保 | 2 | C級 | 134 7 256 | 148 | 142 | +6 | 14 | 25 | 28 | — | +1 ハイ | 340 | |
| 21:15 | 川崎 | 3 | C級 | 14 26 735 | 144 | 142 | +2 | 40 | 25 | 28 | — | +1 ハイ | 2,240 | |
| 21:25 | 佐世保 | 3 | C級 | 215 4 36 7 | 153 | 143 | +9 | 24 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1,500 | |
| 21:35 | 川崎 | 4 | C級 | 317 2546 | 152 | 145 | +7 | 32 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ |
逃軸A
逃一車B
縦一列S
買い目: 2車単 3-1
|
480 |
| 21:45 | 佐世保 | 4 | C級 | 142 36 57 | 151 | 146 | +5 | 5 | 25 | 28 | — | -1 スロー |
縦一列S
推奨: 3連単 1-4-3 1点
|
1,710 |
| 21:55 | 川崎 | 5 | A級 | 1237 4 5 6 | 172 | 0 | +172 | 50 | 17 | 25 | — | +2 超ハイ |
逃一車S
逃軸S
買い目: 2車単 1-2
|
+200 |
| 22:05 | 佐世保 | 5 | A級 | 361 47 52 | 168 | 164 | +4 | 59 | 53 | 33 | — | +1 ハイ | 3,280 | |
| 22:15 | 川崎 | 6 | A級 | 241 537 6 | 168 | 165 | +3 | 48 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 15,760 | |
| 22:25 | 佐世保 | 6 | A級 | 16 3 425 7 | 169 | 166 | +4 | 47 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 1,780 | |
| 22:35 | 川崎 | 7 | A級 | 316 52 47 | 184 | 180 | +4 | 65 | 53 | 33 | — | +0 標準 |
分線追-B
推奨: 3連単 4頭軸1着固定流し 30点=3,000円
|
5,780 |
| 22:45 | 佐世保 | 7 | A級 | 13 657 24 | 184 | 182 | +1 | 50 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 32,740 | |
| 22:55 | 川崎 | 8 | A級 | 624 15 37 | 181 | 174 | +7 | 38 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 3,480 | |
| 23:05 | 佐世保 | 8 | A級 | 21 53 64 7 | 184 | 179 | +5 | 21 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 1,030 | |
| 23:15 | 川崎 | 9 | A級 | 16 42 73 5 | 182 | 179 | +3 | 28 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 900 | |
| 23:25 | 佐世保 | 9 | A級 | 147 5236 | 184 | 179 | +6 | 24 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 2,190 |