KEIRIN·LIFE·TERMINAL
LOGIN
« PREV 2021/08/07 NEXT »
RACES TODAY
73
PATTERNS DETECTED
13
S-RANK
3hi
A-RANK
2
HITS / SETTLED
2/73
HIT RATE
2.7%
PAYOUT TODAY
+600¥
万車券 HIT
14
広島 1R 5-1-3 450
広島 2R 1-5-2 1,610
広島 3R 5-1-2 710
広島 4R 4-1-2 9,950
広島 5R 1-5-4 1,800
広島 6R 1-5-3 630
広島 7R 2-4-7 6,220
岐阜 1R 7-1-4 8,990
前橋 1R 4-2-3 3,080
岐阜 2R 1-2-4 5,820
前橋 2R 4-1-2 1,410
岐阜 3R 1-5-2 380
前橋 3R 3-6-1 35,900
岐阜 4R 2-5-7 310
前橋 4R 2-3-6 1,490
岐阜 5R 7-3-4 5,540
前橋 5R 1-3-2 3,420
岐阜 6R 4-2-1 3,130
前橋 6R 1-3-5 2,710
岐阜 7R 3-4-5 31,120
広島 1R 5-1-3 450
広島 2R 1-5-2 1,610
広島 3R 5-1-2 710
広島 4R 4-1-2 9,950
広島 5R 1-5-4 1,800
広島 6R 1-5-3 630
広島 7R 2-4-7 6,220
岐阜 1R 7-1-4 8,990
前橋 1R 4-2-3 3,080
岐阜 2R 1-2-4 5,820
前橋 2R 4-1-2 1,410
岐阜 3R 1-5-2 380
前橋 3R 3-6-1 35,900
岐阜 4R 2-5-7 310
前橋 4R 2-3-6 1,490
岐阜 5R 7-3-4 5,540
前橋 5R 1-3-2 3,420
岐阜 6R 4-2-1 3,130
前橋 6R 1-3-5 2,710
岐阜 7R 3-4-5 31,120
TODAY'S RACES73
時刻 R クラス ライン A B A-B A1飛% 予飛% 万% パターン 結果
8:25 広島 1 A級 24 6 153 180 166 +13 43 22 17 本命B
参考: 2車単 1-5
450
8:45 広島 2 A級 243 156 172 172 0 56 42 25 1,610
9:05 広島 3 A級 423 516 172 171 +1 46 37 19 710
9:25 広島 4 A級 15 246 37 171 171 +0 75 54 22 9,950
9:45 広島 5 A級 27 15 436 171 170 +1 48 37 19 1,800
10:05 広島 6 A級 51 26 734 184 169 +15 35 22 17 本命S
推奨: 2車単 5-1
630
10:25 広島 7 A級 72 15 43 6 191 188 +4 39 37 19 6,220
10:40 岐阜 1 A級 15 72 436 173 168 +5 44 37 19 8,990
10:55 前橋 1 A級 1 245 3 160 0 +160 56 34 22 3,080
11:05 岐阜 2 A級 25 416 73 172 171 +1 38 42 25 5,820
11:23 前橋 2 A級 412 635 162 156 +6 56 37 19 1,410
11:32 岐阜 3 A級 51 426 37 180 169 +12 29 42 25 380
11:51 前橋 3 A級 41 275 63 181 180 +1 25 37 19 35,900
11:59 岐阜 4 A級 256 71 34 181 171 +10 11 21 22 310
12:19 前橋 4 A級 174 62 53 181 176 +5 67 54 22 1,490
12:28 岐阜 5 A級 15 26 437 193 187 +5 65 40 20 5,540
12:47 前橋 5 A級 154 62 37 184 172 +12 58 40 20 本命B
参考: 2車単 1-5
3,420
12:57 岐阜 6 S級 16 42 53 205 201 +4 42 37 19 3,130
13:17 前橋 6 S級 342 51 190 190 +1 59 42 25 2,710
13:28 岐阜 7 S級 41 25 36 207 199 +8 50 42 25 31,120
13:47 前橋 7 S級 135 42 194 193 +2 53 37 19 550
13:59 岐阜 8 S級 61 24 35 204 202 +2 59 42 25 1,790
14:17 前橋 8 S級 14 257 63 200 200 +0 67 34 22 3,000
14:32 岐阜 9 S級 51 72 346 206 201 +5 80 42 25 12,250
14:47 前橋 9 S級 15 426 73 199 199 +1 59 42 25 51,270
15:05 岐阜 10 S級 146 52 37 203 196 +7 50 37 19 2,700
15:12 川崎 1 L級 1 2 3 4 5 0 0 0 34 23 4,620
15:15 高知 1 C級 153 6 24 147 146 +0 67 42 25 4,140
15:17 前橋 10 S級 14 62 735 206 204 +1 47 34 22 10,950
15:36 川崎 2 S級 62 15 34 202 199 +2 69 42 25 1,840
15:39 岐阜 11 S級 154 62 73 211 196 +16 35 42 25 9,720
15:40 高知 2 C級 426 135 153 146 +6 54 42 25 1,050
15:48 前橋 11 S級 256 41 37 208 207 +1 45 34 22 36,180
16:00 川崎 3 S級 25 16 43 202 198 +4 53 42 25 43,720
16:05 高知 3 C級 316 245 153 142 +11 50 42 25 1,940
16:15 岐阜 12 S級 531 4 627 213 203 +9 48 40 20 17,570
16:20 前橋 12 S級 1 7(24) 6 35 198 0 +198 53 34 22 1,400
16:25 川崎 4 S級 316 524 200 196 +4 50 22 17 7,730
16:30 高知 4 C級 275 41 63 149 144 +5 67 42 25 2,790
16:51 川崎 5 L級 1 3 2 4 7 6 5 0 0 0 34 23 460
16:57 高知 5 C級 157 24 36 156 140 +16 0 22 17 本命S
推奨: 2車単 1-5
+170
17:17 川崎 6 L級 1 2 3 7 5 4 6 0 0 0 34 23 550
17:24 高知 6 L級 4 5 2 1 7 3 6 0 0 0 34 23 830
17:45 川崎 7 S級 275 9136 48 206 205 +1 58 37 19 先行番手B 4車圧殺S
買い目: 2車単 1-9
4,760
17:51 高知 7 L級 3 2 1 5 4 7 6 0 0 0 34 23 3,040
18:13 川崎 8 S級 41 258 37 96 208 206 +2 37 37 19 先行番手B
買い目: 2車単 5-2
124,290
18:18 高知 8 A級 725 14 63 174 170 +4 43 37 19 6,770
18:41 川崎 9 S級 419 27 83 65 202 201 +1 29 42 25 先行番手B
買い目: 2車単 1-4
26,100
18:47 高知 9 A級 641 37 52 170 169 +1 53 42 25 3,760
19:11 川崎 10 S級 52 19 386 47 218 211 +8 24 42 25 6,090
19:16 高知 10 A級 517 62 43 171 169 +2 24 37 19 9,410
19:42 川崎 11 S級 174 286 395 212 208 +4 62 42 25 14,800
19:45 高知 11 A級 157 36 42 177 167 +10 52 42 25 250
20:15 高知 12 A級 37 14 625 187 185 +2 38 54 22 810
20:15 川崎 12 S級 91 42 357 68 215 210 +6 27 42 25 12,320
20:35 函館 1 C級 5216 34 136 134 +3 75 34 22 逃軸A 逃一車B
買い目: 2車単 5-2
510
20:45 四日市 1 L級 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 34 23 710
20:55 函館 2 C級 2136 547 148 136 +12 50 34 22 260
21:05 四日市 2 L級 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 34 23 9,530
21:15 函館 3 C級 215 43 67 158 150 +7 17 42 25 430
21:25 四日市 3 A級 425 1 3 163 0 +163 32 34 22 930
21:35 函館 4 C級 156 24 73 147 147 +0 24 42 25 680
21:45 四日市 4 A級 621 5 43 164 163 +1 67 42 25 三番手SP-A
推奨: 1番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
+430
21:55 函館 5 A級 512 34 76 167 164 +2 86 42 25 1,130
22:05 四日市 5 A級 267 41 35 173 170 +3 57 42 25 1,710
22:15 函館 6 A級 124 73 56 175 163 +12 58 22 17 本命B
参考: 2車単 1-2
520
22:25 四日市 6 A級 164 5237 171 171 +1 50 42 25 三番手SP-A
推奨: 4番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
18,310
22:35 函館 7 A級 217 43 65 187 182 +5 19 42 25 9,960
22:45 四日市 7 A級 3167 245 186 181 +5 33 42 25 1,170
22:55 函館 8 A級 16 527 34 184 182 +1 14 42 25 1,280
23:05 四日市 8 A級 41 23 765 186 182 +4 33 42 25 10,660
23:15 函館 9 A級 157 24 63 186 184 +3 54 37 19 2,820
23:25 四日市 9 A級 21 43 657 193 176 +16 14 42 25 770
凡例 · 表の見方
時刻 レース発走予定時刻
競輪場(開催地)
R レース番号
クラス 選手クラス / 女子ガールズ区分
ライン 発走前ライン構成(数字=車番、スペース=ライン区切り)
A Aライン(最有力ライン)の競走得点合計
B Bライン(対抗ライン)の競走得点合計
A-B A-B の得点差。+15以上=Aライン圧倒的 / +10〜14=優勢
A1飛% A1選手本人の直近実績ベースの3着外率。50%以上=飛びやすい選手 / 35-49%=要注意 / 35%未満=堅い
予飛% ライン型×本命度カテゴリの統計から推定するA1飛び率(DB実績ベース・全レース平均)
万% 3連単配当が1万円を超える確率(DB実績ベース)
パターン 検出された予想パターン(S高信頼度 / A信頼度あり / B参考)
結果 結果確定後の3連単払戻金。+◯◯◯=AI予想的中 / —=結果待ち
A1飛%(本人の過去実績)と 予飛%(ライン型カテゴリの統計)は別指標。両方が高い場合は特に飛び警戒、逆に両方が低い場合はA1軸が堅い目安。
◆ S-RANK SPOTLIGHT今日の買い
広島 6R 締切 10:05
S
51 26 734
A 184 B 169 22% 17% ◎ 本命
本命S · 推奨買い目
推奨: 2車単 5-1
AI DESKクリックで切替
左のレースをクリックするとアドバイスが表示されます
LEGEND
S 高信頼度 · A 信頼度あり · B 参考
A-B ≥15 / ≥10
飛% = A1が3着外になる確率 · 万% = 3連単1万円超の確率
緑=的中セル / 赤=高リスク / 橙=注意