| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:25 | 広島 | 1 | A級 | 15 3 24 | 167 | 156 | +11 | 54 | 21 | 22 | — |
本命B
参考: 2車単 1-5
|
1,140 |
| 8:45 | 広島 | 2 | A級 | 5(13) 42 | 164 | 0 | +164 | 46 | 10 | 11 | — | 750 | |
| 9:05 | 広島 | 3 | A級 | 15 7 4 6 32 | 169 | 169 | +0 | 52 | 37 | 19 | — | 57,610 | |
| 9:25 | 広島 | 4 | A級 | 513 6 274 | 169 | 167 | +1 | 46 | 34 | 22 | — | 42,120 | |
| 9:45 | 広島 | 5 | A級 | 516 72 43 | 186 | 182 | +5 | 43 | 42 | 25 | — | 1,200 | |
| 10:05 | 広島 | 6 | A級 | 153 27 64 | 184 | 181 | +3 | 35 | 42 | 25 | — | 6,220 | |
| 10:25 | 広島 | 7 | A級 | 561 42 37 | 181 | 179 | +2 | 39 | 37 | 19 | — | 11,500 | |
| 10:40 | 岐阜 | 1 | A級 | 416 3 257 | 165 | 164 | +1 | 72 | 54 | 22 | — |
三番手SP-A
推奨: 7番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
|
+5,980 |
| 10:55 | 前橋 | 1 | A級 | 24 3 15 | 166 | 158 | +8 | 67 | 37 | 19 | — | 2,310 | |
| 11:05 | 岐阜 | 2 | A級 | 174 2 6 35 | 170 | 162 | +8 | 44 | 42 | 25 | — |
逃一車B
逃軸B
縦一列S
買い目: 2車単 1-7
|
+1,690 |
| 11:23 | 前橋 | 2 | A級 | 152 634 | 175 | 156 | +19 | 25 | 22 | 17 | — |
本命S
推奨: 2車単 1-5
|
+210 |
| 11:32 | 岐阜 | 3 | A級 | 714 62 53 | 189 | 179 | +10 | 35 | 42 | 25 | — | 20,480 | |
| 11:51 | 前橋 | 3 | A級 | 51 3 642 7 | 170 | 86 | +85 | 52 | 21 | 22 | — |
本命S
推奨: 2車単 5-1
|
10,170 |
| 11:59 | 岐阜 | 4 | A級 | 157 62 34 | 189 | 179 | +11 | 29 | 42 | 25 | — | 9,740 | |
| 12:19 | 前橋 | 4 | A級 | 157 34 62 | 172 | 171 | +1 | 33 | 34 | 22 | — | 5,850 | |
| 12:28 | 岐阜 | 5 | A級 | 147 52 63 | 185 | 181 | +4 | 11 | 42 | 25 | — | 1,830 | |
| 12:47 | 前橋 | 5 | S級 | 24 1 35 | 193 | 189 | +5 | 62 | 54 | 22 | — | 2,590 | |
| 12:57 | 岐阜 | 6 | S級 | 41 5 32 | 192 | 180 | +12 | 44 | 37 | 19 | — |
本命B
参考: 2車単 3-2
|
2,360 |
| 13:17 | 前橋 | 6 | S級 | 416 235 | 195 | 188 | +6 | 33 | 42 | 25 | — |
縦一列S
推奨: 3連単 2-3-4 1点
|
14,200 |
| 13:28 | 岐阜 | 7 | S級 | 15 62 34 | 193 | 187 | +6 | 61 | 42 | 25 | — | 3,990 | |
| 13:47 | 前橋 | 7 | S級 | 3(51)4 26 | 181 | 0 | +181 | 48 | 34 | 23 | — | 1,500 | |
| 13:59 | 岐阜 | 8 | S級 | 27 1 4 635 | 198 | 197 | +1 | 47 | 42 | 25 | — | 2,380 | |
| 14:17 | 前橋 | 8 | S級 | 17 624 35 | 207 | 203 | +4 | 56 | 40 | 20 | — | 27,170 | |
| 14:32 | 岐阜 | 9 | S級 | 417 52 63 | 203 | 200 | +3 | 54 | 42 | 25 | — | 1,780 | |
| 14:47 | 前橋 | 9 | S級 | 24(63) 51 7 | 206 | 0 | +206 | 53 | 10 | 11 | — | 2,740 | |
| 15:05 | 岐阜 | 10 | S級 | 71 2 346 5 | 210 | 202 | +8 | 50 | 37 | 19 | — | 54,820 | |
| 15:12 | 川崎 | 1 | L級 | 1 3 2 4 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 23 | — | 3,550 | |
| 15:15 | 高知 | 1 | C級 | 143 2 5 | 137 | 0 | +137 | 75 | 34 | 22 | — |
逃一車B
逃軸S
買い目: 2車単 1-4
|
+440 同 |
| 15:17 | 前橋 | 10 | S級 | 516 34 72 | 204 | 199 | +5 | 53 | 34 | 22 | — | 23,290 | |
| 15:36 | 川崎 | 2 | L級 | 3 1 4 2 6 5 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 23 | — | 4,350 | |
| 15:39 | 岐阜 | 11 | S級 | 51 724 36 | 210 | 204 | +6 | 35 | 37 | 19 | — | 4,010 | |
| 15:40 | 高知 | 2 | C級 | 15 2 34 6 | 139 | 137 | +2 | 54 | 37 | 19 | — | 13,730 | |
| 15:48 | 前橋 | 11 | A級 | 51 62 4 73 | 194 | 186 | +9 | 58 | 40 | 20 | — | 4,540 | |
| 16:00 | 川崎 | 3 | S級 | 32 41 5 | 201 | 189 | +12 | 67 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 4-1
|
8,950 |
| 16:05 | 高知 | 3 | C級 | 51 27 346 | 152 | 152 | +0 | 35 | 42 | 25 | — | 9,430 | |
| 16:15 | 岐阜 | 12 | S級 | 634 71 52 | 210 | 208 | +2 | 42 | 42 | 25 | — | 6,400 | |
| 16:20 | 前橋 | 12 | S級 | 26 51 43 7 | 206 | 204 | +1 | 44 | 42 | 25 | — | 9,670 | |
| 16:25 | 川崎 | 4 | S級 | 2 41 35 | 198 | 192 | +5 | 57 | 42 | 25 | — | 1,480 同 | |
| 16:30 | 高知 | 4 | C級 | 135 6 742 | 149 | 148 | +1 | 50 | 42 | 25 | — | 430 | |
| 16:53 | 川崎 | 5 | S級 | 52 16 34 | 200 | 199 | +1 | 29 | 42 | 25 | — | 6,690 | |
| 16:57 | 高知 | 5 | C級 | 16 274 53 | 158 | 148 | +10 | 0 | 37 | 19 | — | 250 | |
| 17:22 | 川崎 | 6 | S級 | 246 158 379 | 211 | 204 | +7 | 27 | 22 | 17 | — |
先行番手A
買い目: 2車単 5-1
|
79,240 |
| 17:24 | 高知 | 6 | L級 | 2 3 1 4 7 6 5 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 23 | — | 1,010 | |
| 17:51 | 川崎 | 7 | S級 | 614 82 37 59 | 211 | 207 | +3 | 37 | 22 | 17 | — | 33,240 | |
| 17:51 | 高知 | 7 | L級 | 1 5 2 3 4 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 23 | — | 8,230 | |
| 18:18 | 高知 | 8 | A級 | 61 357 42 | 166 | 163 | +3 | 52 | 42 | 25 | — | 59,700 | |
| 18:20 | 川崎 | 8 | S級 | 719 428 356 | 211 | 205 | +6 | 62 | 15 | 22 | — | 3,020 | |
| 18:47 | 高知 | 9 | A級 | 157 4 632 | 168 | 158 | +10 | 44 | 42 | 25 | — | 5,040 | |
| 18:51 | 川崎 | 9 | L級 | 1 2 3 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 23 | — | 770 | |
| 19:16 | 高知 | 10 | A級 | 14 653 72 | 181 | 179 | +2 | 38 | 34 | 22 | — | 7,120 | |
| 19:23 | 川崎 | 10 | S級 | 526 194 378 | 211 | 209 | +2 | 35 | 40 | 20 | — | 9,330 | |
| 19:45 | 高知 | 11 | A級 | 156 72 43 | 182 | 181 | +1 | 24 | 42 | 25 | — | 7,520 | |
| 19:55 | 川崎 | 11 | S級 | 82 3 4(91)7 56 | 198 | 196 | +2 | 39 | 34 | 23 | — | 2,030 | |
| 20:15 | 高知 | 12 | A級 | 175 3 26 4 | 182 | 172 | +10 | 38 | 42 | 25 | — | 87,780 | |
| 20:30 | 川崎 | 12 | S級 | 72 681 4 39 5 | 218 | 212 | +6 | 24 | 42 | 25 | — | 15,380 | |
| 20:35 | 函館 | 1 | C級 | 312 654 | 144 | 133 | +11 | 100 | 54 | 22 | — | 3,120 | |
| 20:45 | 四日市 | 1 | L級 | 1 2 3 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 23 | — | 5,100 | |
| 20:55 | 函館 | 2 | C級 | 124 635 7 | 142 | 135 | +7 | 50 | 22 | 17 | — | 60,530 | |
| 21:05 | 四日市 | 2 | A級 | 215 643 | 168 | 163 | +5 | 50 | 42 | 25 | — |
三番手SP-A
推奨: 3番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
|
390 |
| 21:15 | 函館 | 3 | C級 | 2(57)143 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 23 | — | 5,720 | |
| 21:25 | 四日市 | 3 | A級 | 132 645 | 169 | 164 | +5 | 62 | 37 | 19 | — | 2,610 同 | |
| 21:35 | 函館 | 4 | A級 | 512 3 74 6 | 168 | 160 | +9 | 71 | 42 | 25 | — | 4,600 | |
| 21:45 | 四日市 | 4 | A級 | 125 6 34 | 176 | 168 | +8 | 33 | 22 | 17 | — | 660 | |
| 21:55 | 函館 | 5 | A級 | 124 365 7 | 171 | 164 | +7 | 58 | 22 | 17 | — | 410 | |
| 22:05 | 四日市 | 5 | A級 | 1257 436 | 182 | 173 | +9 | 73 | 22 | 17 | — | 380 | |
| 22:15 | 函館 | 6 | A級 | 431 2657 | 180 | 180 | +1 | 39 | 42 | 25 | — | 2,410 | |
| 22:25 | 四日市 | 6 | A級 | 15 42 367 | 184 | 176 | +8 | 39 | 40 | 20 | — | 20,340 | |
| 22:35 | 函館 | 7 | A級 | 41 2 63 75 | 182 | 177 | +5 | 33 | 42 | 25 | — | 8,630 | |
| 22:45 | 四日市 | 7 | A級 | 135 26 74 | 179 | 172 | +7 | 24 | 21 | 22 | — | 2,250 | |
| 22:55 | 函館 | 8 | C級 | 21 35 47 6 | 158 | 147 | +11 | 17 | 42 | 25 | — | 28,090 | |
| 23:05 | 四日市 | 8 | L級 | 1 2 3 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 23 | — | 22,350 | |
| 23:15 | 函館 | 9 | A級 | 17 42 35 6 | 187 | 186 | +0 | 19 | 42 | 25 | — | 24,810 | |
| 23:25 | 四日市 | 9 | A級 | 31 4 5 726 | 193 | 181 | +11 | 14 | 42 | 25 | — | 5,530 |