KEIRIN·LIFE·TERMINAL
LOGIN
« PREV 2022/07/14 NEXT »
RACES TODAY
61
PATTERNS DETECTED
8
S-RANK
2hi
A-RANK
1
HITS / SETTLED
2/61
HIT RATE
3.3%
PAYOUT TODAY
+1,810¥
万車券 HIT
17
松戸 1R 4-2-1 66,640
松戸 2R 2-5-4 2,570
松戸 3R 2-6-4 5,300
松戸 4R 2-7-4 830
松戸 5R 7-2-5 620
松戸 6R 3-2-5 3,340
松戸 7R 4-2-1 42,310
大宮 1R 1-7-5 12,080
名古屋 1R 1-5-4 +1,640
大宮 2R 1-4-3 1,870
名古屋 2R 6-2-4 94,830
大宮 3R 4-1-7 290
名古屋 3R 5-7-1 18,330
大宮 4R 1-5-3 460
名古屋 4R 4-1-5 44,120
大宮 5R 3-7-1 +170
名古屋 5R 1-4-7 430
大宮 6R 1-4-5 8,640
名古屋 6R 1-3-4 760
大宮 7R 5-2-3 3,140
松戸 1R 4-2-1 66,640
松戸 2R 2-5-4 2,570
松戸 3R 2-6-4 5,300
松戸 4R 2-7-4 830
松戸 5R 7-2-5 620
松戸 6R 3-2-5 3,340
松戸 7R 4-2-1 42,310
大宮 1R 1-7-5 12,080
名古屋 1R 1-5-4 +1,640
大宮 2R 1-4-3 1,870
名古屋 2R 6-2-4 94,830
大宮 3R 4-1-7 290
名古屋 3R 5-7-1 18,330
大宮 4R 1-5-3 460
名古屋 4R 4-1-5 44,120
大宮 5R 3-7-1 +170
名古屋 5R 1-4-7 430
大宮 6R 1-4-5 8,640
名古屋 6R 1-3-4 760
大宮 7R 5-2-3 3,140
TODAY'S RACES61
時刻 R クラス ライン A B A-B A1飛% 予飛% 万% パターン 結果
8:25 松戸 1 A級 736 15 24 171 167 +4 43 37 19 66,640
8:45 松戸 2 A級 243 571 6 173 163 +10 54 22 17 2,570
9:05 松戸 3 A級 513 426 7 168 165 +2 70 42 25 三番手S
推奨: 3番N全全マルチ 90点=9,000円
5,300
9:25 松戸 4 A級 7245 1 63 168 165 +3 51 42 25 830
9:45 松戸 5 A級 725 14 63 184 177 +7 44 22 17 620
10:05 松戸 6 A級 354 71 26 189 179 +10 53 37 19 本命B
参考: 2車単 3-5
3,340
10:25 松戸 7 A級 15 27 63 4 186 175 +11 67 22 17 本命B
参考: 2車単 1-5
42,310
10:30 大宮 1 C級 16 42 735 147 139 +8 77 37 19 12,080
10:48 名古屋 1 A級 154 326 166 161 +5 61 42 25 三番手SP-A
推奨: 4番N全全マルチ 90点=9,000円
+1,640
10:57 大宮 2 C級 26 14 537 139 137 +2 70 54 22 1,870
11:16 名古屋 2 A級 741 253 6 163 159 +3 9 42 25 94,830
11:24 大宮 3 C級 4173 526 153 149 +4 37 42 25 290
11:45 名古屋 3 A級 436 52 71 183 180 +3 33 42 25 18,330
11:54 大宮 4 C級 1537 246 155 149 +7 44 42 25 460
12:14 名古屋 4 A級 51 264 73 188 175 +13 53 37 19 本命B
参考: 2車単 5-1
44,120
12:24 大宮 5 C級 37154 62 149 144 +5 0 37 19 逃一車S
推奨: 2車単 3-7 (的中率44%)
+170
12:44 名古屋 5 A級 417 36 52 190 174 +16 33 42 25 430
12:55 大宮 6 L級 6 2 5 1 7 3 4 0 0 0 34 24 8,640
13:14 名古屋 6 L級 2 3 4 6 1 5 7 0 0 0 34 24 760
13:26 大宮 7 L級 5 1 3 7 2 4 6 0 0 0 34 24 3,140
13:46 名古屋 7 L級 5 1 3 4 7 2 6 0 0 0 34 24 7,700
13:58 大宮 8 A級 516 3 247 165 161 +4 72 34 22 逃一車B
参考: 2車単 5-1
5,970
14:18 名古屋 8 S級 17 256 3 4 203 201 +3 69 42 25 43,730
14:30 大宮 9 A級 174 62 35 169 159 +10 70 42 25 660
14:50 名古屋 9 S級 16 472 53 197 192 +4 22 42 25 3,160
15:04 大宮 10 A級 41 526 37 185 182 +3 36 42 25 3,410
15:22 名古屋 10 S級 52 41 736 214 205 +9 57 34 22 9,280
15:40 大宮 11 A級 24 571 36 191 185 +6 62 22 17 2,260
15:40 久留米 1 A級 17 624 35 168 158 +10 42 22 17 18,860
15:55 名古屋 11 S級 25 176 34 215 210 +5 48 42 25 54,680
16:03 久留米 2 A級 371 5 246 158 150 +8 33 42 25 810
16:20 大宮 12 A級 451 26 37 187 185 +2 48 42 25 16,340
16:26 久留米 3 A級 147 6 523 188 187 +1 65 42 25 18,330
16:30 名古屋 12 S級 417 35 62 210 206 +4 44 37 19 830
16:49 久留米 4 A級 724 15 36 181 180 +1 44 42 25 590
17:12 久留米 5 A級 143 6 257 191 182 +9 68 37 19 2,220
17:35 久留米 6 S級 71 52 346 190 187 +3 62 40 19 27,100
17:58 久留米 7 S級 156 27 34 195 188 +7 70 22 17 44,290
18:21 久留米 8 S級 17 35 426 198 197 +1 72 42 25 3,210
18:44 久留米 9 S級 716 52 34 205 195 +10 66 42 25 3,850
19:12 久留米 10 S級 516 27 43 218 208 +10 38 40 19 22,980
19:42 久留米 11 S級 415 6 723 215 208 +8 27 42 25 8,600
20:15 久留米 12 S級 157 24 63 218 210 +8 45 22 20 4,280
20:35 前橋 1 L級 1 3 2 4 5 6 7 0 0 0 34 24 1,190
20:45 川崎 1 C級 61 42 357 141 139 +2 53 42 25 1,700
20:55 前橋 2 L級 1 2 4 5 3 6 7 0 0 0 34 24 620
21:05 川崎 2 C級 172 36 54 143 138 +5 67 40 19 19,020
21:15 前橋 3 A級 125 347 6 167 164 +3 50 22 17 13,480
21:25 川崎 3 C級 512 643 7 164 153 +11 33 34 24 800
21:35 前橋 4 A級 612 53 74 162 160 +3 19 42 25 310
21:45 川崎 4 C級 31 652 74 164 153 +10 70 42 25 3,520
21:55 前橋 5 A級 624 1 375 172 167 +5 59 42 25 114,530
22:05 川崎 5 A級 615 237 4 165 162 +3 63 42 25 逃一車B
参考: 2車単 2-3
1,080
22:15 前橋 6 A級 142 356 7 174 171 +3 62 21 22 690
22:25 川崎 6 A級 157 236 4 168 168 +0 62 34 22 830
22:35 前橋 7 A級 514 27 36 181 175 +6 47 42 25 7,530
22:45 川崎 7 A級 357 41 62 186 179 +7 42 42 25 1,760
22:55 前橋 8 A級 71 24 36 5 177 173 +5 48 42 25 1,630
23:05 川崎 8 A級 41 235 67 194 186 +8 29 42 25 330
23:15 前橋 9 A級 471 52 63 181 180 +2 42 42 25 420
23:25 川崎 9 A級 257 41 36 189 185 +4 21 42 25 1,310
凡例 · 表の見方
時刻 レース発走予定時刻
競輪場(開催地)
R レース番号
クラス 選手クラス / 女子ガールズ区分
ライン 発走前ライン構成(数字=車番、スペース=ライン区切り)
A Aライン(最有力ライン)の競走得点合計
B Bライン(対抗ライン)の競走得点合計
A-B A-B の得点差。+15以上=Aライン圧倒的 / +10〜14=優勢
A1飛% A1選手本人の直近実績ベースの3着外率。50%以上=飛びやすい選手 / 35-49%=要注意 / 35%未満=堅い
予飛% ライン型×本命度カテゴリの統計から推定するA1飛び率(DB実績ベース・全レース平均)
万% 3連単配当が1万円を超える確率(DB実績ベース)
パターン 検出された予想パターン(S高信頼度 / A信頼度あり / B参考)
結果 結果確定後の3連単払戻金。+◯◯◯=AI予想的中 / —=結果待ち
A1飛%(本人の過去実績)と 予飛%(ライン型カテゴリの統計)は別指標。両方が高い場合は特に飛び警戒、逆に両方が低い場合はA1軸が堅い目安。
◆ S-RANK SPOTLIGHT今日の買い
松戸 3R 締切 9:05
S
513 426 7
A 168 B 165 42% 25%
三番手S · 推奨買い目
推奨: 3番N全全マルチ 90点=9,000円
AI DESKクリックで切替
左のレースをクリックするとアドバイスが表示されます
LEGEND
S 高信頼度 · A 信頼度あり · B 参考
A-B ≥15 / ≥10
飛% = A1が3着外になる確率 · 万% = 3連単1万円超の確率
緑=的中セル / 赤=高リスク / 橙=注意