| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | ペース | 主導権 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:25 | 防府 | 1 | A級 | 16 724 35 | 175 | 172 | +3 | 33 | 43 | 31 | — | -1 スロー | 3 49% | 2,110 | |
| 8:45 | 防府 | 2 | A級 | 15 72 43 6 | 175 | 166 | +9 | 50 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 4 51% | 31,510 | |
| 9:06 | 防府 | 3 | A級 | 417 25 63 | 167 | 167 | +1 | 54 | 26 | 27 | — | +1 ハイ | 4 73% | 4 本命前走落車 | 2,450 |
| 9:27 | 防府 | 4 | A級 | 157 42 36 | 173 | 168 | +5 | 46 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 1 57% |
縦一列S
推奨: 3連単 1-5-4 1点
|
380 |
| 9:48 | 防府 | 5 | A級 | 51 26 37 4 | 176 | 172 | +5 | 30 | 43 | 31 | — | -1 スロー | 5 83% | 2,980 | |
| 10:09 | 防府 | 6 | A級 | 71 42 356 | 182 | 168 | +14 | 24 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 3 69% |
本命B
参考: 2車単 3-5
|
+390 |
| 10:30 | 防府 | 7 | A級 | 14 752 63 | 195 | 187 | +7 | 46 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 7 57% | 20,900 | |
| 10:40 | 岸和田 | 1 | A級 | 251 6 437 | 167 | 166 | +1 | 70 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 4 67% | 2,100 | |
| 10:53 | 久留米 | 1 | S級 | 14 26 37 5 | 202 | 195 | +7 | 48 | 26 | 27 | — | -2 超スロー | 2 47% | 45,670 | |
| 11:06 | 岸和田 | 2 | A級 | 4126 375 | 173 | 160 | +13 | 54 | 18 | 23 | — | +2 超ハイ | 4 87% |
本命B
参考: 2車単 4-1
|
2,160 |
| 11:19 | 久留米 | 2 | S級 | 18 26 53 74 | 201 | 201 | +0 | 73 | 43 | 31 | — | +0 標準 | — | 11,780 | |
| 11:32 | 岸和田 | 3 | A級 | 736 2 451 | 184 | 177 | +7 | 39 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 7 72% | 4,100 | |
| 11:45 | 久留米 | 3 | S級 | 27 346 581 | 198 | 197 | +0 | 46 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | — | 94,670 | |
| 11:59 | 岸和田 | 4 | A級 | 16 52 4 73 | 176 | 174 | +2 | 29 | 31 | 27 | — | +0 標準 | 5 57% | 9,290 | |
| 12:13 | 久留米 | 4 | S級 | 74 518 26 93 | 205 | 199 | +5 | 41 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 5 44% |
先行番手A
買い目: 2車単 1-5
|
16,000 |
| 12:27 | 岸和田 | 5 | A級 | 156 72 34 | 183 | 170 | +13 | 40 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1 61% | 1,250 | |
| 12:41 | 久留米 | 5 | S級 | 195 724 836 | 206 | 200 | +6 | 48 | 26 | 27 | — | +1 ハイ | 1 55% | 2,790 | |
| 12:56 | 岸和田 | 6 | S級 | 416 352 | 193 | 190 | +3 | 64 | 43 | 31 | — | +1 ハイ | 4 86% | 3,370 | |
| 13:11 | 久留米 | 6 | S級 | 971 428 365 | 212 | 198 | +14 | 39 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 3 45% |
先行番手S
買い目: 2車単 7-9
|
40,170 |
| 13:26 | 岸和田 | 7 | S級 | 713 4256 | 202 | 193 | +9 | 36 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 4 52% | 80,630 | |
| 13:41 | 久留米 | 7 | S級 | 39 175 28 64 | 217 | 215 | +2 | 60 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 3 38% |
先行番手B
買い目: 2車単 7-1
|
226,210 |
| 13:56 | 岸和田 | 8 | S級 | 416 52 37 | 205 | 200 | +5 | 50 | 26 | 27 | — | -2 超スロー | 3 49% | 2,320 | |
| 14:11 | 久留米 | 8 | S級 | 196 274 538 | 219 | 211 | +9 | 50 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 1 52% |
先行番手A
買い目: 2車単 9-1
|
+1,560 |
| 14:26 | 岸和田 | 9 | S級 | 517 62 43 | 206 | 205 | +1 | 44 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 5 41% | 2,280 | |
| 14:41 | 久留米 | 9 | S級 | 519 728 634 | 220 | 206 | +14 | 57 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 7 53% |
本命B
本命9B
参考: 2車単 5-1
|
4,930 |
| 14:56 | 岸和田 | 10 | S級 | 71 2 35 4 6 | 215 | 201 | +15 | 42 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 3 45% | 6,760 | |
| 15:11 | 久留米 | 10 | S級 | 29 53 718 46 | 228 | 218 | +9 | 34 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 7 71% | 6,300 | |
| 15:26 | 岸和田 | 11 | S級 | 71 524 36 | 218 | 214 | +4 | 38 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 5 68% | 4,330 | |
| 15:41 | 久留米 | 11 | S級 | 1725 89346 | 228 | 207 | +21 | 22 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 1 60% |
本命A
本命9S
4車圧殺S
推奨: 2車単 1-7
|
+400 |
| 15:50 | 川崎 | 1 | A級 | 14 53 726 | 174 | 170 | +3 | 50 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 7 77% | 11,990 | |
| 15:57 | 岸和田 | 12 | S級 | 517 62 34 | 214 | 207 | +6 | 25 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 5 91% | 18,130 | |
| 16:02 | いわき平 | 1 | C級 | 17 2 543 6 | 139 | 138 | +1 | 73 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 5 54% | 800 | |
| 16:13 | 久留米 | 12 | S級 | 175 28 39 46 | 234 | 219 | +15 | 26 | 18 | 23 | — | -2 超スロー | 3 52% |
本命B
本命9B
参考: 2車単 1-7
|
4,460 |
| 16:14 | 川崎 | 2 | A級 | 24 751 36 | 169 | 163 | +6 | 52 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 7 77% |
縦一列S
推奨: 3連単 7-5-2 1点
|
37,480 |
| 16:26 | いわき平 | 2 | C級 | 37 41 25 6 | 140 | 139 | +2 | 54 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 3 42% | 65,810 | |
| 16:38 | 川崎 | 3 | A級 | 154 72 63 | 178 | 170 | +8 | 71 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1 75% | 6,710 | |
| 16:50 | いわき平 | 3 | C級 | 17 426 53 | 146 | 142 | +4 | 43 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 1 67% | 2,810 | |
| 17:02 | 川崎 | 4 | A級 | 715 246 3 | 179 | 163 | +16 | 33 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 7 80% |
本命S
縦一列S
推奨: 2車単 7-1
|
+410 |
| 17:14 | いわき平 | 4 | C級 | 361 4 52 7 | 146 | 143 | +3 | 17 | 26 | 27 | — | -1 スロー | 3 64% | 540 | |
| 17:26 | 川崎 | 5 | A級 | 72 61 534 | 196 | 184 | +12 | 26 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 6 50% | 2,530 | |
| 17:38 | いわき平 | 5 | L級 | 1 3 2 4 7 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | — | 2,410 | |
| 17:50 | 川崎 | 6 | L級 | 3 2 1 4 7 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | — | 1,460 | |
| 18:02 | いわき平 | 6 | L級 | 1 3 2 6 5 4 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | — | 3,610 | |
| 18:14 | 川崎 | 7 | L級 | 7 6 2 1 4 5 3 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | — | 4,410 | |
| 18:26 | いわき平 | 7 | A級 | 742 1 3 5 6 | 164 | 0 | +164 | 65 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 7 92% |
逃軸A
逃一車B
買い目: 2車単 7-4
|
74,440 |
| 18:38 | 川崎 | 8 | S級 | 73 51 4 26 | 208 | 206 | +1 | 54 | 31 | 27 | — | +0 標準 | 7 52% | 1,750 | |
| 18:50 | いわき平 | 8 | A級 | 613 542 7 | 170 | 166 | +4 | 47 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 6 57% |
三番手S
三番手S-頭
推奨: 2番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
|
+620 |
| 19:02 | 川崎 | 9 | S級 | 41 72 365 | 214 | 200 | +13 | 64 | 44 | 31 | — | +0 標準 | 3 78% | 3,500 | |
| 19:14 | いわき平 | 9 | A級 | 415 72 63 | 181 | 180 | +1 | 21 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 7 55% | 8,460 | |
| 19:27 | 川崎 | 10 | S級 | 714 26 53 | 203 | 202 | +0 | 68 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 7 47% | 1,210 | |
| 19:40 | いわき平 | 10 | A級 | 37 516 24 | 182 | 182 | +0 | 33 | 26 | 27 | — | -2 超スロー | 5 38% | 8,500 | |
| 19:55 | 川崎 | 11 | S級 | 437 61 52 | 213 | 203 | +10 | 42 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 4 44% | 4,200 | |
| 20:10 | いわき平 | 11 | A級 | 61 52 374 | 180 | 180 | +0 | 30 | 26 | 27 | — | -1 スロー | 3 61% | 1,950 | |
| 20:25 | 川崎 | 12 | S級 | 256 3 1 74 | 223 | 222 | +2 | 42 | 53 | 33 | — | +0 標準 | 7 63% | 2,470 | |
| 20:36 | 大垣 | 1 | A級 | 123 45 | 165 | 159 | +6 | 63 | 17 | 25 | — | +0 標準 | — | 3,320 | |
| 20:44 | 奈良 | 1 | A級 | 215 4 7 36 | 169 | 162 | +7 | 57 | 31 | 27 | — | +2 超ハイ | 2 96% | 15,180 | |
| 20:52 | 高知 | 1 | A級 | 47 123 56 | 171 | 163 | +8 | 59 | 33 | 32 | — | +2 超ハイ | 4 82% | 16,230 | |
| 21:00 | 大垣 | 2 | A級 | 316 5 24 | 165 | 163 | +2 | 73 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 3 81% |
逃一車B
逃軸B
買い目: 2車単 3-1
|
2,030 |
| 21:08 | 奈良 | 2 | A級 | 17 234 65 | 170 | 169 | +1 | 50 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 2 89% | 34,340 | |
| 21:16 | 高知 | 2 | A級 | 372 15 64 | 167 | 163 | +4 | 47 | 33 | 34 | — | +1 ハイ | 3 82% | 7,920 | |
| 21:24 | 大垣 | 3 | A級 | 41 5 326 | 169 | 165 | +5 | 56 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 3 89% | 35,760 | |
| 21:32 | 奈良 | 3 | A級 | 157 3 426 | 170 | 163 | +7 | 27 | 26 | 27 | — | +1 ハイ | 1 56% | 45,180 | |
| 21:40 | 高知 | 3 | A級 | 1257 634 | 168 | 160 | +8 | 67 | 18 | 23 | — | +2 超ハイ | 1 71% | 4,060 | |
| 21:48 | 大垣 | 4 | A級 | 215 63 47 | 181 | 172 | +10 | 42 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 2 61% | 490 | |
| 21:56 | 奈良 | 4 | A級 | 51 623 74 | 177 | 173 | +4 | 62 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 5 46% | 37,780 | |
| 22:04 | 高知 | 4 | A級 | 14 32 567 | 178 | 177 | +0 | 33 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 1 42% | 1,340 | |
| 22:13 | 大垣 | 5 | A級 | 127 53 64 | 185 | 173 | +12 | 31 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 1 75% |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
620 |
| 22:22 | 奈良 | 5 | A級 | 417 56 32 | 179 | 177 | +1 | 38 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 3 41% |
混戦B
参考: 全全全 210点=21,000円
|
+29,580 |
| 22:31 | 高知 | 5 | A級 | 135 42 6 7 | 183 | 178 | +4 | 27 | 26 | 27 | — | -1 スロー | 1 66% | 10,530 | |
| 22:40 | 大垣 | 6 | A級 | 124 53 67 | 183 | 169 | +14 | 38 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 1 38% |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
1,210 |
| 22:49 | 奈良 | 6 | A級 | 125 73 64 | 186 | 171 | +15 | 27 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 6 59% |
本命S
推奨: 2車単 1-2
|
910 |
| 22:58 | 高知 | 6 | A級 | 143 62 5 7 | 181 | 172 | +9 | 28 | 26 | 27 | — | -1 スロー | 1 61% | 12,900 | |
| 23:07 | 大垣 | 7 | A級 | 145 3267 | 184 | 184 | +1 | 9 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 1 68% | 550 | |
| 23:16 | 奈良 | 7 | A級 | 715 4 326 | 182 | 182 | +1 | 23 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 3 77% | 18,840 | |
| 23:25 | 高知 | 7 | A級 | 12 47 635 | 185 | 180 | +4 | 29 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 4 41% | 2,860 |