| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:25 | 小田原 | 1 | A級 | 154 2 36 | 172 | 161 | +11 | 52 | 43 | 26 | — | 440 | |
| 8:35 | 奈良 | 1 | A級 | 51 24 637 | 178 | 166 | +13 | 50 | 34 | 21 | — | 12,530 | |
| 8:45 | 小田原 | 2 | A級 | 26 17 4 35 | 164 | 162 | +1 | 68 | 43 | 26 | — | 8,190 | |
| 8:55 | 奈良 | 2 | A級 | 153 6 247 | 179 | 165 | +14 | 33 | 43 | 26 | — | 5,470 | |
| 9:05 | 小田原 | 3 | A級 | 416 3 572 | 174 | 174 | +1 | 67 | 56 | 22 | — | 10,950 | |
| 9:15 | 奈良 | 3 | A級 | 146 52 73 | 172 | 172 | +0 | 58 | 43 | 26 | — | 12,320 | |
| 9:25 | 小田原 | 4 | A級 | 315 4 276 | 172 | 170 | +2 | 54 | 43 | 26 | — | 29,750 | |
| 9:35 | 奈良 | 4 | A級 | 415 3 726 | 174 | 172 | +2 | 50 | 43 | 26 | — | 29,330 | |
| 9:45 | 小田原 | 5 | A級 | 41 62 753 | 179 | 177 | +2 | 50 | 43 | 26 | — | 2,420 | |
| 9:55 | 奈良 | 5 | A級 | 751 26 43 | 179 | 166 | +13 | 50 | 43 | 26 | — | 133,570 | |
| 10:05 | 小田原 | 6 | A級 | 534 17 26 | 182 | 177 | +5 | 23 | 43 | 26 | — | 17,760 | |
| 10:15 | 奈良 | 6 | A級 | 417 52 63 | 183 | 168 | +14 | 21 | 15 | 22 | — |
本命B
参考: 2車単 4-1
|
8,950 |
| 10:25 | 小田原 | 7 | A級 | 15 27 6 34 | 189 | 180 | +8 | 19 | 43 | 26 | — | 99,490 | |
| 10:35 | 奈良 | 7 | A級 | 17 624 35 | 185 | 184 | +1 | 40 | 42 | 19 | — | 3,760 | |
| 10:40 | 高知 | 1 | A級 | 174 3 526 | 170 | 168 | +1 | 75 | 43 | 26 | — | 1,890 | |
| 10:53 | 佐世保 | 1 | A級 | 17 3 245 6 | 178 | 163 | +15 | 75 | 43 | 26 | — | 17,640 | |
| 11:06 | 高知 | 2 | A級 | 714 2 36 5 | 168 | 161 | +6 | 48 | 24 | 24 | — |
はっちゃんS
推奨: 3連単 7-1-3 1点 (ROI132%, 的中6.2%)
|
48,010 |
| 11:19 | 佐世保 | 2 | A級 | 146 2 357 | 170 | 164 | +6 | 67 | 43 | 26 | — |
三番手SP-A
推奨: 7番N全全マルチ 90点=9,000円
|
1,870 |
| 11:32 | 高知 | 3 | A級 | 147 35 62 | 180 | 179 | +2 | 48 | 43 | 26 | — | 4,650 | |
| 11:45 | 佐世保 | 3 | A級 | 147 2 635 | 178 | 168 | +9 | 45 | 43 | 26 | — | 790 | |
| 11:58 | 高知 | 4 | A級 | 154 62 73 | 181 | 179 | +2 | 31 | 37 | 19 | — | 1,240 | |
| 12:11 | 佐世保 | 4 | A級 | 17 36 542 | 180 | 172 | +7 | 48 | 43 | 26 | — | 1,360 | |
| 12:25 | 高知 | 5 | A級 | 14 256 37 | 189 | 176 | +13 | 33 | 43 | 26 | — | 4,130 | |
| 12:39 | 佐世保 | 5 | L級 | 2 1 4 7 3 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 13,140 | |
| 12:53 | 高知 | 6 | S級 | 146 72 35 | 195 | 193 | +2 | 77 | 43 | 26 | — | 1,380 | |
| 13:07 | 佐世保 | 6 | S級 | 415 3 62 | 199 | 186 | +13 | 79 | 43 | 26 | — | 61,840 | |
| 13:21 | 高知 | 7 | S級 | 516 42 73 | 200 | 195 | +5 | 56 | 37 | 19 | — | 2,720 | |
| 13:35 | 佐世保 | 7 | S級 | 253 641 | 198 | 193 | +5 | 50 | 43 | 26 | — |
三番手S
推奨: 3番N全全マルチ 90点=9,000円
|
26,860 |
| 13:50 | 高知 | 8 | S級 | 526 71 43 | 201 | 200 | +1 | 68 | 43 | 26 | — | 10,420 | |
| 14:05 | 佐世保 | 8 | S級 | 51 246 37 | 208 | 202 | +6 | 45 | 37 | 19 | — | 15,760 | |
| 14:20 | 高知 | 9 | S級 | 27 1 35 4 6 | 199 | 196 | +4 | 47 | 23 | 17 | — | 5,860 | |
| 14:35 | 佐世保 | 9 | S級 | 416 72 53 | 205 | 204 | +2 | 53 | 43 | 26 | — | 27,280 | |
| 14:50 | 高知 | 10 | S級 | 41 62 53 7 | 211 | 208 | +3 | 32 | 43 | 26 | — | 121,020 | |
| 15:05 | 佐世保 | 10 | L級 | 3 2 1 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 27,400 | |
| 15:17 | 四日市 | 1 | S級 | 159 624 378 | 214 | 214 | +0 | 32 | 43 | 26 | — | 4,410 | |
| 15:20 | 高知 | 11 | S級 | 271 43 65 | 215 | 208 | +7 | 31 | 23 | 17 | — | 410 | |
| 15:35 | 佐世保 | 11 | A級 | 527 41 36 | 186 | 182 | +4 | 28 | 37 | 19 | — | 35,740 | |
| 15:44 | 四日市 | 2 | S級 | 516 248 379 | 221 | 211 | +10 | 48 | 43 | 26 | — |
先行番手A
推奨: 2車単 1-5
|
+920 |
| 15:50 | 高知 | 12 | S級 | 532 741 6 | 221 | 214 | +6 | 27 | 37 | 19 | — | 1,800 | |
| 16:05 | 佐世保 | 12 | S級 | 7146 2 35 | 217 | 216 | +2 | 52 | 43 | 26 | — | 1,500 | |
| 16:11 | 四日市 | 3 | S級 | 279 135 648 | 211 | 209 | +2 | 39 | 43 | 26 | — |
先行番手B
参考: 2車単 3-1
|
1,790 |
| 16:38 | 四日市 | 4 | S級 | 374 159 628 | 214 | 207 | +8 | 44 | 43 | 26 | — |
先行番手A
推奨: 2車単 5-1
|
+920 |
| 17:05 | 四日市 | 5 | S級 | 842 157 39 6 | 216 | 216 | +0 | 59 | 43 | 26 | — | 6,490 | |
| 17:32 | 四日市 | 6 | S級 | 426 518 397 | 218 | 207 | +11 | 53 | 43 | 26 | — |
先行番手S
推奨: 2車単 1-5
|
+7,070 |
| 17:59 | 四日市 | 7 | S級 | 917 428 635 | 213 | 206 | +6 | 35 | 43 | 26 | — |
先行番手A
推奨: 2車単 1-9
|
13,330 |
| 18:27 | 四日市 | 8 | S級 | 719 825 43 6 | 220 | 205 | +15 | 62 | 43 | 26 | — |
先行番手S
推奨: 2車単 1-7
|
5,550 |
| 18:55 | 四日市 | 9 | S級 | 516 294 738 | 222 | 206 | +16 | 56 | 23 | 17 | — |
本命A
本命9S
推奨: 2車単 5-1
|
640 |
| 19:23 | 四日市 | 10 | S級 | 914 27 56 83 | 223 | 206 | +17 | 25 | 23 | 17 | — |
本命A
本命9S
先行番手S
推奨: 2車単 9-1
|
+870 |
| 19:54 | 四日市 | 11 | S級 | 715 92 43 68 | 221 | 202 | +19 | 52 | 43 | 26 | — | 270 | |
| 20:25 | 四日市 | 12 | S級 | 91 62 37 4 5 8 | 240 | 231 | +9 | 31 | 23 | 17 | — | 14,280 | |
| 20:36 | 弥彦 | 1 | A級 | 16 32 5 47 | 171 | 165 | +6 | 38 | 43 | 26 | — | 4,910 | |
| 20:44 | 小倉 | 1 | A級 | 615 237 4 | 166 | 165 | +0 | 62 | 56 | 22 | — | 18,840 | |
| 20:52 | 武雄 | 1 | C級 | 12 5 347 6 | 137 | 134 | +3 | 67 | 23 | 17 | — | 1,530 | |
| 21:00 | 弥彦 | 2 | A級 | 316 25 74 | 171 | 169 | +2 | 68 | 43 | 26 | — | 12,470 | |
| 21:08 | 小倉 | 2 | A級 | 31 72 645 | 173 | 164 | +10 | 50 | 43 | 26 | — | 580 | |
| 21:16 | 武雄 | 2 | C級 | 1425 3 6 7 | 140 | 0 | +140 | 50 | 24 | 24 | — |
逃一車S
推奨: 2車単 1-4 (的中率44%)
|
+290 |
| 21:24 | 弥彦 | 3 | A級 | 17 25 346 | 172 | 169 | +2 | 33 | 47 | 33 | — | 3,520 | |
| 21:32 | 小倉 | 3 | A級 | 16 324 5 7 | 173 | 171 | +2 | 43 | 34 | 21 | — | 43,530 | |
| 21:40 | 武雄 | 3 | C級 | 174 6 253 | 139 | 139 | +0 | 32 | 37 | 19 | — | 209,990 | |
| 21:48 | 弥彦 | 4 | A級 | 416 32 75 | 173 | 172 | +1 | 43 | 43 | 26 | — |
逃一車B
参考: 2車単 3-2
|
3,980 |
| 21:56 | 小倉 | 4 | A級 | 3172 4 5 6 | 169 | 0 | +169 | 56 | 34 | 21 | — |
逃一車B
参考: 2車単 3-1
|
1,080 |
| 22:04 | 武雄 | 4 | C級 | 143 2 5 6 7 | 145 | 0 | +145 | 29 | 24 | 24 | — |
逃一車S
推奨: 2車単 1-4 (的中率44%)
|
9,360 |
| 22:13 | 弥彦 | 5 | A級 | 61 25 347 | 182 | 182 | 0 | 21 | 43 | 26 | — | 3,260 | |
| 22:22 | 小倉 | 5 | A級 | 42 31 5 76 | 181 | 177 | +3 | 50 | 43 | 26 | — | 7,980 | |
| 22:31 | 武雄 | 5 | C級 | 136 24 57 | 149 | 147 | +2 | 31 | 37 | 19 | — | 3,260 | |
| 22:40 | 弥彦 | 6 | A級 | 137 52 46 | 186 | 182 | +5 | 11 | 37 | 19 | — | 480 | |
| 22:49 | 小倉 | 6 | A級 | 213 75 4 6 | 180 | 173 | +7 | 46 | 43 | 26 | — | 5,770 | |
| 22:58 | 武雄 | 6 | C級 | 14 527 36 | 148 | 145 | +2 | 29 | 37 | 19 | — | 6,330 | |
| 23:07 | 弥彦 | 7 | A級 | 126 3 5 74 | 187 | 174 | +14 | 14 | 23 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
+5,150 |
| 23:16 | 小倉 | 7 | A級 | 125 63 74 | 184 | 175 | +9 | 44 | 23 | 17 | — | 244,500 | |
| 23:25 | 武雄 | 7 | C級 | 14 32 576 | 149 | 147 | +2 | 17 | 37 | 19 | — | 8,210 |