| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:25 | 小田原 | 1 | A級 | 512 4 63 7 | 165 | 157 | +8 | 68 | 43 | 26 | — | 6,440 | |
| 8:35 | 奈良 | 1 | A級 | 164 25 3 | 175 | 161 | +14 | 33 | 43 | 26 | — | 2,040 | |
| 8:45 | 小田原 | 2 | A級 | 156 72 43 | 171 | 169 | +2 | 54 | 43 | 26 | — | 1,800 | |
| 8:55 | 奈良 | 2 | A級 | 174 253 6 | 172 | 163 | +9 | 54 | 34 | 21 | — | 11,410 | |
| 9:05 | 小田原 | 3 | A級 | 416 52 73 | 174 | 168 | +6 | 67 | 56 | 22 | — | 9,700 | |
| 9:15 | 奈良 | 3 | A級 | 71 62 534 | 177 | 176 | +1 | 58 | 43 | 26 | — | 1,720 | |
| 9:25 | 小田原 | 4 | A級 | 27 146 53 | 180 | 179 | +1 | 47 | 43 | 26 | — | 2,660 | |
| 9:35 | 奈良 | 4 | A級 | 516 274 3 | 174 | 169 | +6 | 50 | 37 | 19 | — | 6,530 | |
| 9:45 | 小田原 | 5 | A級 | 154 2 36 7 | 176 | 169 | +7 | 63 | 43 | 26 | — | 3,320 | |
| 9:55 | 奈良 | 5 | A級 | 72 1 36 45 | 180 | 179 | +1 | 40 | 42 | 19 | — | 2,870 | |
| 10:05 | 小田原 | 6 | A級 | 416 52 73 | 181 | 176 | +5 | 46 | 34 | 21 | — | 8,680 | |
| 10:15 | 奈良 | 6 | A級 | 71 524 63 | 184 | 181 | +4 | 21 | 43 | 26 | — | 2,620 | |
| 10:25 | 小田原 | 7 | A級 | 4375 21 6 | 182 | 179 | +4 | 58 | 37 | 19 | — |
三番手SP-S
推奨: 7番N全全マルチ 90点=9,000円
|
+21,620 |
| 10:35 | 奈良 | 7 | A級 | 471 25 63 | 176 | 176 | +0 | 46 | 43 | 26 | — | 2,290 | |
| 10:40 | 平塚 | 1 | A級 | 317 52 46 | 171 | 170 | +1 | 57 | 34 | 21 | — |
逃一車B
参考: 2車単 3-1
|
19,190 |
| 10:48 | 高知 | 1 | A級 | 726 1 3 4 5 | 171 | 0 | +171 | 44 | 15 | 22 | — |
逃一車S
推奨: 2車単 7-2 (的中率44%)
|
+1,070 |
| 10:57 | 岸和田 | 1 | C級 | 517 2 346 | 150 | 147 | +3 | 29 | 23 | 17 | — | 1,000 同 | |
| 11:06 | 平塚 | 2 | A級 | 514 27 63 | 174 | 173 | +2 | 33 | 43 | 26 | — | 1,000 | |
| 11:15 | 高知 | 2 | A級 | 541 26 73 | 170 | 167 | +2 | 75 | 43 | 26 | — | 9,360 | |
| 11:24 | 岸和田 | 2 | C級 | 246 1 735 | 153 | 144 | +9 | 21 | 23 | 17 | — | 340 | |
| 11:33 | 平塚 | 3 | A級 | 15 27 436 | 172 | 166 | +6 | 44 | 43 | 26 | — | 810 | |
| 11:42 | 高知 | 3 | A級 | 17 24 536 | 179 | 175 | +4 | 50 | 43 | 26 | — | 3,430 | |
| 11:51 | 岸和田 | 3 | C級 | 5276 1 43 | 150 | 135 | +15 | 14 | 37 | 19 | — |
本命S
推奨: 2車単 5-2 (的中率44%)
|
1,070 |
| 12:00 | 平塚 | 4 | A級 | 42 17 356 | 183 | 169 | +14 | 13 | 23 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 4-2
|
+1,400 |
| 12:09 | 高知 | 4 | A級 | 246 1 375 | 183 | 172 | +12 | 31 | 23 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 2-4
|
78,730 |
| 12:18 | 岸和田 | 4 | C級 | 4517 26 3 | 151 | 133 | +18 | 13 | 24 | 24 | — |
はっちゃんA
本命S
逃一車S
推奨: 3連単 4-5-2 1点 (ROI122%, 的中5.8%)
|
+160 |
| 12:27 | 平塚 | 5 | A級 | 51 624 73 | 187 | 186 | +1 | 11 | 37 | 19 | — | 2,850 | |
| 12:36 | 高知 | 5 | S級 | 16 42 53 | 202 | 189 | +13 | 47 | 43 | 26 | — | 9,760 | |
| 12:45 | 岸和田 | 5 | L級 | 1 3 2 4 6 5 7 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 5,360 | |
| 12:54 | 平塚 | 6 | S級 | 26 417 35 | 206 | 205 | +1 | 41 | 37 | 19 | — | 2,100 | |
| 13:03 | 高知 | 6 | S級 | 571 2 43 6 | 194 | 190 | +4 | 68 | 43 | 26 | — | 23,270 | |
| 13:12 | 岸和田 | 6 | L級 | 3 4 5 2 1 7 6 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 220 | |
| 13:21 | 平塚 | 7 | S級 | 14 256 73 | 207 | 205 | +2 | 47 | 43 | 26 | — | 1,160 | |
| 13:30 | 高知 | 7 | S級 | 35 741 62 | 202 | 197 | +5 | 56 | 37 | 19 | — | 5,070 | |
| 13:39 | 岸和田 | 7 | A級 | 61 42 537 | 175 | 164 | +10 | 46 | 43 | 26 | — | 16,000 | |
| 13:49 | 平塚 | 8 | S級 | 715 24 36 | 211 | 198 | +13 | 60 | 43 | 26 | — | 9,980 | |
| 13:59 | 高知 | 8 | S級 | 41 256 73 | 205 | 203 | +2 | 59 | 43 | 26 | — | 8,770 | |
| 14:09 | 岸和田 | 8 | A級 | 1526 437 | 175 | 173 | +2 | 48 | 43 | 26 | — | 7,300 | |
| 14:19 | 平塚 | 9 | S級 | 156 72 34 | 208 | 202 | +6 | 47 | 23 | 17 | — | 9,250 | |
| 14:29 | 高知 | 9 | S級 | 427 51 36 | 213 | 212 | +1 | 32 | 43 | 26 | — | 4,640 | |
| 14:39 | 岸和田 | 9 | A級 | 714 25 3 6 | 175 | 170 | +4 | 57 | 43 | 26 | — | 5,680 | |
| 14:51 | 平塚 | 10 | S級 | 416 52 37 | 212 | 204 | +9 | 45 | 15 | 22 | — | 17,350 | |
| 15:03 | 高知 | 10 | S級 | 147 52 63 | 211 | 206 | +5 | 67 | 43 | 26 | — | 510 | |
| 15:15 | 岸和田 | 10 | A級 | 471 3526 | 179 | 169 | +10 | 33 | 23 | 17 | — |
はっちゃんA
逃一車S
推奨: 3連単 3-5-4 1点 (ROI122%, 的中5.8%)
|
+660 |
| 15:21 | 四日市 | 1 | S級 | 279 135 648 | 204 | 201 | +3 | 53 | 37 | 19 | — |
先行番手B
参考: 2車単 7-2
|
184,270 |
| 15:27 | 平塚 | 11 | S級 | 51 276 43 | 213 | 201 | +11 | 42 | 23 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 5-1
|
3,820 |
| 15:39 | 高知 | 11 | A級 | 561 32 47 | 188 | 182 | +6 | 25 | 43 | 26 | — | 105,670 | |
| 15:45 | 四日市 | 2 | S級 | 374 159 62 8 | 204 | 201 | +2 | 50 | 23 | 17 | — |
先行番手B
参考: 2車単 5-1
|
+1,390 |
| 15:51 | 岸和田 | 11 | A級 | 731 256 4 | 188 | 185 | +3 | 28 | 23 | 17 | — | 510 | |
| 16:03 | 平塚 | 12 | S級 | 15 247 63 | 222 | 221 | +1 | 56 | 43 | 26 | — | 26,490 | |
| 16:09 | 四日市 | 3 | S級 | 82 159 73 4 6 | 207 | 201 | +5 | 54 | 37 | 19 | — | 5,210 | |
| 16:15 | 高知 | 12 | S級 | 1743 52 6 | 216 | 215 | +1 | 60 | 42 | 19 | — | 780 | |
| 16:34 | 四日市 | 4 | S級 | 438 619 527 | 206 | 197 | +9 | 32 | 23 | 17 | — | 114,170 | |
| 17:00 | 四日市 | 5 | S級 | 257 913 64 8 | 209 | 202 | +7 | 35 | 23 | 17 | — |
先行番手A
推奨: 2車単 5-2
|
9,330 |
| 17:26 | 四日市 | 6 | S級 | 571 29 83 46 | 228 | 221 | +7 | 39 | 23 | 17 | — |
先行番手A
推奨: 2車単 7-5
|
1,510 |
| 17:52 | 四日市 | 7 | S級 | 296 17 43 85 | 233 | 224 | +9 | 25 | 37 | 19 | — | 26,480 | |
| 18:20 | 四日市 | 8 | S級 | 159 728 43 6 | 231 | 216 | +15 | 31 | 37 | 19 | — |
本命A
本命9S
先行番手S
推奨: 2車単 1-5
|
+870 |
| 18:49 | 四日市 | 9 | S級 | 42 156 78 93 | 230 | 213 | +17 | 46 | 23 | 17 | — |
本命A
本命9S
分線エース-S
推奨: 2車単 1-5
|
1,900 |
| 19:19 | 四日市 | 10 | S級 | 514 296 738 | 227 | 217 | +10 | 32 | 37 | 19 | — | 860 | |
| 19:52 | 四日市 | 11 | S級 | 174 296 835 | 226 | 216 | +11 | 50 | 23 | 17 | — |
本命B
本命9B
先行番手S
参考: 2車単 1-7
|
+820 |
| 20:25 | 四日市 | 12 | S級 | 175 82 934 6 | 230 | 220 | +10 | 47 | 21 | 19 | — |
本命B
本命9B
参考: 2車単 1-7
|
1,080 |
| 20:36 | 弥彦 | 1 | A級 | 31(24) 765 | 158 | 0 | +158 | 93 | 34 | 21 | — | 440 | |
| 20:44 | 小倉 | 1 | A級 | 2135 746 | 170 | 162 | +7 | 59 | 43 | 26 | — | 420 | |
| 20:52 | 武雄 | 1 | C級 | 316 42 5 7 | 138 | 133 | +4 | 58 | 43 | 26 | — | 4,260 | |
| 21:00 | 弥彦 | 2 | A級 | 123 465 7 | 176 | 162 | +14 | 33 | 21 | 19 | — |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
11,000 |
| 21:08 | 小倉 | 2 | A級 | 412 3 657 | 169 | 163 | +6 | 50 | 34 | 21 | — | 560 | |
| 21:16 | 武雄 | 2 | C級 | 1342 65 7 | 139 | 130 | +8 | 45 | 37 | 19 | — |
はっちゃんA
逃一車S
推奨: 3連単 1-3-6 1点 (ROI122%, 的中5.8%)
|
+4,170 |
| 21:24 | 弥彦 | 3 | A級 | 316 24 57 | 175 | 172 | +3 | 43 | 43 | 26 | — | 920 | |
| 21:32 | 小倉 | 3 | A級 | 512 63 4 7 | 170 | 163 | +6 | 83 | 43 | 26 | — | 920 | |
| 21:40 | 武雄 | 3 | C級 | 1537 426 | 142 | 139 | +4 | 32 | 37 | 19 | — |
三番手A
推奨: 3番N全全マルチ 90点=9,000円
|
+1,470 |
| 21:48 | 弥彦 | 4 | A級 | 612 45 37 | 176 | 172 | +4 | 63 | 43 | 26 | — | 9,520 | |
| 21:56 | 小倉 | 4 | A級 | 21 453 6 7 | 178 | 170 | +8 | 50 | 43 | 26 | — | 13,130 | |
| 22:04 | 武雄 | 4 | C級 | 16 32 475 | 147 | 145 | +2 | 40 | 43 | 26 | — | 8,540 | |
| 22:13 | 弥彦 | 5 | A級 | 52 316 74 | 180 | 176 | +4 | 33 | 43 | 26 | — |
混戦A
推奨: (全-2)^3 3番5番外し 60点=6,000円
|
+18,260 |
| 22:22 | 小倉 | 5 | A級 | 316 72 54 | 176 | 173 | +3 | 50 | 43 | 26 | — | 103,690 | |
| 22:31 | 武雄 | 5 | C級 | 15 23 46 7 | 145 | 145 | +1 | 29 | 37 | 19 | — | 2,660 | |
| 22:40 | 弥彦 | 6 | A級 | 315 42 6 7 | 182 | 177 | +5 | 33 | 43 | 26 | — | 2,240 | |
| 22:49 | 小倉 | 6 | A級 | 12 3 6547 | 183 | 166 | +16 | 44 | 23 | 17 | — |
本命S
三番手SP-S
推奨: 2車単 1-2 (的中率44%)
|
+9,660 |
| 22:58 | 武雄 | 6 | C級 | 12 345 67 | 148 | 144 | +4 | 29 | 23 | 17 | — | 94,050 | |
| 23:07 | 弥彦 | 7 | A級 | 15 2 3 6 74 | 187 | 175 | +12 | 14 | 37 | 19 | — |
本命B
参考: 2車単 1-5
|
5,380 |
| 23:16 | 小倉 | 7 | A級 | 4623 5 71 | 179 | 177 | +2 | 48 | 43 | 26 | — | 22,390 | |
| 23:25 | 武雄 | 7 | C級 | 172 35 64 | 147 | 145 | +2 | 37 | 43 | 26 | — | 8,940 |