| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:45 | 和歌山 | 1 | C級 | 426 17 53 | 151 | 142 | +10 | 58 | 47 | 32 | — | 2,020 | |
| 9:05 | 和歌山 | 2 | C級 | 713 5 426 | 146 | 146 | +0 | 29 | 43 | 26 | — | 1,630 | |
| 9:26 | 和歌山 | 3 | C級 | 517 62 3 4 | 145 | 136 | +9 | 26 | 38 | 19 | — | 6,320 | |
| 9:47 | 和歌山 | 4 | C級 | 731 5 246 | 155 | 145 | +9 | 14 | 22 | 17 | — |
はっちゃんS
推奨: 3連単 2-4-7 1点 (ROI132%, 的中6.2%)
|
2,260 |
| 10:08 | 和歌山 | 5 | C級 | 146 372 5 | 150 | 140 | +10 | 10 | 22 | 17 | — | 2,440 | |
| 10:29 | 和歌山 | 6 | C級 | 742 351 6 | 150 | 142 | +8 | 8 | 38 | 19 | — |
逃一車S
はっちゃんS
推奨: 2車単 7-4 (的中率44%)
|
+790 |
| 10:50 | 和歌山 | 7 | C級 | 536 417 2 | 152 | 145 | +8 | 0 | 38 | 19 | — |
はっちゃんS
推奨: 3連単 5-3-4 1点 (ROI132%, 的中6.2%)
|
900 |
| 11:00 | 取手 | 1 | S級 | 194 278 356 | 203 | 200 | +3 | 56 | 24 | 24 | — | 3,170 | |
| 11:11 | 宇都宮 | 1 | C級 | 41 3 52 | 145 | 142 | +2 | 44 | 42 | 19 | — | 5,260 | |
| 11:22 | 取手 | 2 | S級 | 516 728 394 | 210 | 202 | +8 | 42 | 22 | 17 | — | 14,590 | |
| 11:37 | 宇都宮 | 2 | C級 | 513 24 6 | 139 | 139 | +0 | 57 | 43 | 26 | — | 28,830 | |
| 11:45 | 取手 | 3 | S級 | 18 4 279 536 | 205 | 201 | +4 | 50 | 38 | 19 | — | 13,900 | |
| 12:03 | 宇都宮 | 3 | C級 | 326 4751 | 146 | 145 | +1 | 47 | 56 | 22 | — | 3,090 | |
| 12:08 | 取手 | 4 | S級 | 719 526 843 | 205 | 201 | +4 | 61 | 43 | 26 | — |
先行番手B
参考: 2車単 2-5
|
11,170 |
| 12:29 | 宇都宮 | 4 | L級 | 3 1 2 4 6 5 7 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 32 | — | 1,080 | |
| 12:31 | 取手 | 5 | S級 | 915 274 386 | 209 | 200 | +8 | 70 | 22 | 17 | — |
先行番手A
推奨: 2車単 1-9
|
790 |
| 12:55 | 取手 | 6 | S級 | 519 724 836 | 203 | 201 | +2 | 67 | 43 | 26 | — |
先行番手B
参考: 2車単 2-7
|
89,050 |
| 12:57 | 宇都宮 | 5 | A級 | 174 253 6 | 172 | 170 | +2 | 52 | 38 | 19 | — | 29,230 | |
| 13:20 | 取手 | 7 | S級 | 319 527 684 | 204 | 203 | +0 | 82 | 38 | 19 | — |
先行番手B
参考: 2車単 1-3
|
53,680 |
| 13:25 | 宇都宮 | 6 | A級 | 7(15)24 36 | 156 | 0 | +156 | 86 | 36 | 22 | — | 690 | |
| 13:46 | 取手 | 8 | S級 | 397 1 4 26 58 | 207 | 191 | +16 | 38 | 43 | 26 | — |
先行番手S
推奨: 2車単 9-3
|
252,650 |
| 13:53 | 宇都宮 | 7 | A級 | 17 43 5 2 6 | 174 | 167 | +7 | 52 | 43 | 26 | — | 1,290 | |
| 14:13 | 取手 | 9 | S級 | 618 725 439 | 206 | 199 | +7 | 61 | 43 | 26 | — | 60,980 | |
| 14:21 | 宇都宮 | 8 | A級 | 37 61 524 | 184 | 169 | +15 | 27 | 36 | 22 | — | 3,980 | |
| 14:40 | 取手 | 10 | S級 | 359 718 264 | 209 | 200 | +9 | 40 | 43 | 26 | — |
先行番手A
推奨: 2車単 5-3
|
960 |
| 14:49 | 宇都宮 | 9 | C級 | 156 24 37 | 155 | 149 | +5 | 11 | 22 | 17 | — | 2,240 | |
| 15:07 | 取手 | 11 | S級 | 197 356 824 | 212 | 198 | +13 | 35 | 43 | 26 | — |
先行番手S
推奨: 2車単 9-1
|
3,510 |
| 15:19 | 宇都宮 | 10 | L級 | 6 1 2 3 5 4 7 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 32 | — | 750 | |
| 15:35 | 取手 | 12 | S級 | 269 5 7 43 81 | 220 | 217 | +3 | 17 | 38 | 19 | — | 246,100 | |
| 15:40 | 西武園 | 1 | L級 | 2 1 3 6 5 4 7 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 32 | — | 1,680 | |
| 15:49 | 宇都宮 | 11 | A級 | 14 25 73 6 | 191 | 185 | +6 | 14 | 43 | 26 | — | 9,830 | |
| 15:50 | 静岡 | 1 | C級 | 2 135 46 | 140 | 135 | +5 | 56 | 15 | 15 | — | 7,100 | |
| 16:10 | 西武園 | 2 | L級 | 5 3 1 4 7 2 6 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 32 | — | 280 | |
| 16:20 | 静岡 | 2 | C級 | 5(34)1 2 6 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 32 | — | 1,420 | |
| 16:31 | 西武園 | 3 | L級 | 1 7 2 4 5 3 6 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 32 | — | 530 | |
| 16:42 | 静岡 | 3 | C級 | 542 71 3 6 | 147 | 143 | +5 | 50 | 38 | 19 | — | 6,500 | |
| 16:54 | 西武園 | 4 | S級 | 19 275 34 86 | 206 | 205 | +1 | 42 | 43 | 26 | — | 17,070 | |
| 17:06 | 静岡 | 4 | L級 | 1 3 2 6 4 7 5 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 32 | — | 1,620 | |
| 17:18 | 西武園 | 5 | S級 | 157 92 36 48 | 205 | 201 | +5 | 56 | 43 | 26 | — |
先行番手B
参考: 2車単 5-1
|
27,880 |
| 17:30 | 静岡 | 5 | A級 | 614 52 37 | 164 | 163 | +1 | 57 | 24 | 24 | — | 11,980 | |
| 17:42 | 西武園 | 6 | S級 | 536 914 278 | 205 | 205 | +0 | 58 | 43 | 26 | — |
先行番手B
参考: 2車単 7-2
|
7,340 |
| 17:54 | 静岡 | 6 | A級 | 135 274 6 | 168 | 162 | +5 | 40 | 38 | 19 | — | 710 | |
| 18:07 | 西武園 | 7 | S級 | 175 29 43 68 | 211 | 204 | +7 | 64 | 22 | 17 | — |
先行番手A
推奨: 2車単 7-1
|
332,500 |
| 18:20 | 静岡 | 7 | A級 | 145 62 37 | 174 | 170 | +3 | 59 | 43 | 26 | — | 24,370 | |
| 18:33 | 西武園 | 8 | S級 | 816 529 734 | 210 | 204 | +7 | 39 | 43 | 26 | — | 3,320 | |
| 18:46 | 静岡 | 8 | A級 | 741 352 6 | 172 | 170 | +1 | 50 | 38 | 19 | — | 610 | |
| 18:59 | 西武園 | 9 | S級 | 719 826 34 5 | 207 | 198 | +10 | 50 | 43 | 26 | — |
先行番手A
推奨: 2車単 1-7
|
8,260 同 |
| 19:12 | 静岡 | 9 | C級 | 176 4253 | 155 | 146 | +9 | 21 | 43 | 26 | — | 2,160 | |
| 19:26 | 西武園 | 10 | S級 | 15 729 83 46 | 211 | 207 | +5 | 35 | 43 | 26 | — | 15,740 | |
| 19:40 | 静岡 | 10 | L級 | 3 4 2 5 7 1 6 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 32 | — | 740 | |
| 19:55 | 西武園 | 11 | S級 | 197 258 436 | 209 | 203 | +6 | 50 | 38 | 19 | — | 920 | |
| 20:10 | 静岡 | 11 | A級 | 17 24 653 | 188 | 177 | +11 | 15 | 38 | 19 | — |
本命B
参考: 2車単 2-4
|
41,850 |
| 20:25 | 西武園 | 12 | S級 | 41 682 39 75 | 222 | 218 | +3 | 25 | 42 | 19 | — | 46,430 | |
| 20:35 | 豊橋 | 1 | L級 | 3 7 1 2 4 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 32 | — | 4,720 | |
| 20:45 | 高知 | 1 | C級 | 216 453 | 140 | 134 | +6 | 50 | 43 | 26 | — |
三番手SP-A
推奨: 3番N全全マルチ 90点=9,000円
|
490 |
| 20:55 | 豊橋 | 2 | A級 | 215 643 | 164 | 156 | +8 | 67 | 43 | 26 | — | 6,900 | |
| 21:05 | 高知 | 2 | C級 | 14 26 53 7 | 142 | 140 | +2 | 67 | 38 | 19 | — | 5,000 | |
| 21:15 | 豊橋 | 3 | A級 | 315 42 7 6 | 171 | 168 | +4 | 58 | 43 | 26 | — | 10,890 | |
| 21:25 | 高知 | 3 | C級 | 3(56)174 2 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 32 | — | 5,800 | |
| 21:35 | 豊橋 | 4 | A級 | 412 6 735 | 168 | 158 | +10 | 62 | 43 | 26 | — | 510 | |
| 21:45 | 高知 | 4 | A級 | 514 326 7 | 167 | 165 | +2 | 66 | 43 | 26 | — | 23,400 | |
| 21:55 | 豊橋 | 5 | A級 | 16 34 725 | 176 | 171 | +5 | 58 | 42 | 19 | — | 2,300 | |
| 22:05 | 高知 | 5 | A級 | 415 26 37 | 165 | 163 | +2 | 54 | 43 | 26 | — | 29,410 | |
| 22:15 | 豊橋 | 6 | A級 | 12 34 756 | 176 | 171 | +5 | 69 | 15 | 22 | — | 3,450 | |
| 22:25 | 高知 | 6 | A級 | 417 25 63 | 178 | 174 | +4 | 44 | 43 | 26 | — | 28,350 | |
| 22:35 | 豊橋 | 7 | A級 | 516 4237 | 177 | 173 | +5 | 52 | 43 | 26 | — | 780 | |
| 22:45 | 高知 | 7 | A級 | 317 52 46 | 183 | 176 | +7 | 33 | 36 | 22 | — | 5,300 | |
| 22:55 | 豊橋 | 8 | L級 | 5 6 1 2 3 4 7 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 32 | — | 1,820 | |
| 23:05 | 高知 | 8 | C級 | 21 65 473 | 158 | 137 | +21 | 6 | 43 | 26 | — | 3,630 | |
| 23:15 | 豊橋 | 9 | A級 | 1325 746 | 185 | 179 | +6 | 8 | 38 | 19 | — |
はっちゃんA
推奨: 3連単 1-3-7 1点 (ROI122%, 的中5.8%)
|
2,520 |
| 23:25 | 高知 | 9 | A級 | 417 25 36 | 189 | 188 | +1 | 17 | 36 | 22 | — | 5,790 |