| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | ペース | 主導権 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:50 | 防府 | 1 | A級 | 41 523 6 | 165 | 164 | +1 | 67 | 53 | 33 | — | +0 標準 | 5 88% | 380 | |
| 9:12 | 防府 | 2 | A級 | 1 3425 6 | 167 | 0 | +167 | 67 | 31 | 27 | — | +0 標準 | 3 88% | 2,110 | |
| 9:34 | 防府 | 3 | A級 | 51 642 73 | 174 | 165 | +9 | 48 | 33 | 31 | — | +2 超ハイ | 6 87% | 4,260 | |
| 9:56 | 防府 | 4 | A級 | 46 1 273 5 | 173 | 161 | +13 | 44 | 18 | 28 | — | +1 ハイ | 2 94% |
逃軸A
本命B
逃一車S
買い目: 2車単 2-7
|
7,730 |
| 10:18 | 防府 | 5 | A級 | 26 4 51 37 | 180 | 179 | +2 | 5 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 3 57% | 1,000 | |
| 10:40 | 防府 | 6 | A級 | 13 652 74 | 188 | 182 | +6 | 33 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 7 54% | 21,590 | |
| 10:53 | 福井 | 1 | A級 | 452 13 | 165 | 157 | +8 | 56 | 18 | 23 | — | +0 標準 | — | 360 | |
| 11:03 | 防府 | 7 | A級 | 73 15 42 6 | 183 | 179 | +4 | 62 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 1 40% | 8,050 | |
| 11:08 | 静岡 | 1 | A級 | 35 276 41 | 171 | 168 | +3 | 46 | 25 | 28 | — | +2 超ハイ | 2 60% | 2,250 | |
| 11:21 | 福井 | 2 | A級 | 462 531 | 158 | 157 | +1 | 56 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 4 51% |
三番手A
推奨: 1番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
|
5,370 |
| 11:36 | 静岡 | 2 | A級 | 4513 276 | 186 | 173 | +13 | 31 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 2 69% | 4,600 | |
| 11:49 | 福井 | 3 | A級 | 431 6 572 | 189 | 183 | +6 | 6 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 5 64% | 920 | |
| 12:04 | 静岡 | 3 | A級 | 415 273 6 | 183 | 178 | +5 | 25 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 4 75% | 3,880 | |
| 12:17 | 福井 | 4 | A級 | 16 527 43 | 192 | 175 | +17 | 10 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 5 48% |
本命S
推奨: 2車単 5-2
|
+240 |
| 12:32 | 静岡 | 4 | A級 | 357 142 6 | 181 | 179 | +3 | 56 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 3 76% | 4,960 | |
| 12:45 | 福井 | 5 | A級 | 34 716 52 | 183 | 182 | +1 | 24 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 7 78% | 1,620 | |
| 13:00 | 静岡 | 5 | L級 | 1 2 5 4 3 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | — | 3,040 | |
| 13:14 | 福井 | 6 | S級 | 62 15 34 | 200 | 193 | +7 | 43 | 31 | 27 | — | +0 標準 | 1 53% | 1,690 | |
| 13:29 | 静岡 | 6 | L級 | 2 1 3 4 6 7 5 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | — | 1,750 | |
| 13:43 | 福井 | 7 | S級 | 314 256 | 198 | 196 | +2 | 70 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 3 72% | 16,250 | |
| 13:58 | 静岡 | 7 | S級 | 324 15 | 195 | 189 | +6 | 73 | 42 | 30 | — | +0 標準 | — | 11,070 | |
| 14:12 | 福井 | 8 | S級 | 16 734 25 | 202 | 199 | +3 | 33 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 2 50% | 1,200 | |
| 14:41 | 福井 | 9 | S級 | 415 37 26 | 196 | 194 | +2 | 61 | 25 | 28 | — | +2 超ハイ | 4 70% | 19,750 | |
| 14:56 | 静岡 | 9 | S級 | 36 14 275 | 210 | 207 | +2 | 35 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 2 59% | 4,100 | |
| 15:10 | 福井 | 10 | S級 | 153 72 64 | 214 | 207 | +6 | 50 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 1 39% | 1,890 | |
| 15:25 | 静岡 | 10 | S級 | 73 41 256 | 216 | 214 | +2 | 50 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 7 57% | 4,060 | |
| 15:39 | 福井 | 11 | S級 | 641 37 25 | 215 | 209 | +6 | 60 | 43 | 31 | — | -1 スロー | 6 55% | 72,270 | |
| 15:41 | 小倉 | 1 | A級 | 134 25 | 160 | 157 | +4 | 62 | 42 | 30 | — | +0 標準 | — |
三番手SP-A
推奨: 4番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
|
+3,350 |
| 15:54 | 静岡 | 11 | S級 | 614 27 35 | 218 | 207 | +12 | 39 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 2 50% |
本命B
参考: 2車単 2-7
|
+860 |
| 16:04 | 小倉 | 2 | A級 | 15 26 3 4 | 160 | 157 | +3 | 61 | 18 | 28 | — | -1 スロー | 1 48% | 6,910 | |
| 16:08 | 福井 | 12 | S級 | 147 25 36 | 222 | 210 | +12 | 40 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 1 65% | 1,470 | |
| 16:28 | 小倉 | 3 | A級 | 715 24 36 | 188 | 179 | +9 | 27 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 7 75% | 1,470 | |
| 16:53 | 小倉 | 4 | A級 | 174 532 6 | 185 | 173 | +11 | 20 | 33 | 31 | — | +0 標準 | 5 78% |
本命B
参考: 2車単 1-7
|
+500 |
| 17:18 | 小倉 | 5 | A級 | 173 425 6 | 188 | 168 | +20 | 29 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 1 48% |
本命S
推奨: 2車単 1-7
|
15,090 |
| 17:43 | 小倉 | 6 | S級 | 72 1 3 654 | 193 | 193 | +1 | 38 | 53 | 33 | — | +1 ハイ | 6 87% | 64,460 | |
| 18:10 | 小倉 | 7 | S級 | 71 24 36 5 | 197 | 193 | +4 | 69 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 2 65% | 1,780 | |
| 18:38 | 小倉 | 8 | S級 | 35 61 427 | 200 | 196 | +4 | 56 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 4 66% | 5,900 | |
| 19:08 | 小倉 | 9 | S級 | 72 415 63 | 208 | 208 | +1 | 46 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 4 87% | 72,810 | |
| 19:40 | 小倉 | 10 | S級 | 153 72 64 | 211 | 206 | +4 | 38 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 1 66% | 169,690 | |
| 20:15 | 小倉 | 11 | S級 | 25 136 47 | 218 | 213 | +6 | 32 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 1 56% | 2,960 | |
| 20:35 | 高知 | 1 | C級 | 1456 2 3 | 136 | 0 | +136 | 54 | 18 | 28 | — | +1 ハイ | 1 90% | 44,340 | |
| 20:45 | 松坂 | 1 | L級 | 1 2 3 4 6 5 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | — | 2,870 | |
| 20:55 | 高知 | 2 | C級 | 421 6 35 7 | 138 | 137 | +1 | 56 | 31 | 27 | — | +2 超ハイ | 4 63% |
三番手S
三番手S-頭
推奨: 1番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
|
+5,440 |
| 21:05 | 松坂 | 2 | L級 | 5 2 1 3 4 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | — | 1,470 | |
| 21:15 | 高知 | 3 | C級 | 527 16 43 | 144 | 142 | +2 | 33 | 43 | 31 | — | +1 ハイ | 5 48% | 3,380 | |
| 21:25 | 松坂 | 3 | A級 | 613 24 5 | 164 | 164 | +0 | 88 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 2 49% | 52,690 | |
| 21:35 | 高知 | 4 | C級 | 157 2 346 | 147 | 144 | +4 | 28 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 1 67% |
漁夫A-番手三着
推奨: 3連単 2頭・3着を番手に限定 10点=1,000円
|
850 |
| 21:45 | 松坂 | 4 | A級 | 126 35 47 | 172 | 163 | +10 | 33 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 1 47% | 2,990 | |
| 21:55 | 高知 | 5 | A級 | 24 6 315 | 167 | 164 | +2 | 67 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 3 90% |
逃一車B
逃軸B
買い目: 2車単 3-1
|
5,680 |
| 22:05 | 松坂 | 5 | A級 | 3467 1 2 5 | 168 | 0 | +168 | 50 | 31 | 27 | — | +0 標準 | 3 97% | 10,980 | |
| 22:15 | 高知 | 6 | A級 | 135 426 | 171 | 167 | +4 | 41 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 4 56% | 570 | |
| 22:25 | 松坂 | 6 | A級 | 13 627 4 5 | 175 | 169 | +6 | 47 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 6 69% | 11,370 | |
| 22:35 | 高知 | 7 | A級 | 165 324 7 | 180 | 179 | +1 | 44 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 3 81% | 5,650 | |
| 22:45 | 松坂 | 7 | A級 | 21 35 746 | 184 | 175 | +9 | 27 | 31 | 27 | — | +0 標準 | 2 65% | 1,590 | |
| 22:55 | 高知 | 8 | A級 | 23 61 457 | 184 | 178 | +6 | 43 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 4 63% | 17,560 | |
| 23:05 | 松坂 | 8 | A級 | 124 3 657 | 190 | 172 | +19 | 11 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 6 52% |
漁夫A-番手三着
本命S
推奨: 3連単 3頭・3着を番手に限定 10点=1,000円
|
+6,050 |
| 23:15 | 高知 | 9 | A級 | 124 35 76 | 187 | 176 | +11 | 67 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 1 44% |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
+700 |
| 23:25 | 松坂 | 9 | A級 | 215 634 7 | 190 | 177 | +14 | 73 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 2 57% | 7 逃最多単騎 | 1,400 |