| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | ペース | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:25 | 高松 | 1 | C級 | 135 426 | 148 | 144 | +4 | 33 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 64,180 | |
| 8:51 | 高松 | 2 | C級 | 14 352 6 | 145 | 138 | +7 | 35 | 17 | 25 | — | +2 超ハイ |
逃一車S
縦一列S
逃軸S
買い目: 2車単 3-5
|
+2,110 |
| 9:17 | 高松 | 3 | C級 | 416 352 | 146 | 137 | +9 | 37 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 720 | |
| 9:43 | 高松 | 4 | C級 | 316 254 | 146 | 144 | +3 | 25 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1,430 | |
| 10:09 | 高松 | 5 | C級 | 14 2 735 6 | 151 | 141 | +10 | 19 | 18 | 23 | — | +0 標準 |
縦一列S
推奨: 3連単 7-3-1 1点
|
2,900 |
| 10:25 | 和歌山 | 1 | A級 | 351 24 6 | 172 | 165 | +7 | 44 | 17 | 25 | — | +1 ハイ | 1,700 | |
| 10:35 | 高松 | 6 | L級 | 7 1 2 4 3 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | 730 | |
| 10:40 | 別府 | 1 | S級 | 526 38 174 | 212 | 205 | +7 | 52 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1,180 | |
| 10:50 | 和歌山 | 2 | A級 | 513 462 | 168 | 160 | +8 | 71 | 25 | 28 | — | +2 超ハイ | 3,080 | |
| 11:05 | 別府 | 2 | S級 | 246 17 538 | 208 | 208 | +0 | 39 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 2,890 | |
| 11:05 | 高松 | 7 | L級 | 7 1 2 3 4 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | 350 | |
| 11:20 | 和歌山 | 3 | A級 | 274 61 53 | 184 | 174 | +10 | 52 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 7,240 | |
| 11:25 | 豊橋 | 1 | A級 | 417 3 526 | 166 | 165 | +1 | 42 | 25 | 28 | — | +2 超ハイ | 13,080 | |
| 11:30 | 別府 | 3 | S級 | 924 71 63 5 8 | 214 | 207 | +6 | 28 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 13,300 | |
| 11:35 | 高松 | 8 | A級 | 157 24 3 6 | 170 | 169 | +0 | 53 | 31 | 27 | — | +0 標準 | 4,490 | |
| 11:50 | 和歌山 | 4 | A級 | 25 146 37 | 181 | 179 | +3 | 25 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 1,890 | |
| 11:50 | 豊橋 | 2 | A級 | 416 2 537 | 175 | 166 | +9 | 43 | 18 | 28 | — | +0 標準 |
逃軸A
逃一車S
買い目: 2車単 5-3
|
+2,590 |
| 12:00 | 別府 | 4 | S級 | 53 16 278 49 | 216 | 213 | +2 | 42 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 3,620 | |
| 12:05 | 高松 | 9 | A級 | 146 52 37 | 174 | 168 | +7 | 50 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 50,580 | |
| 12:20 | 豊橋 | 3 | A級 | 245 3 617 | 176 | 171 | +5 | 43 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 6,000 | |
| 12:25 | 和歌山 | 5 | A級 | 416 725 3 | 184 | 181 | +2 | 24 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 330 | |
| 12:30 | 別府 | 5 | S級 | 29 174 53 86 | 220 | 209 | +11 | 48 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 2,830 | |
| 12:36 | 高松 | 10 | A級 | 61 257 43 | 175 | 166 | +9 | 39 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 9,420 | |
| 12:50 | 豊橋 | 4 | S級 | 26 5(13)4 7 | 196 | 0 | +196 | 70 | 33 | 34 | — | +2 超ハイ | 48,820 | |
| 12:55 | 和歌山 | 6 | L級 | 2 1 7 3 4 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | 2,650 | |
| 13:00 | 別府 | 6 | S級 | 916 274 538 | 211 | 206 | +5 | 52 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 5,080 | |
| 13:07 | 高松 | 11 | A級 | 426 15 37 | 178 | 172 | +6 | 33 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 7,120 | |
| 13:20 | 豊橋 | 5 | S級 | 2 35 4 176 | 196 | 189 | +6 | 62 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 830 | |
| 13:30 | 和歌山 | 7 | L級 | 1 2 4 3 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | +0 標準 | 8,200 | |
| 13:30 | 別府 | 7 | S級 | 24 91 738 56 | 213 | 212 | +0 | 50 | 43 | 31 | — | +1 ハイ |
分線エース-S
推奨: 3連単 9頭軸1着固定全流し 56点=5,600円
|
1,440 |
| 13:40 | 高松 | 12 | A級 | 61 24 357 | 186 | 183 | +2 | 25 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 14,470 | |
| 13:50 | 豊橋 | 6 | S級 | 26 15 734 | 204 | 202 | +1 | 58 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 2,070 | |
| 14:00 | 別府 | 8 | S級 | 29 176 3 4 85 | 220 | 205 | +14 | 59 | 17 | 25 | — | +0 標準 |
本命B
本命9B
先行番手S
参考: 2車単 1-7
|
+710 |
| 14:00 | 和歌山 | 8 | 新人予選2 | 3 1 2 4 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | 26,340 | |
| 14:25 | 豊橋 | 7 | S級 | 165 42 73 | 202 | 201 | +1 | 48 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 13,010 | |
| 14:30 | 和歌山 | 9 | 新人予選2 | 1 2 3 5 6 4 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | 11,890 | |
| 14:35 | 別府 | 9 | S級 | 52 718 93 64 | 220 | 206 | +14 | 59 | 53 | 33 | — | +1 ハイ | 1,020 | |
| 15:00 | 豊橋 | 8 | S級 | 7431 256 | 205 | 195 | +10 | 76 | 33 | 31 | — | +0 標準 | 18,610 | |
| 15:05 | 和歌山 | 10 | 新人予選2 | 1 4 3 2 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | +0 標準 | 2,090 | |
| 15:10 | 別府 | 10 | S級 | 158 92 73 64 | 218 | 208 | +10 | 46 | 42 | 30 | — | +0 標準 |
先行番手S
買い目: 2車単 5-1
|
+1,170 |
| 15:30 | 前橋 | 1 | C級 | 13 56 42 | 138 | 137 | +1 | 52 | 53 | 33 | — | +0 標準 | 15,310 | |
| 15:35 | 豊橋 | 9 | A級 | 64 72 51 3 | 184 | 178 | +6 | 42 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 13,020 | |
| 15:38 | 青森 | 1 | A級 | 35 241 | 172 | 163 | +8 | 56 | 53 | 33 | — | +0 標準 | 330 | |
| 15:40 | 和歌山 | 11 | 新人予選2 | 3 2 41 5 6 7 | 147 | 0 | +147 | 67 | 44 | 31 | — | +0 標準 | 2,380 | |
| 15:45 | 別府 | 11 | S級 | 294 17 35 68 | 215 | 212 | +3 | 14 | 25 | 28 | — | +0 標準 |
先行番手B
買い目: 2車単 9-2
|
1,280 |
| 15:55 | 前橋 | 2 | C級 | 247 1 536 | 140 | 136 | +5 | 52 | 25 | 28 | — | +2 超ハイ | 790 | |
| 16:03 | 青森 | 2 | A級 | 514 2 3 | 171 | 0 | +171 | 38 | 17 | 25 | — | -1 スロー | 6,710 | |
| 16:15 | 豊橋 | 10 | S級 | 17 36 452 | 219 | 215 | +3 | 30 | 42 | 30 | — | -1 スロー |
混戦A
推奨: (全-2)^3 4番3番外し 60点=6,000円
|
+6,000 |
| 16:20 | 和歌山 | 12 | 新人予選2 | 3 1 7 4 5 6 2 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | 960 | |
| 16:20 | 前橋 | 3 | C級 | 253 6 417 | 149 | 143 | +6 | 43 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 810 | |
| 16:25 | 別府 | 12 | S級 | 916 52 34 7 8 | 233 | 231 | +2 | 27 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 28,580 | |
| 16:28 | 青森 | 3 | A級 | 1 72 53 64 | 177 | 172 | +4 | 40 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 8,190 | |
| 16:45 | 前橋 | 4 | C級 | 24 17 3 56 | 146 | 145 | +2 | 10 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 2,280 | |
| 16:53 | 青森 | 4 | A級 | 415 27 36 | 176 | 175 | +1 | 40 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1,270 | |
| 17:11 | 前橋 | 5 | C級 | 26 35 471 | 157 | 143 | +15 | 0 | 18 | 23 | — | +1 ハイ |
本命B
参考: 2車単 4-7
|
+500 |
| 17:19 | 青森 | 5 | S級 | 153 624 | 202 | 192 | +10 | 62 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 330 | |
| 17:37 | 前橋 | 6 | L級 | 5 2 1 3 4 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | 1,550 | |
| 17:45 | 青森 | 6 | S級 | 1 24 356 | 200 | 197 | +3 | 75 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 1,380 | |
| 18:03 | 前橋 | 7 | L級 | 2 1 3 5 7 6 4 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | 500 | |
| 18:11 | 青森 | 7 | S級 | 24 1 5 637 | 200 | 192 | +8 | 54 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 5,480 | |
| 18:29 | 前橋 | 8 | A級 | 61 2 34 5 | 168 | 162 | +5 | 67 | 42 | 30 | — | +1 ハイ |
逃一車B
逃軸B
買い目: 2車単 3-4
|
4,530 |
| 18:37 | 青森 | 8 | S級 | 517 24 36 | 211 | 207 | +5 | 48 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 29,540 | |
| 18:55 | 前橋 | 9 | A級 | 173 2 456 | 170 | 165 | +5 | 42 | 43 | 31 | — | +1 ハイ | 7,480 | |
| 19:03 | 青森 | 9 | S級 | 134 527 6 | 215 | 214 | +1 | 30 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 2,500 | |
| 19:22 | 前橋 | 10 | A級 | 156 27 43 | 181 | 180 | +1 | 67 | 31 | 27 | — | +2 超ハイ |
逃一車B
逃軸B
買い目: 2車単 1-5
|
690 |
| 19:29 | 青森 | 10 | S級 | 71 524 63 | 221 | 205 | +16 | 33 | 18 | 23 | — | +0 標準 |
本命S
推奨: 2車単 7-1
|
+380 |
| 19:50 | 前橋 | 11 | A級 | 24 715 63 | 182 | 178 | +4 | 25 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 9,900 | |
| 19:57 | 青森 | 11 | A級 | 41 27 653 | 185 | 185 | +1 | 27 | 25 | 28 | — | -2 超スロー | 8,360 | |
| 20:20 | 前橋 | 12 | A級 | 731 5 624 | 182 | 175 | +7 | 4 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 780 | |
| 20:30 | 青森 | 12 | S級 | 27 15 463 | 218 | 214 | +5 | 60 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 8,730 | |
| 20:35 | 小倉 | 1 | C級 | 1324 65 | 147 | 136 | +11 | 33 | 18 | 28 | — | +2 超ハイ |
本命B
参考: 2車単 1-3
|
+170 |
| 20:45 | 松山 | 1 | C級 | 534 216 | 143 | 140 | +3 | 56 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 9,670 | |
| 20:55 | 小倉 | 2 | C級 | 125 347 6 | 150 | 139 | +11 | 21 | 18 | 23 | — | +1 ハイ |
本命B
縦一列S
参考: 2車単 1-2
|
+210 |
| 21:05 | 松山 | 2 | C級 | 45 12 36 | 143 | 138 | +5 | 39 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 3,540 | |
| 21:15 | 小倉 | 3 | C級 | 125 436 7 | 152 | 145 | +7 | 24 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 740 | |
| 21:25 | 松山 | 3 | C級 | 145 23 6 | 140 | 139 | +1 | 62 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 10,680 | |
| 21:35 | 小倉 | 4 | C級 | 125 37 64 | 151 | 138 | +13 | 10 | 18 | 23 | — | +0 標準 |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
12,800 |
| 21:45 | 松山 | 4 | C級 | 124 36 57 | 150 | 138 | +12 | 33 | 18 | 23 | — | +2 超ハイ |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
1,020 同 |
| 21:55 | 小倉 | 5 | A級 | 12 356 4 7 | 173 | 164 | +9 | 47 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 2,230 | |
| 22:05 | 松山 | 5 | A級 | 315 24 6 7 | 172 | 169 | +3 | 62 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 10,230 | |
| 22:15 | 小倉 | 6 | A級 | 217 34 65 | 175 | 170 | +5 | 38 | 31 | 27 | — | +2 超ハイ | 61,940 | |
| 22:25 | 松山 | 6 | A級 | 13 25 647 | 174 | 168 | +6 | 44 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 5,870 | |
| 22:35 | 小倉 | 7 | A級 | 16 25 43 7 | 171 | 167 | +4 | 28 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 1,290 | |
| 22:45 | 松山 | 7 | A級 | 127 43 65 | 178 | 169 | +9 | 35 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 1,190 | |
| 22:55 | 小倉 | 8 | A級 | 12 374 56 | 178 | 165 | +13 | 33 | 18 | 23 | — | +0 標準 |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
600 |
| 23:05 | 松山 | 8 | A級 | 12 34 5 67 | 183 | 169 | +14 | 8 | 18 | 23 | — | +0 標準 |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
146,680 |
| 23:15 | 小倉 | 9 | A級 | 15 247 36 | 182 | 181 | +1 | 47 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 8,960 | |
| 23:25 | 松山 | 9 | A級 | 217 53 64 | 188 | 185 | +3 | 21 | 53 | 33 | — | +0 標準 | 7,330 |