| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | ペース | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:25 | 取手 | 1 | A級 | 24 135 | 173 | 167 | +6 | 57 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 4,240 | |
| 8:48 | 取手 | 2 | A級 | 13 6 425 | 169 | 166 | +2 | 72 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 10,130 | |
| 9:11 | 取手 | 3 | A級 | 35 6 421 | 174 | 169 | +5 | 25 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 12,050 | |
| 9:34 | 取手 | 4 | A級 | 27 36 415 | 181 | 174 | +7 | 29 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1,130 | |
| 9:57 | 取手 | 5 | A級 | 15 72 4 63 | 180 | 171 | +8 | 25 | 17 | 25 | — | +0 標準 | 4,860 | |
| 10:23 | 福井 | 1 | S級 | 175 428 63 | 208 | 200 | +9 | 39 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ |
縦一列S
推奨: 3連単 1-7-4 1点
|
6,900 |
| 10:29 | 取手 | 6 | A級 | 15 72 6 3 4 | 178 | 172 | +6 | 33 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 1,400 | |
| 10:33 | 武雄 | 1 | A級 | 4136 52 | 176 | 170 | +5 | 42 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 2,160 | |
| 10:47 | 岸和田 | 1 | C級 | 36 52 14 | 143 | 141 | +2 | 42 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 7,310 | |
| 10:49 | 福井 | 2 | S級 | 714 52 638 | 210 | 204 | +5 | 54 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 5,070 | |
| 10:59 | 武雄 | 2 | A級 | 61 25 43 | 176 | 175 | +1 | 40 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 17,120 | |
| 11:01 | 取手 | 7 | A級 | 51 27 436 | 188 | 188 | +0 | 4 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 13,080 | |
| 11:15 | 福井 | 3 | S級 | 716 43 258 | 210 | 205 | +4 | 67 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 1,930 | |
| 11:15 | 岸和田 | 2 | C級 | 154 26 37 | 140 | 139 | +0 | 47 | 25 | 28 | — | +2 超ハイ | 6,740 | |
| 11:25 | 武雄 | 3 | A級 | 246 1 537 | 178 | 166 | +12 | 17 | 18 | 23 | — | +0 標準 |
本命B
参考: 2車単 2-4
|
7,210 |
| 11:41 | 福井 | 4 | S級 | 156 82 437 | 210 | 203 | +6 | 42 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 700 | |
| 11:45 | 岸和田 | 3 | C級 | 1 256 734 | 151 | 147 | +3 | 17 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 1,350 | |
| 11:51 | 武雄 | 4 | A級 | 63 724 51 | 182 | 167 | +15 | 11 | 18 | 23 | — | +0 標準 |
本命S
推奨: 2車単 7-2
|
2,950 |
| 12:07 | 福井 | 5 | S級 | 294 718 356 | 210 | 206 | +4 | 35 | 18 | 23 | — | +2 超ハイ |
先行番手B
買い目: 2車単 9-2
|
63,920 |
| 12:15 | 岸和田 | 4 | C級 | 372 4 156 | 148 | 142 | +6 | 24 | 25 | 28 | — | +1 ハイ | 1,650 | |
| 12:17 | 武雄 | 5 | A級 | 35 416 72 | 184 | 184 | +1 | 33 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 4,920 | |
| 12:35 | 福井 | 6 | S級 | 14 28 396 57 | 206 | 205 | +0 | 50 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 6,300 | |
| 12:45 | 岸和田 | 5 | C級 | 15 276 43 | 150 | 144 | +7 | 29 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 58,840 | |
| 12:45 | 武雄 | 6 | S級 | 35 41 62 | 202 | 199 | +3 | 54 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 16,890 | |
| 13:03 | 福井 | 7 | S級 | 28 17 34 956 | 207 | 206 | +2 | 50 | 25 | 28 | — | +2 超ハイ | 10,320 | |
| 13:13 | 武雄 | 7 | S級 | 415 623 | 206 | 200 | +6 | 61 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1,510 | |
| 13:15 | 岸和田 | 6 | A級 | 1 2 3 4 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | +0 標準 | 5,120 | |
| 13:31 | 福井 | 8 | S級 | 248 516 973 | 207 | 205 | +2 | 33 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ |
先行番手B
買い目: 2車単 7-9
|
4,040 |
| 13:41 | 武雄 | 8 | S級 | 42 153 6 | 207 | 204 | +3 | 62 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 4,140 | |
| 13:45 | 岸和田 | 7 | A級 | 1 246 53 | 165 | 161 | +3 | 62 | 17 | 25 | — | +2 超ハイ | 700 | |
| 13:59 | 福井 | 9 | S級 | 194 72 53 86 | 211 | 207 | +4 | 30 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 3,220 | |
| 14:09 | 武雄 | 9 | S級 | 316 42 5 | 207 | 194 | +14 | 35 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 2,710 | |
| 14:18 | 岸和田 | 8 | A級 | 1 42 37 5 6 | 175 | 170 | +5 | 38 | 43 | 31 | — | +0 標準 | 5,250 | |
| 14:29 | 福井 | 10 | S級 | 196 528 374 | 209 | 204 | +5 | 48 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 2,300 | |
| 14:39 | 武雄 | 10 | S級 | 52 1 734 6 | 204 | 203 | +2 | 68 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 3,800 | |
| 14:51 | 岸和田 | 9 | A級 | 713 24 5 6 | 177 | 170 | +7 | 38 | 32 | 28 | — | +1 ハイ | 430 | |
| 14:59 | 福井 | 11 | S級 | 274 518 6 39 | 207 | 205 | +3 | 52 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 5,970 | |
| 15:09 | 武雄 | 11 | S級 | 15 72 34 6 | 205 | 196 | +8 | 58 | 42 | 30 | — | +1 ハイ |
逃一車B
逃軸B
買い目: 2車単 7-2
|
+3,010 |
| 15:24 | 岸和田 | 10 | A級 | 71 642 35 | 182 | 181 | +1 | 50 | 25 | 28 | — | -2 超スロー | 12,210 | |
| 15:31 | 福井 | 12 | S級 | 71 43 2 58 69 | 216 | 215 | +1 | 47 | 32 | 28 | — | +0 標準 | 12,180 | |
| 15:41 | 武雄 | 12 | S級 | 34 61 527 | 216 | 214 | +2 | 46 | 32 | 28 | — | +0 標準 | 450 | |
| 15:42 | 松山 | 1 | L級 | 3 1 2 5 4 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | 2,090 | |
| 15:57 | 岸和田 | 11 | A級 | 573 61 42 | 181 | 177 | +4 | 22 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 2,190 | |
| 16:06 | 松山 | 2 | L級 | 4 1 5 2 6 3 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | 2,560 | |
| 16:30 | 岸和田 | 12 | A級 | 541 2 367 | 177 | 173 | +4 | 47 | 42 | 30 | — | -1 スロー |
漁夫A-番手三着
推奨: 3連単 2頭・3着を番手に限定 10点=1,000円
|
+7,890 |
| 16:30 | 松山 | 3 | L級 | 1 3 2 7 4 6 5 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | 650 | |
| 16:55 | 松山 | 4 | S級 | 14 257 638 | 208 | 207 | +1 | 68 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 6,990 | |
| 17:20 | 松山 | 5 | S級 | 425 176 83 | 209 | 200 | +9 | 61 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 2,470 | |
| 17:45 | 松山 | 6 | S級 | 153 247 68 | 208 | 202 | +6 | 62 | 25 | 28 | — | +1 ハイ | 15,950 | |
| 18:10 | 松山 | 7 | S級 | 17 258 346 | 209 | 205 | +4 | 59 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 17,710 | |
| 18:35 | 松山 | 8 | S級 | 428 51 376 | 204 | 203 | +2 | 53 | 25 | 28 | — | +1 ハイ | 52,090 | |
| 19:00 | 松山 | 9 | S級 | 157 246 83 | 211 | 201 | +10 | 55 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 460 | |
| 19:28 | 松山 | 10 | S級 | 178 539 642 | 213 | 207 | +6 | 37 | 32 | 28 | — | +1 ハイ |
先行番手A
買い目: 2車単 3-5
|
43,780 |
| 19:56 | 松山 | 11 | S級 | 137 952 486 | 211 | 199 | +12 | 33 | 18 | 23 | — | +2 超ハイ |
本命B
本命9B
先行番手S
参考: 2車単 1-3
|
+1,030 |
| 20:25 | 松山 | 12 | S級 | 58 27 39 4 16 | 215 | 215 | +1 | 46 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 39,370 | |
| 20:35 | 青森 | 1 | C級 | 13 24 765 | 140 | 139 | +1 | 46 | 33 | 34 | — | +2 超ハイ | 41,230 | |
| 20:45 | 大垣 | 1 | L級 | 4 1 2 3 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | 11,140 | |
| 20:55 | 青森 | 2 | C級 | 16 27 453 | 139 | 135 | +3 | 33 | 25 | 28 | — | +2 超ハイ | 58,330 | |
| 21:05 | 大垣 | 2 | A級 | 51 3 42 | 167 | 164 | +2 | 62 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1,370 | |
| 21:15 | 青森 | 3 | C級 | 326 1 574 | 145 | 139 | +6 | 50 | 42 | 30 | — | +0 標準 |
漁夫A-番手三着
推奨: 3連単 1頭・3着を番手に限定 10点=1,000円
|
1,530 |
| 21:25 | 大垣 | 3 | A級 | 23 615 4 | 164 | 164 | +0 | 52 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 16,500 | |
| 21:35 | 青森 | 4 | A級 | 135 426 | 167 | 164 | +3 | 44 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 630 | |
| 21:45 | 大垣 | 4 | A級 | 216 534 | 171 | 163 | +8 | 46 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 440 | |
| 21:55 | 青森 | 5 | A級 | 164 532 | 164 | 163 | +1 | 33 | 25 | 28 | — | +1 ハイ | 2,880 | |
| 22:05 | 大垣 | 5 | A級 | 315 462 7 | 179 | 171 | +9 | 50 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 1,190 | |
| 22:15 | 青森 | 6 | A級 | 512 437 6 | 173 | 171 | +2 | 47 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 1,260 | |
| 22:25 | 大垣 | 6 | A級 | 243 1 57 6 | 178 | 168 | +10 | 62 | 53 | 33 | — | +0 標準 |
三番手S
三番手S-頭
推奨: 3番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
|
2,630 |
| 22:35 | 青森 | 7 | A級 | 523 41 6 7 | 180 | 174 | +6 | 48 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 3,330 | |
| 22:45 | 大垣 | 7 | A級 | 137 52 46 | 182 | 177 | +5 | 11 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 2,460 | |
| 22:55 | 青森 | 8 | C級 | 4217 3 5 6 | 152 | 0 | +152 | 48 | 32 | 28 | — | -2 超スロー | 730 | |
| 23:05 | 大垣 | 8 | L級 | 5 6 1 2 3 4 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | 1,480 | |
| 23:15 | 青森 | 9 | A級 | 217 35 64 | 186 | 184 | +2 | 33 | 42 | 30 | — | -2 超スロー |
混戦A
推奨: (全-2)^3 2番3番外し 60点=6,000円
|
+193,390 |
| 23:25 | 大垣 | 9 | A級 | 27 145 36 | 184 | 181 | +4 | 11 | 25 | 28 | — | -2 超スロー | 11,540 |