| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:55 | 名古屋 | 1 | C級 | 35 1 2 46 | 138 | 134 | +4 | 76 | 10 | 11 | — | 12,730 | |
| 9:17 | 名古屋 | 2 | C級 | 51 2 436 | 146 | 139 | +6 | 52 | 54 | 22 | — | 8,640 | |
| 9:39 | 名古屋 | 3 | C級 | 346 17 25 | 150 | 149 | +1 | 12 | 42 | 25 | — | 1,350 | |
| 10:01 | 名古屋 | 4 | C級 | 471 62 53 | 154 | 152 | +2 | 21 | 42 | 25 | — | 2,160 | |
| 10:23 | 名古屋 | 5 | C級 | 516 3 247 | 155 | 150 | +5 | 11 | 22 | 16 | — | 1,290 | |
| 10:27 | 静岡 | 1 | C級 | 417 352 6 | 156 | 146 | +9 | 46 | 22 | 16 | — | 25,780 | |
| 10:28 | 向日町 | 1 | A級 | 34 1 562 | 170 | 164 | +6 | 63 | 42 | 25 | — | 4,570 | |
| 10:32 | 大宮 | 1 | A級 | 16 34 25 | 166 | 163 | +3 | 65 | 40 | 20 | — | 1,120 | |
| 10:42 | 高知 | 1 | S級 | 17 42 35 68 | 207 | 206 | +1 | 50 | 42 | 25 | — | 3,200 | |
| 10:45 | 名古屋 | 6 | A級 | 2(51)4 3 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 23 | — | 640 | |
| 10:55 | 静岡 | 2 | C級 | 513 6 472 | 154 | 148 | +6 | 44 | 37 | 19 | — | 32,270 | |
| 10:57 | 向日町 | 2 | A級 | 426 1 37 5 | 169 | 160 | +9 | 60 | 42 | 25 | — | 9,400 | |
| 11:00 | 大宮 | 2 | A級 | 152 643 | 173 | 161 | +12 | 43 | 37 | 19 | — |
本命B
参考: 2車単 1-5
|
1,460 |
| 11:07 | 名古屋 | 7 | A級 | 513 2 4 | 163 | 0 | +163 | 62 | 21 | 22 | — |
逃一車S
推奨: 2車単 5-1 (的中率44%)
|
7,920 |
| 11:10 | 高知 | 2 | S級 | 816 724 935 | 208 | 203 | +6 | 52 | 37 | 19 | — |
先行番手A
推奨: 2車単 2-7
|
7,110 |
| 11:23 | 静岡 | 3 | C級 | 13 2746 5 | 153 | 146 | +7 | 35 | 34 | 22 | — | 230 | |
| 11:26 | 向日町 | 3 | S級 | 24 36 51 7 | 201 | 192 | +9 | 58 | 42 | 25 | — | 7,220 | |
| 11:30 | 大宮 | 3 | A級 | 41 62 375 | 191 | 172 | +19 | 57 | 42 | 25 | — | 2,550 | |
| 11:34 | 名古屋 | 8 | A級 | 356 41 72 | 173 | 169 | +4 | 37 | 40 | 20 | — |
分線追-A
推奨: 3連単 7頭軸1着固定流し 30点=3,000円
|
31,220 |
| 11:38 | 高知 | 3 | S級 | 169 528 734 | 205 | 204 | +1 | 48 | 42 | 25 | — |
先行番手B
参考: 2車単 2-5
|
35,050 |
| 11:53 | 静岡 | 4 | C級 | 516 72 3 4 | 148 | 137 | +11 | 21 | 37 | 19 | — |
本命B
参考: 2車単 5-1
|
+2,240 |
| 11:57 | 向日町 | 4 | S級 | 72 513 4 6 | 196 | 195 | +2 | 69 | 42 | 25 | — | 4,260 | |
| 12:00 | 大宮 | 4 | A級 | 416 25 73 | 180 | 176 | +4 | 60 | 42 | 25 | — | 46,930 | |
| 12:02 | 名古屋 | 9 | A級 | 146 3752 | 172 | 166 | +6 | 78 | 34 | 22 | — | 9,030 | |
| 12:08 | 高知 | 4 | S級 | 174 92 53 68 | 209 | 203 | +6 | 50 | 42 | 25 | — |
先行番手A
推奨: 2車単 7-1
|
890 |
| 12:23 | 静岡 | 5 | C級 | 1(34)7 2 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 23 | — | 4,010 | |
| 12:28 | 向日町 | 5 | L級 | 4 6 1 3 2 5 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 23 | — | 350 | |
| 12:30 | 大宮 | 5 | S級 | 613 542 | 196 | 192 | +4 | 44 | 42 | 25 | — | 3,890 | |
| 12:30 | 名古屋 | 10 | A級 | 51 72 436 | 183 | 181 | +1 | 33 | 42 | 25 | — | 22,440 | |
| 12:38 | 高知 | 5 | S級 | 714 92 83 65 | 206 | 206 | +1 | 42 | 42 | 25 | — | 15,940 | |
| 12:53 | 静岡 | 6 | L級 | 4 2 3 1 6 5 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 23 | — | 1,350 | |
| 13:00 | 名古屋 | 11 | A級 | 17 26 3 54 | 188 | 176 | +11 | 46 | 42 | 25 | — | 1,420 | |
| 13:00 | 向日町 | 6 | L級 | 4 5 1 2 3 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 23 | — | 550 | |
| 13:00 | 大宮 | 6 | S級 | 145 623 | 198 | 192 | +6 | 60 | 34 | 22 | — |
逃一車B
参考: 2車単 1-4
|
460 |
| 13:08 | 高知 | 6 | S級 | 175 924 836 | 206 | 206 | +0 | 58 | 42 | 25 | — |
先行番手B
参考: 2車単 7-1
|
8,480 |
| 13:25 | 静岡 | 7 | L級 | 2 1 3 4 7 6 5 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 23 | — | 240 | |
| 13:30 | 大宮 | 7 | S級 | 436 152 | 199 | 193 | +6 | 65 | 42 | 25 | — | 5,280 | |
| 13:30 | 名古屋 | 12 | A級 | 15 274 63 | 188 | 184 | +4 | 47 | 37 | 19 | — | 8,790 | |
| 13:34 | 向日町 | 7 | A級 | 561 34 72 | 186 | 179 | +7 | 21 | 34 | 22 | — | 660 | |
| 13:40 | 高知 | 7 | S級 | 41 63 952 87 | 207 | 198 | +9 | 53 | 22 | 16 | — |
先行番手A
推奨: 2車単 5-9
|
72,050 |
| 13:57 | 静岡 | 8 | A級 | 72 615 34 | 172 | 170 | +2 | 57 | 42 | 25 | — | 9,950 | |
| 14:00 | 大宮 | 8 | S級 | 16 452 37 | 207 | 199 | +8 | 57 | 54 | 22 | — | 5,960 | |
| 14:09 | 向日町 | 8 | A級 | 24 61 537 | 184 | 180 | +4 | 44 | 42 | 25 | — | 2,710 | |
| 14:12 | 高知 | 8 | S級 | 395 41 27 68 | 211 | 204 | +7 | 42 | 42 | 25 | — |
先行番手A
推奨: 2車単 9-3
|
86,940 |
| 14:29 | 静岡 | 9 | A級 | 5326 714 | 174 | 171 | +3 | 54 | 42 | 25 | — | 7,870 | |
| 14:30 | 大宮 | 9 | S級 | 17 62 5 43 | 206 | 202 | +3 | 52 | 34 | 22 | — | 22,610 | |
| 14:44 | 高知 | 9 | S級 | 125 73 69 84 | 210 | 201 | +9 | 34 | 22 | 16 | — |
先行番手A
推奨: 2車単 2-1
|
3,040 |
| 14:45 | 向日町 | 9 | A級 | 174 3256 | 185 | 180 | +5 | 73 | 37 | 19 | — | 3,410 | |
| 15:00 | 大宮 | 10 | S級 | 71 26 534 | 205 | 200 | +4 | 62 | 42 | 25 | — | 5,660 | |
| 15:04 | 静岡 | 10 | A級 | 741 5 2 63 | 169 | 160 | +9 | 71 | 42 | 25 | — | 1,000 | |
| 15:19 | 高知 | 10 | S級 | 275 419 836 | 212 | 201 | +11 | 28 | 22 | 16 | — |
本命B
本命9B
参考: 2車単 2-7
|
83,040 |
| 15:21 | 向日町 | 10 | S級 | 53 617 24 | 210 | 208 | +2 | 58 | 40 | 20 | — | 1,470 | |
| 15:25 | 四日市 | 1 | A級 | 154 632 | 169 | 167 | +2 | 42 | 37 | 19 | — | 7,140 | |
| 15:30 | 大宮 | 11 | A級 | 741 62 35 | 190 | 172 | +18 | 60 | 54 | 22 | — | 24,760 | |
| 15:39 | 静岡 | 11 | A級 | 615 2 374 | 176 | 165 | +11 | 56 | 42 | 25 | — | 18,120 | |
| 15:47 | 四日市 | 2 | A級 | 14 25 36 | 174 | 167 | +7 | 44 | 22 | 16 | — | 6,860 同 | |
| 15:54 | 高知 | 11 | S級 | 84 517 29 63 | 213 | 200 | +12 | 57 | 42 | 25 | — |
先行番手S
推奨: 2車単 1-5
|
9,990 |
| 15:57 | 向日町 | 11 | S級 | 157 24 63 | 212 | 208 | +4 | 50 | 37 | 19 | — | 11,310 | |
| 16:01 | 大宮 | 12 | S級 | 173 2456 | 217 | 213 | +4 | 25 | 37 | 19 | — | 3,050 | |
| 16:13 | 四日市 | 3 | A級 | 3 42 6 751 | 183 | 174 | +9 | 29 | 22 | 16 | — | 1,250 | |
| 16:15 | 静岡 | 12 | A級 | 36 147 52 | 191 | 190 | +0 | 38 | 42 | 25 | — | 3,180 | |
| 16:30 | 高知 | 12 | S級 | 296 81 43 5 7 | 215 | 215 | +0 | 29 | 42 | 25 | — | 4,970 | |
| 16:35 | 向日町 | 12 | S級 | 51 624 73 | 211 | 200 | +11 | 44 | 37 | 19 | — |
本命B
参考: 2車単 5-1
|
20,280 |
| 16:39 | 四日市 | 4 | A級 | 71 24 3 65 | 184 | 175 | +9 | 11 | 37 | 19 | — | 1,170 | |
| 17:05 | 四日市 | 5 | S級 | 61 52 43 | 197 | 191 | +6 | 50 | 10 | 11 | — | 1,760 | |
| 17:31 | 四日市 | 6 | S級 | 315 624 | 204 | 194 | +10 | 48 | 42 | 25 | — | 480 | |
| 17:57 | 四日市 | 7 | S級 | 714 3 526 | 202 | 191 | +11 | 43 | 37 | 19 | — |
本命B
参考: 2車単 7-1
|
+1,100 |
| 18:26 | 四日市 | 8 | S級 | 13 4 6 527 | 203 | 201 | +2 | 64 | 34 | 22 | — | 2,630 | |
| 18:55 | 四日市 | 9 | S級 | 17 526 43 | 209 | 204 | +5 | 39 | 42 | 25 | — | 7,250 | |
| 19:25 | 四日市 | 10 | S級 | 516 24 73 | 206 | 205 | +1 | 67 | 42 | 25 | — | 5,350 | |
| 19:55 | 四日市 | 11 | A級 | 571 3 462 | 187 | 180 | +7 | 13 | 42 | 25 | — | 10,630 | |
| 20:30 | 四日市 | 12 | S級 | 1 2647 35 | 214 | 209 | +5 | 44 | 37 | 19 | — | 7,770 | |
| 20:35 | 奈良 | 1 | C級 | 21 453 | 151 | 137 | +13 | 56 | 42 | 25 | — | 3,720 | |
| 20:45 | 小倉 | 1 | L級 | 1 2 3 4 5 7 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 23 | — | 3,680 | |
| 20:55 | 奈良 | 2 | C級 | 14 52 36 | 142 | 141 | +1 | 52 | 37 | 19 | — | 4,600 同 | |
| 21:05 | 小倉 | 2 | A級 | 14 526 73 | 172 | 171 | +0 | 32 | 37 | 19 | — | 930 | |
| 21:15 | 奈良 | 3 | C級 | 137 2 456 | 148 | 141 | +8 | 31 | 37 | 19 | — |
はっちゃんS
推奨: 3連単 1-3-4 1点 (ROI132%, 的中6.2%)
|
550 |
| 21:25 | 小倉 | 3 | A級 | 21 534 67 | 175 | 167 | +8 | 44 | 42 | 25 | — | 4,500 | |
| 21:35 | 奈良 | 4 | A級 | 62 1 3 45 | 157 | 153 | +4 | 56 | 42 | 25 | — | 25,710 | |
| 21:45 | 小倉 | 4 | A級 | 146 23 75 | 174 | 172 | +1 | 48 | 37 | 19 | — | 1,180 | |
| 21:55 | 奈良 | 5 | A級 | 145 7 623 | 167 | 154 | +13 | 33 | 37 | 19 | — |
本命B
参考: 2車単 1-4
|
+2,640 |
| 22:05 | 小倉 | 5 | A級 | 154 62 37 | 178 | 176 | +2 | 46 | 37 | 19 | — | 15,450 | |
| 22:15 | 奈良 | 6 | A級 | 215 4 367 | 184 | 175 | +9 | 100 | 54 | 22 | — | 4,980 | |
| 22:25 | 小倉 | 6 | A級 | 15 324 6 7 | 178 | 175 | +4 | 46 | 42 | 25 | — | 4,060 | |
| 22:35 | 奈良 | 7 | A級 | 15 267 43 | 183 | 176 | +7 | 64 | 37 | 19 | — | 5,390 | |
| 22:45 | 小倉 | 7 | A級 | 216 537 4 | 184 | 174 | +10 | 33 | 42 | 25 | — |
漁夫B
参考: 3連単 4頭N全全 30点=3,000円
|
7,360 |
| 22:55 | 奈良 | 8 | C級 | 4127 36 5 | 156 | 152 | +4 | 21 | 42 | 25 | — | 1,460 | |
| 23:05 | 小倉 | 8 | L級 | 7 2 3 1 4 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 23 | — | 1,680 | |
| 23:15 | 奈良 | 9 | A級 | 41 52 6 37 | 193 | 188 | +5 | 38 | 42 | 25 | — | 28,370 | |
| 23:25 | 小倉 | 9 | A級 | 712 3 654 | 184 | 184 | +0 | 23 | 42 | 25 | — |
三番手SP-A
推奨: 4番N全全マルチ 90点=9,000円
|
2,980 |