| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:43 | 高松 | 1 | A級 | 125 634 | 169 | 161 | +9 | 62 | 34 | 22 | — | 2,660 | |
| 10:50 | 立川 | 1 | S級 | 157 824 936 | 211 | 202 | +9 | 60 | 42 | 25 | — | 3,590 | |
| 11:08 | 高松 | 2 | A級 | 71 53 426 | 173 | 171 | +2 | 54 | 42 | 25 | — | 7,900 | |
| 11:18 | 立川 | 2 | S級 | 715 394 2 68 | 208 | 202 | +6 | 44 | 40 | 19 | — | 22,060 | |
| 11:33 | 高松 | 3 | A級 | 1725 346 | 179 | 164 | +15 | 41 | 34 | 22 | — |
はっちゃんA
逃一車B
推奨: 3連単 1-7-3 1点 (ROI122%, 的中5.8%)
|
630 |
| 11:46 | 立川 | 3 | S級 | 1(92)(47) 53 68 | 199 | 183 | +16 | 60 | 42 | 25 | — | 26,830 | |
| 12:00 | 高松 | 4 | S級 | 61 42 35 | 187 | 184 | +4 | 26 | 22 | 17 | — | 7,950 | |
| 12:14 | 立川 | 4 | S級 | 926 518 374 | 211 | 200 | +10 | 43 | 22 | 17 | — |
本命B
本命9B
参考: 2車単 3-7
|
36,140 |
| 12:27 | 高松 | 5 | S級 | 416 352 | 186 | 184 | +2 | 84 | 42 | 25 | — | 4,370 | |
| 12:42 | 立川 | 5 | S級 | 17 42 386 95 | 206 | 199 | +7 | 45 | 38 | 19 | — | 3,560 | |
| 12:57 | 高松 | 6 | S級 | 261 7435 | 183 | 179 | +3 | 23 | 42 | 25 | — | 33,750 | |
| 13:12 | 立川 | 6 | S級 | 618 294 375 | 221 | 217 | +5 | 40 | 38 | 19 | — |
先行番手B
参考: 2車単 7-3
|
2,930 |
| 13:27 | 高松 | 7 | S級 | 51 273 46 | 208 | 206 | +2 | 28 | 42 | 25 | — | 460 | |
| 13:42 | 立川 | 7 | S級 | 156 294 837 | 223 | 218 | +5 | 47 | 38 | 19 | — |
先行番手B
参考: 2車単 5-1
|
1,920 |
| 13:59 | 高松 | 8 | S級 | 173 52 64 | 208 | 198 | +10 | 32 | 22 | 17 | — | 1,780 | |
| 14:12 | 立川 | 8 | S級 | 256 719 438 | 224 | 219 | +5 | 29 | 42 | 25 | — |
先行番手B
参考: 2車単 1-7
|
2,650 |
| 14:32 | 高松 | 9 | S級 | 41 725 63 | 212 | 202 | +11 | 50 | 42 | 25 | — | 5,740 | |
| 14:46 | 立川 | 9 | S級 | 296 814 375 | 223 | 221 | +2 | 44 | 38 | 19 | — |
先行番手B
参考: 2車単 9-2
|
7,130 |
| 15:06 | 高松 | 10 | A級 | 514 72 63 | 194 | 188 | +6 | 39 | 34 | 22 | — | 14,790 | |
| 15:20 | 立川 | 10 | S級 | 195 274 386 | 224 | 211 | +13 | 44 | 42 | 25 | — |
先行番手S
推奨: 2車単 9-1
|
830 |
| 15:37 | 静岡 | 1 | A級 | 254 1 3 | 163 | 0 | +163 | 64 | 34 | 22 | — | 650 | |
| 15:40 | 久留米 | 1 | C級 | 34 51 26 | 147 | 142 | +5 | 57 | 42 | 25 | — | 4,130 | |
| 15:41 | 高松 | 11 | S級 | 615 2 43 7 | 222 | 217 | +5 | 60 | 55 | 22 | — | 1,180 | |
| 15:54 | 立川 | 11 | S級 | 518 692 374 | 234 | 210 | +24 | 11 | 22 | 17 | — |
本命A
本命9S
先行番手S
推奨: 2車単 5-1
|
+590 |
| 16:02 | 静岡 | 2 | A級 | 245 13 | 177 | 149 | +28 | 80 | 21 | 20 | — |
本命S
推奨: 2車単 1-3 (的中率44%)
|
900 |
| 16:03 | 久留米 | 2 | C級 | 17 43 256 | 149 | 149 | +0 | 50 | 42 | 25 | — | 50,220 | |
| 16:26 | 久留米 | 3 | C級 | 152 6 374 | 150 | 149 | +1 | 47 | 42 | 25 | — | 2,610 | |
| 16:27 | 静岡 | 3 | A級 | 415 62 37 | 183 | 182 | +1 | 44 | 42 | 25 | — | 6,980 | |
| 16:35 | 立川 | 12 | S級 | 751 82 36 49 | 230 | 204 | +25 | 37 | 42 | 25 | — |
先行番手S
推奨: 2車単 5-7
|
35,330 |
| 16:49 | 久留米 | 4 | C級 | 172 4 356 | 160 | 142 | +18 | 7 | 42 | 25 | — | 380 | |
| 16:52 | 静岡 | 4 | A級 | 257 1 346 | 191 | 180 | +11 | 65 | 21 | 20 | — |
本命B
参考: 2車単 3-4
|
17,470 |
| 17:12 | 久留米 | 5 | C級 | 17 35 426 | 158 | 156 | +2 | 8 | 42 | 25 | — |
逃一車B
参考: 2車単 4-2
|
+880 |
| 17:17 | 静岡 | 5 | S級 | 471 2 6 35 | 199 | 190 | +9 | 59 | 42 | 25 | — |
逃一車B
参考: 2車単 4-7
|
780 |
| 17:35 | 久留米 | 6 | A級 | 61 3 245 | 167 | 144 | +23 | 48 | 42 | 25 | — | 26,530 | |
| 17:42 | 静岡 | 6 | S級 | 15 247 36 | 193 | 189 | +4 | 29 | 34 | 22 | — | 1,810 | |
| 17:58 | 久留米 | 7 | A級 | 426 1 5 73 | 168 | 161 | +7 | 52 | 22 | 17 | — | 480 同 | |
| 18:07 | 静岡 | 7 | S級 | 153 427 6 | 203 | 194 | +10 | 46 | 22 | 17 | — | 23,530 | |
| 18:21 | 久留米 | 8 | A級 | 751 6 243 | 169 | 163 | +6 | 57 | 42 | 25 | — | 47,760 | |
| 18:32 | 静岡 | 8 | S級 | 14 526 73 | 207 | 204 | +3 | 53 | 42 | 25 | — | 2,840 | |
| 18:44 | 久留米 | 9 | A級 | 1 2 4 6 375 | 170 | 0 | +170 | 64 | 16 | 22 | — |
逃一車S
推奨: 2車単 3-7 (的中率44%)
|
510 |
| 18:59 | 静岡 | 9 | S級 | 51 246 73 | 213 | 198 | +15 | 25 | 16 | 22 | — |
本命B
参考: 2車単 7-3
|
+990 |
| 19:12 | 久留米 | 10 | A級 | 16 35 724 | 193 | 184 | +9 | 22 | 34 | 22 | — | 8,310 | |
| 19:26 | 静岡 | 10 | S級 | 251 7 634 | 218 | 197 | +21 | 52 | 22 | 17 | — |
三番手SP-S
本命S
推奨: 4番N全全マルチ 90点=9,000円
|
+2,860 |
| 19:42 | 久留米 | 11 | A級 | 516 4723 | 186 | 181 | +5 | 50 | 42 | 25 | — | 670 | |
| 19:55 | 静岡 | 11 | A級 | 16 452 73 | 191 | 188 | +3 | 16 | 42 | 25 | — | 13,780 | |
| 20:15 | 久留米 | 12 | A級 | 15 26 734 | 193 | 182 | +11 | 55 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 1-5
|
71,480 |
| 20:25 | 静岡 | 12 | S級 | 71 42 65 3 | 221 | 219 | +2 | 65 | 34 | 24 | — | 8,000 | |
| 20:35 | 松戸 | 1 | L級 | 5 3 1 2 4 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 6,630 | |
| 20:45 | 小倉 | 1 | L級 | 5 2 1 3 4 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 3,540 | |
| 20:55 | 松戸 | 2 | L級 | 3 4 1 2 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 6,130 | |
| 21:05 | 小倉 | 2 | L級 | 2 4 5 6 1 3 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 720 | |
| 21:15 | 松戸 | 3 | A級 | 32 517 46 | 175 | 172 | +3 | 48 | 42 | 25 | — | 5,320 | |
| 21:25 | 小倉 | 3 | A級 | 123 7 546 | 173 | 168 | +5 | 48 | 22 | 17 | — | 23,550 | |
| 21:35 | 松戸 | 4 | A級 | 12 34 567 | 175 | 170 | +5 | 41 | 21 | 20 | — | 16,930 | |
| 21:45 | 小倉 | 4 | A級 | 21 356 74 | 175 | 168 | +7 | 52 | 42 | 25 | — | 3,630 | |
| 21:55 | 松戸 | 5 | A級 | 126 37 45 | 178 | 169 | +8 | 42 | 22 | 17 | — | 3,130 | |
| 22:05 | 小倉 | 5 | A級 | 21 657 34 | 175 | 167 | +8 | 58 | 42 | 25 | — | 800 | |
| 22:15 | 松戸 | 6 | A級 | 12 43 6 57 | 180 | 170 | +9 | 42 | 22 | 17 | — | 149,420 | |
| 22:25 | 小倉 | 6 | A級 | 2135 467 | 177 | 167 | +10 | 56 | 42 | 25 | — | 3,080 | |
| 22:35 | 松戸 | 7 | A級 | 216 34 5 7 | 175 | 166 | +9 | 58 | 42 | 25 | — | 13,700 同 | |
| 22:45 | 小倉 | 7 | A級 | 12 63 547 | 175 | 169 | +7 | 60 | 22 | 17 | — | 710 | |
| 22:55 | 松戸 | 8 | A級 | 215 43 67 | 184 | 166 | +18 | 33 | 42 | 25 | — | 1,480 | |
| 23:05 | 小倉 | 8 | A級 | 215 63 74 | 179 | 164 | +14 | 43 | 42 | 25 | — | 2,600 | |
| 23:15 | 松戸 | 9 | A級 | 136 52 74 | 194 | 190 | +4 | 67 | 22 | 22 | — | 4,960 | |
| 23:25 | 小倉 | 9 | A級 | 12 3 5 746 | 197 | 185 | +12 | 56 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
43,920 |