KEIRIN·LIFE·TERMINAL
LOGIN
« PREV 2024/08/17 NEXT »
RACES TODAY
61
PATTERNS DETECTED
9
S-RANK
1hi
A-RANK
1
HITS / SETTLED
0/61
HIT RATE
0.0%
PAYOUT TODAY
+0¥
万車券 HIT
20
武雄 1R 4-5-2 1,080
武雄 2R 6-7-3 98,970
武雄 3R 1-6-3 44,350
武雄 4R 3-7-6 2,350
武雄 5R 3-7-1 1,920
武雄 6R 6-7-1 1,430
武雄 7R 4-2-6 340
前橋 1R 5-2-7 6,190
名古屋 1R 4-2-3 2,110
武雄 8R 3-5-1 7,440
前橋 2R 1-4-3 4,990
名古屋 2R 5-7-2 17,120
武雄 9R 4-1-2 4,030
前橋 3R 2-7-1 9,150
名古屋 3R 1-4-2 2,000
前橋 4R 2-3-5 6,140
武雄 10R 2-3-4 3,110
名古屋 4R 6-2-4 10,180
前橋 5R 4-3-6 3,070
名古屋 5R 1-5-7 260
武雄 1R 4-5-2 1,080
武雄 2R 6-7-3 98,970
武雄 3R 1-6-3 44,350
武雄 4R 3-7-6 2,350
武雄 5R 3-7-1 1,920
武雄 6R 6-7-1 1,430
武雄 7R 4-2-6 340
前橋 1R 5-2-7 6,190
名古屋 1R 4-2-3 2,110
武雄 8R 3-5-1 7,440
前橋 2R 1-4-3 4,990
名古屋 2R 5-7-2 17,120
武雄 9R 4-1-2 4,030
前橋 3R 2-7-1 9,150
名古屋 3R 1-4-2 2,000
前橋 4R 2-3-5 6,140
武雄 10R 2-3-4 3,110
名古屋 4R 6-2-4 10,180
前橋 5R 4-3-6 3,070
名古屋 5R 1-5-7 260
TODAY'S RACES61
時刻 R クラス ライン A B A-B A1飛% 予飛% 万% パターン 結果
8:25 武雄 1 C級 413 6 52 144 139 +5 33 38 19 1,080
8:45 武雄 2 C級 641 25 37 142 140 +2 81 42 26 98,970
9:05 武雄 3 C級 716 24 35 149 146 +3 41 42 26 44,350
9:25 武雄 4 C級 15 42 376 153 144 +9 27 34 22 2,350
9:45 武雄 5 C級 416 37 52 158 148 +10 66 15 16 1,920
10:05 武雄 6 L級 4 1 6 7 3 2 5 0 0 0 34 24 1,430
10:25 武雄 7 L級 7 4 5 1 2 6 3 0 0 0 34 24 340
10:30 前橋 1 A級 51 27 34 6 168 160 +7 58 38 19 6,190
10:42 名古屋 1 A級 61 25 43 171 170 +1 33 38 19 2,110
10:50 武雄 8 A級 3156 247 168 164 +3 59 42 26 7,440
10:53 前橋 2 A級 14 27 536 169 165 +4 33 42 26 4,990
11:05 名古屋 2 A級 724 1 356 166 166 +0 64 42 26 17,120
11:15 武雄 9 A級 147 3526 164 163 +1 61 42 26 4,030
11:16 前橋 3 A級 17 42 35 6 183 172 +12 38 42 26 9,150
11:28 名古屋 3 A級 41 72 536 181 175 +6 40 38 19 2,000
11:39 前橋 4 A級 17 426 35 186 179 +7 48 42 26 6,140
11:45 武雄 10 A級 137 245 6 188 184 +4 81 42 26 3,110
11:51 名古屋 4 A級 165 2 743 176 81 +94 12 42 26 三番手SP-A 漁夫B
推奨: 5番N全全マルチ 90点=9,000円
10,180
12:02 前橋 5 A級 417 36 52 184 177 +7 22 22 17 3,070
12:14 名古屋 5 A級 517 62 34 184 177 +7 33 22 17 260
12:15 武雄 11 A級 174 25 36 187 174 +13 50 38 19 本命B
参考: 2車単 2-5
1,190
12:25 前橋 6 S級 17 25 364 194 187 +7 77 42 26 43,140
12:37 名古屋 6 S級 625 1 347 192 188 +3 56 42 26 5,720
12:45 武雄 12 A級 275 14 63 184 174 +10 71 42 26 20,130
12:48 前橋 7 S級 154 27 63 191 184 +7 42 38 19 950
13:00 名古屋 7 S級 364 7 15 2 187 186 +1 68 42 26 16,490
13:11 前橋 8 S級 61 247 3 5 202 196 +6 57 34 22 逃一車B
参考: 2車単 2-4
4,340
13:23 名古屋 8 S級 15 62 743 206 200 +6 53 22 17 4,160
13:34 前橋 9 S級 245 61 73 205 196 +8 70 34 22 18,040
13:46 名古屋 9 S級 426 1 573 202 199 +3 60 42 26 5,120
13:57 前橋 10 S級 14 72 536 210 209 +1 44 42 26 3,540
14:09 名古屋 10 S級 15 627 43 204 199 +6 52 40 19 5,080
14:20 前橋 11 S級 36 427 51 219 206 +12 50 42 26 15,230
14:32 名古屋 11 S級 417 3526 213 200 +13 46 42 26 820
14:44 前橋 12 S級 15 724 63 214 210 +3 57 42 26 1,320
14:56 名古屋 12 S級 14 37 625 206 205 +0 46 38 19 1,870
15:08 平塚 1 S級 84 13 92 6 57 220 216 +3 48 42 26 21,950
15:36 平塚 2 S級 19 24 3 7 658 220 217 +3 61 42 26 13,700
16:05 平塚 3 S級 156 37 4 928 220 219 +1 50 38 19 39,780
16:34 平塚 4 S級 91 82 53 6 47 221 218 +4 57 40 19 206,400
17:04 平塚 5 S級 16 92 743 85 223 222 +0 39 40 19 20,730
17:34 平塚 6 S級 49 61 7 82 53 228 220 +8 26 42 26 10,100
18:04 平塚 7 S級 914 27 356 8 234 223 +11 32 22 17 本命B 本命9B
参考: 2車単 9-1
9,200
18:34 平塚 8 S級 51 827 63 94 225 222 +3 58 42 26 7,230
19:08 平塚 9 S級 15 26 398 74 230 229 +1 50 42 26 先行番手B
参考: 2車単 9-3
5,230
19:43 平塚 10 S級 416 72 39 58 232 231 +1 35 42 26 11,510
20:20 平塚 11 S級 924 186 537 234 231 +3 46 42 26 18,620
20:45 弥彦 1 A級 145 2 637 166 164 +3 60 38 19 1,340
20:57 玉野 1 C級 126 34 5 7 151 143 +8 64 22 17 2,520
21:09 弥彦 2 A級 15 36 724 166 160 +6 60 38 19 20,540
21:21 玉野 2 C級 21 356 47 155 143 +12 55 42 26 5,320
21:33 弥彦 3 A級 614 5 723 168 164 +3 71 42 26 2,730
21:45 玉野 3 C級 14 5 7 236 148 146 +2 85 40 19 510
21:57 弥彦 4 A級 31 265 47 172 168 +4 57 34 22 3,030
22:09 玉野 4 C級 157 4 326 145 143 +2 46 34 22 6,250
22:21 弥彦 5 A級 215 6 734 182 168 +14 46 42 26 760
22:33 玉野 5 C級 16 425 37 154 150 +5 33 34 22 1,220
22:47 弥彦 6 A級 1347 625 184 177 +7 54 38 19 16,750
22:59 玉野 6 C級 127 3456 167 155 +12 33 22 17 本命B
参考: 2車単 1-2
400
23:13 弥彦 7 A級 124 36 75 190 173 +17 48 22 17 本命S
推奨: 2車単 1-2 (的中率44%)
1,210
23:25 玉野 7 C級 12 34 567 166 157 +9 29 22 17 41,820
凡例 · 表の見方
時刻 レース発走予定時刻
競輪場(開催地)
R レース番号
クラス 選手クラス / 女子ガールズ区分
ライン 発走前ライン構成(数字=車番、スペース=ライン区切り)
A Aライン(最有力ライン)の競走得点合計
B Bライン(対抗ライン)の競走得点合計
A-B A-B の得点差。+15以上=Aライン圧倒的 / +10〜14=優勢
A1飛% A1選手本人の直近実績ベースの3着外率。50%以上=飛びやすい選手 / 35-49%=要注意 / 35%未満=堅い
予飛% ライン型×本命度カテゴリの統計から推定するA1飛び率(DB実績ベース・全レース平均)
万% 3連単配当が1万円を超える確率(DB実績ベース)
パターン 検出された予想パターン(S高信頼度 / A信頼度あり / B参考)
結果 結果確定後の3連単払戻金。+◯◯◯=AI予想的中 / —=結果待ち
A1飛%(本人の過去実績)と 予飛%(ライン型カテゴリの統計)は別指標。両方が高い場合は特に飛び警戒、逆に両方が低い場合はA1軸が堅い目安。
◆ S-RANK SPOTLIGHT今日の買い
弥彦 7R 締切 23:13
S
124 36 75
A 190 B 173 22% 17% ◎ 本命
本命S · 推奨買い目
推奨: 2車単 1-2 (的中率44%)
AI DESKクリックで切替
左のレースをクリックするとアドバイスが表示されます
LEGEND
S 高信頼度 · A 信頼度あり · B 参考
A-B ≥15 / ≥10
飛% = A1が3着外になる確率 · 万% = 3連単1万円超の確率
緑=的中セル / 赤=高リスク / 橙=注意