| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:25 | 熊本 | 1 | A級 | 416 25 73 | 180 | 168 | +11 | 33 | 43 | 26 | — | 690 | |
| 8:45 | 熊本 | 2 | A級 | 715 24 36 | 175 | 173 | +1 | 48 | 22 | 17 | — | 16,590 | |
| 9:06 | 熊本 | 3 | A級 | 517 62 34 | 177 | 170 | +7 | 43 | 22 | 17 | — | 2,390 | |
| 9:27 | 熊本 | 4 | A級 | 471 26 53 | 179 | 168 | +11 | 28 | 16 | 22 | — |
本命B
参考: 2車単 4-7
|
380 |
| 9:48 | 熊本 | 5 | A級 | 17 624 53 | 184 | 184 | +0 | 35 | 43 | 26 | — |
混戦B
参考: 全全全 210点=21,000円
|
+7,560 |
| 10:09 | 熊本 | 6 | L級 | 7 1 2 3 4 6 5 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 4,710 | |
| 10:30 | 熊本 | 7 | L級 | 4 7 1 2 3 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 330 | |
| 10:40 | 玉野 | 1 | A級 | 317 6 425 | 168 | 167 | +0 | 75 | 43 | 26 | — | 2,990 | |
| 10:53 | 弥彦 | 1 | C級 | 146 2 53 | 140 | 135 | +4 | 72 | 34 | 24 | — | 89,560 | |
| 11:06 | 玉野 | 2 | A級 | 16 2 3 74 5 | 165 | 160 | +5 | 58 | 34 | 22 | — | 27,920 | |
| 11:19 | 弥彦 | 2 | C級 | 4(12)(75) 3 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 750 | |
| 11:33 | 玉野 | 3 | A級 | 174 25 36 | 182 | 180 | +2 | 42 | 43 | 26 | — | 5,980 | |
| 11:47 | 弥彦 | 3 | C級 | 3514 72 6 | 144 | 142 | +1 | 30 | 38 | 19 | — | 10,490 | |
| 12:01 | 玉野 | 4 | A級 | 157 426 3 | 178 | 176 | +3 | 33 | 43 | 26 | — |
漁夫B
三番手S
参考: 3連単 3頭N全全 30点=3,000円
|
+101,790 |
| 12:15 | 弥彦 | 4 | L級 | 2 1 3 4 6 5 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 9,860 | |
| 12:29 | 玉野 | 5 | A級 | 41 27 635 | 178 | 178 | +0 | 56 | 55 | 23 | — | 2,350 | |
| 12:43 | 弥彦 | 5 | A級 | 316 5 472 | 168 | 166 | +2 | 61 | 43 | 26 | — | 5,700 | |
| 12:57 | 玉野 | 6 | S級 | 14 275 3 6 | 204 | 191 | +13 | 38 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 2-7
|
1,880 |
| 13:11 | 弥彦 | 6 | A級 | 1725 436 | 173 | 166 | +7 | 52 | 22 | 17 | — | 1,910 同 | |
| 13:26 | 玉野 | 7 | S級 | 614 72 35 | 204 | 197 | +7 | 52 | 38 | 19 | — | 7,500 | |
| 13:41 | 弥彦 | 7 | A級 | 417 3 625 | 177 | 169 | +9 | 38 | 43 | 26 | — | 3,540 | |
| 13:56 | 玉野 | 8 | S級 | 174 25 3 6 | 205 | 199 | +6 | 66 | 43 | 26 | — | 7,340 | |
| 14:11 | 弥彦 | 8 | A級 | 423 1576 | 184 | 169 | +14 | 25 | 43 | 26 | — | 250 | |
| 14:26 | 玉野 | 9 | S級 | 51 426 37 | 204 | 199 | +5 | 56 | 43 | 26 | — | 6,860 | |
| 14:41 | 弥彦 | 9 | C級 | 16 725 34 | 152 | 150 | +2 | 0 | 38 | 19 | — | 5,440 | |
| 14:58 | 玉野 | 10 | S級 | 417 52 63 | 210 | 204 | +6 | 60 | 43 | 26 | — | 1,910 | |
| 15:15 | 弥彦 | 10 | L級 | 6 2 3 5 1 7 4 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 1,360 | |
| 15:22 | 平塚 | 1 | S級 | 135 4 62 7 8 | 196 | 186 | +10 | 65 | 43 | 26 | — | 5,980 | |
| 15:32 | 玉野 | 11 | S級 | 714 25 63 | 212 | 212 | +0 | 55 | 43 | 26 | — | 2,130 | |
| 15:46 | 平塚 | 2 | S級 | 17 528 436 | 198 | 192 | +6 | 58 | 43 | 26 | — | 39,520 | |
| 15:49 | 弥彦 | 11 | A級 | 624 1 357 | 182 | 175 | +6 | 40 | 43 | 26 | — | 4,080 | |
| 16:06 | 玉野 | 12 | S級 | 715 62 43 | 221 | 211 | +10 | 27 | 38 | 19 | — |
本命B
参考: 2車単 7-1
|
14,810 |
| 16:12 | 平塚 | 3 | S級 | 14 275 86 3 | 197 | 189 | +8 | 43 | 43 | 26 | — | 1,430 | |
| 16:37 | 平塚 | 4 | S級 | 194 275 63 8 | 208 | 200 | +7 | 69 | 42 | 19 | — | 1,640 | |
| 17:02 | 平塚 | 5 | S級 | 826 1 357 49 | 209 | 201 | +7 | 46 | 43 | 26 | — |
先行番手A
推奨: 2車単 5-3
|
5,280 |
| 17:27 | 平塚 | 6 | S級 | 571 294 386 | 205 | 205 | +1 | 63 | 38 | 19 | — |
先行番手B
参考: 2車単 7-5
|
1,400 同 |
| 17:54 | 平塚 | 7 | S級 | 916 852 743 | 212 | 203 | +9 | 41 | 43 | 26 | — | 2,850 | |
| 18:22 | 平塚 | 8 | S級 | 4135 7 298 6 | 215 | 198 | +16 | 54 | 43 | 26 | — |
先行番手S
推奨: 2車単 9-2
|
2,660 |
| 18:50 | 平塚 | 9 | S級 | 62 19 3 74 58 | 216 | 207 | +9 | 46 | 43 | 26 | — | 12,460 | |
| 19:20 | 平塚 | 10 | S級 | 157 92 643 8 | 218 | 215 | +2 | 62 | 42 | 19 | — | 7,860 | |
| 19:50 | 平塚 | 11 | S級 | 951 3 7 8246 | 213 | 206 | +7 | 50 | 43 | 26 | — |
三番手S
推奨: 1番N全全マルチ 90点=9,000円
|
8,320 |
| 20:25 | 平塚 | 12 | S級 | 7159 2 3 684 | 237 | 215 | +22 | 22 | 43 | 26 | — |
先行番手S
4車圧殺S
推奨: 2車単 1-7
|
1,810 |
| 20:35 | 四日市 | 1 | C級 | 124 76 53 | 142 | 138 | +5 | 40 | 22 | 17 | — | 4,870 | |
| 20:45 | 奈良 | 1 | C級 | 215 346 | 139 | 135 | +4 | 59 | 34 | 24 | — | 6,370 | |
| 20:55 | 四日市 | 2 | C級 | 2147 653 | 150 | 136 | +14 | 37 | 43 | 26 | — |
三番手SP-A
推奨: 3番N全全マルチ 90点=9,000円
|
240 |
| 21:05 | 奈良 | 2 | C級 | 143 25 6 | 141 | 137 | +3 | 50 | 15 | 15 | — | 4,580 | |
| 21:15 | 四日市 | 3 | C級 | 215 7 436 | 147 | 142 | +5 | 50 | 43 | 26 | — | 19,050 | |
| 21:25 | 奈良 | 3 | C級 | 2417 36 5 | 143 | 140 | +2 | 48 | 43 | 26 | — | 3,520 | |
| 21:35 | 四日市 | 4 | A級 | 26 3 1 54 | 166 | 164 | +1 | 46 | 34 | 24 | — | 6,760 | |
| 21:45 | 奈良 | 4 | A級 | 1 32 4 5 76 | 166 | 157 | +9 | 67 | 55 | 23 | — | 2,830 | |
| 21:55 | 四日市 | 5 | A級 | 124 65 37 | 173 | 163 | +10 | 48 | 16 | 22 | — |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
10,460 |
| 22:05 | 奈良 | 5 | A級 | 15 3 462 7 | 167 | 159 | +8 | 42 | 38 | 19 | — | 2,210 | |
| 22:15 | 四日市 | 6 | A級 | 137 6 524 | 178 | 175 | +2 | 63 | 38 | 19 | — | 22,140 | |
| 22:25 | 奈良 | 6 | A級 | 527 1 436 | 172 | 171 | +1 | 52 | 43 | 26 | — | 5,130 | |
| 22:35 | 四日市 | 7 | A級 | 15 326 74 | 178 | 178 | +1 | 22 | 38 | 19 | — | 1,500 | |
| 22:45 | 奈良 | 7 | A級 | 13 42 567 | 175 | 172 | +4 | 22 | 38 | 19 | — | 19,380 | |
| 22:55 | 四日市 | 8 | C級 | 146 5 237 | 155 | 155 | +0 | 11 | 43 | 26 | — | 1,120 | |
| 23:05 | 奈良 | 8 | C級 | 41 26 3 57 | 153 | 147 | +6 | 29 | 43 | 26 | — | 7,170 | |
| 23:15 | 四日市 | 9 | A級 | 13 26 475 | 188 | 183 | +5 | 22 | 38 | 19 | — | 2,810 | |
| 23:25 | 奈良 | 9 | A級 | 1537 26 4 | 186 | 184 | +2 | 18 | 38 | 19 | — | 430 |