| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | ペース | 主導権 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:25 | 防府 | 1 | C級 | 517 62 34 | 149 | 141 | +8 | 40 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 5 59% | 351,500 | |
| 8:35 | 西武園 | 1 | A級 | 416 5 273 | 172 | 161 | +10 | 75 | 31 | 27 | — | +2 超ハイ | 2 77% | 440 | |
| 8:45 | 防府 | 2 | C級 | 53 6 421 7 | 147 | 145 | +2 | 33 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 4 66% | 4,240 | |
| 8:55 | 西武園 | 2 | A級 | 3475 1 2 6 | 173 | 0 | +173 | 56 | 17 | 25 | — | +0 標準 | 3 93% | 240 | |
| 9:05 | 防府 | 3 | C級 | 3516 724 | 150 | 142 | +8 | 41 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 3 59% | 180 | |
| 9:15 | 西武園 | 3 | A級 | 16 34 752 | 167 | 166 | +1 | 70 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 3 42% | 6,100 | |
| 9:25 | 防府 | 4 | C級 | 714 35 26 | 147 | 138 | +9 | 46 | 17 | 25 | — | +1 ハイ | 7 78% | 220 | |
| 9:35 | 西武園 | 4 | A級 | 14 53 27 6 | 175 | 167 | +8 | 41 | 17 | 25 | — | +0 標準 | 2 52% | 2,220 | |
| 9:45 | 防府 | 5 | C級 | 317 4256 | 154 | 148 | +6 | 12 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 4 86% |
縦一列A
推奨: 3連単 4-2-3 1点
|
8,370 |
| 9:55 | 西武園 | 5 | A級 | 415 62 73 | 185 | 179 | +6 | 33 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 4 37% |
混戦S
推奨: (全-2)^3 4番7番外し 60点=6,000円
|
+35,770 |
| 10:05 | 防府 | 6 | L級 | 3 1 2 5 7 6 4 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | — | 7,890 | |
| 10:15 | 西武園 | 6 | A級 | 43 17 256 | 182 | 178 | +4 | 14 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 2 65% | 1,130 | |
| 10:25 | 防府 | 7 | L級 | 6 2 1 3 7 5 4 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | — | 710 | |
| 10:35 | 西武園 | 7 | A級 | 714 62 35 | 189 | 174 | +15 | 18 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 7 63% |
本命B
参考: 2車単 7-1
|
5,250 |
| 10:40 | 弥彦 | 1 | A級 | 61 25 34 | 170 | 159 | +10 | 57 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 3 38% | 420 同 | |
| 10:53 | 岐阜 | 1 | S級 | 148 269 357 | 204 | 193 | +11 | 67 | 18 | 23 | — | +2 超ハイ | 3 45% |
本命B
本命9B
参考: 2車単 3-5
|
148,960 |
| 11:06 | 弥彦 | 2 | A級 | 16 742 35 | 167 | 163 | +4 | 71 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 1 66% | 10,360 | |
| 11:19 | 岐阜 | 2 | S級 | 159 624 738 | 202 | 196 | +6 | 46 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 1 51% | 2,910 | |
| 11:32 | 弥彦 | 3 | A級 | 14 3 526 7 | 179 | 170 | +10 | 68 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 5 72% | 12,430 | |
| 11:45 | 岐阜 | 3 | S級 | 374 158 692 | 203 | 192 | +11 | 44 | 18 | 23 | — | +2 超ハイ | 3 48% |
本命B
本命9B
参考: 2車単 1-5
|
10,950 |
| 11:59 | 弥彦 | 4 | A級 | 143 5 726 | 177 | 168 | +9 | 46 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 1 58% | 760 | |
| 12:13 | 岐阜 | 4 | S級 | 17 6 42 8 539 | 203 | 199 | +4 | 5 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 5 75% | 940 | |
| 12:27 | 弥彦 | 5 | S級 | 523 14 | 195 | 188 | +6 | 67 | 43 | 31 | — | +0 標準 | — | 980 | |
| 12:41 | 岐阜 | 5 | S級 | 516 429 837 | 206 | 193 | +14 | 50 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 5 57% |
先行番手S
買い目: 2車単 1-5
|
1,490 同 |
| 12:55 | 弥彦 | 6 | S級 | 1(42)5 36 | 186 | 0 | +186 | 88 | 44 | 31 | — | +1 ハイ | — | 9,830 | |
| 13:09 | 岐阜 | 6 | S級 | 73 51 94 826 | 226 | 216 | +10 | 40 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 8 45% |
分線エース-S
推奨: 3連単 7頭軸1着固定全流し 56点=5,600円
|
14,720 |
| 13:24 | 弥彦 | 7 | S級 | 341 652 | 195 | 189 | +6 | 54 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 3 67% | 8,290 | |
| 13:39 | 岐阜 | 7 | S級 | 714 86 52 39 | 217 | 213 | +4 | 58 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 7 78% |
分線エース-S
推奨: 3連単 3頭軸1着固定全流し 56点=5,600円
|
8,700 |
| 13:54 | 弥彦 | 8 | S級 | 15 247 63 | 209 | 204 | +5 | 54 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 2 43% | 3,170 | |
| 14:09 | 岐阜 | 8 | S級 | 93 718 25 46 | 227 | 211 | +15 | 56 | 31 | 27 | — | +0 標準 | 7 46% |
先行番手S
買い目: 2車単 1-7
|
8,630 |
| 14:24 | 弥彦 | 9 | S級 | 61 427 35 | 215 | 200 | +15 | 47 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 6 49% | 1,640 | |
| 14:39 | 岐阜 | 9 | S級 | 53 28 174 69 | 225 | 219 | +6 | 42 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 1 56% | 480 | |
| 14:55 | 弥彦 | 10 | S級 | 7126 354 | 215 | 210 | +6 | 29 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 3 74% | 1,480 | |
| 15:11 | 岐阜 | 10 | S級 | 518 94 62 73 | 220 | 214 | +5 | 30 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 5 57% | 3,220 | |
| 15:27 | 弥彦 | 11 | A級 | 14 527 63 | 182 | 179 | +3 | 17 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 5 55% | 1,490 | |
| 15:43 | 岐阜 | 11 | S級 | 27 914 83 65 | 229 | 216 | +13 | 52 | 33 | 31 | — | +0 標準 | 9 41% |
本命B
本命9B
分線エース-S
参考: 2車単 2-7
|
6,460 |
| 15:47 | 川崎 | 1 | A級 | 25 61 734 | 171 | 168 | +3 | 61 | 53 | 33 | — | +1 ハイ | 2 48% | 1,230 | |
| 15:59 | 弥彦 | 12 | S級 | 26 51 4 37 | 218 | 214 | +4 | 38 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 3 46% | 7,780 | |
| 16:09 | 川崎 | 2 | A級 | 725 1 34 6 | 169 | 162 | +7 | 57 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 7 65% | 2,370 | |
| 16:15 | 岐阜 | 12 | S級 | 753 196 42 8 | 222 | 215 | +7 | 48 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 1 69% |
先行番手A
買い目: 2車単 9-1
|
12,820 |
| 16:33 | 川崎 | 3 | A級 | 735 1 642 | 188 | 167 | +21 | 14 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 7 75% | 10,430 | |
| 16:57 | 川崎 | 4 | A級 | 713 4 526 | 183 | 170 | +14 | 25 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 5 64% |
漁夫A-番手三着
推奨: 3連単 4頭・3着を番手に限定 10点=1,000円
|
11,550 |
| 17:21 | 川崎 | 5 | L級 | 3 2 4 1 7 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | +0 標準 | — | 5,640 | |
| 17:45 | 川崎 | 6 | S級 | 17 2 3(45)6 | 188 | 0 | +188 | 75 | 44 | 31 | — | +1 ハイ | — | 3,500 | |
| 18:11 | 川崎 | 7 | S級 | 16 2 473 5 | 205 | 193 | +12 | 50 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 4 85% |
本命B
参考: 2車単 4-7
|
1,620 |
| 18:37 | 川崎 | 8 | S級 | 25 36 174 | 214 | 208 | +6 | 40 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1 75% | 17,940 | |
| 19:03 | 川崎 | 9 | S級 | 35 16 427 | 219 | 203 | +17 | 48 | 33 | 31 | — | +0 標準 | 4 73% |
本命S
推奨: 2車単 3-5
|
11,780 |
| 19:29 | 川崎 | 10 | L級 | 5 7 6 1 2 3 4 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | — | 31,270 | |
| 19:57 | 川崎 | 11 | A級 | 571 3 62 4 | 185 | 182 | +3 | 61 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 5 64% | 4,050 | |
| 20:25 | 川崎 | 12 | S級 | 25 17 43 6 | 221 | 213 | +8 | 56 | 31 | 27 | — | -1 スロー | 2 48% | 8,840 | |
| 20:35 | 岸和田 | 1 | C級 | 146 3 257 | 143 | 139 | +4 | 33 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 2 55% |
漁夫A-番手三着
推奨: 3連単 3頭・3着を番手に限定 10点=1,000円
|
12,460 |
| 20:45 | 宇都宮 | 1 | L級 | 2 1 4 5 6 3 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | — | 4,260 | |
| 20:55 | 岸和田 | 2 | C級 | 317 24 65 | 148 | 143 | +5 | 57 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 3 70% | 770 | |
| 21:05 | 宇都宮 | 2 | L級 | 2 5 1 6 3 7 4 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | — | 2,200 | |
| 21:15 | 岸和田 | 3 | C級 | 152 6 437 | 141 | 140 | +2 | 40 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 1 56% | 2,470 | |
| 21:25 | 宇都宮 | 3 | A級 | 236 1 45 7 | 175 | 167 | +8 | 50 | 31 | 27 | — | +0 標準 | 2 73% | 850 | |
| 21:35 | 岸和田 | 4 | C級 | 215 6 34 7 | 148 | 140 | +8 | 33 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 2 83% |
逃軸A
逃一車B
縦一列S
買い目: 2車単 2-1
|
+180 |
| 21:45 | 宇都宮 | 4 | A級 | 715 2436 | 169 | 167 | +3 | 53 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 2 91% |
三番手A
推奨: 3番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
|
+5,320 |
| 21:55 | 岸和田 | 5 | A級 | 315 427 6 | 175 | 170 | +5 | 52 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 4 82% | 2,110 | |
| 22:05 | 宇都宮 | 5 | A級 | 12 47 536 | 176 | 167 | +9 | 44 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 5 78% | 1,600 | |
| 22:15 | 岸和田 | 6 | A級 | 317 4256 | 175 | 172 | +3 | 59 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 3 67% | 4,400 | |
| 22:25 | 宇都宮 | 6 | A級 | 523 7 416 | 175 | 174 | +2 | 57 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 4 71% | 15,880 | |
| 22:35 | 岸和田 | 7 | A級 | 125 73 64 | 179 | 168 | +12 | 59 | 17 | 25 | — | +1 ハイ | 1 47% |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
+290 |
| 22:45 | 宇都宮 | 7 | A級 | 53 126 47 | 178 | 170 | +8 | 54 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 1 86% |
縦一列S
推奨: 3連単 1-2-5 1点
|
1,550 |
| 22:55 | 岸和田 | 8 | A級 | 153 42 76 | 173 | 170 | +3 | 17 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 4 52% | 2,190 | |
| 23:05 | 宇都宮 | 8 | A級 | 1(24)3 56 7 | 164 | 0 | +164 | 62 | 31 | 27 | — | +0 標準 | — | 19,660 | |
| 23:15 | 岸和田 | 9 | A級 | 31 25 64 7 | 191 | 190 | +0 | 41 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 2 53% |
混戦B
乱戦S
参考: 全全全 210点=21,000円
|
+25,560 |
| 23:25 | 宇都宮 | 9 | A級 | 16 72 534 | 190 | 186 | +4 | 23 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 5 77% | 1,030 |