| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:45 | 小田原 | 1 | C級 | 1547 26 3 | 150 | 136 | +14 | 13 | 23 | 17 | — |
はっちゃんA
本命B
推奨: 3連単 1-5-2 1点 (ROI122%, 的中5.8%)
|
3,600 |
| 8:55 | 取手 | 1 | C級 | 145 3 62 | 145 | 135 | +10 | 37 | 23 | 17 | — |
本命B
はっちゃんS
参考: 2車単 1-4
|
+310 |
| 9:05 | 小田原 | 2 | C級 | 7153 264 | 147 | 141 | +6 | 52 | 43 | 26 | — | 710 | |
| 9:15 | 取手 | 2 | C級 | 421 7 356 | 138 | 137 | +0 | 57 | 43 | 26 | — | 10,960 | |
| 9:25 | 小田原 | 3 | C級 | 3516 724 | 151 | 141 | +11 | 12 | 37 | 19 | — |
本命B
参考: 2車単 3-5
|
+130 |
| 9:35 | 取手 | 3 | C級 | 143 26 57 | 143 | 136 | +7 | 43 | 43 | 26 | — | 39,880 | |
| 9:45 | 小田原 | 4 | C級 | 417 52 3 6 | 146 | 143 | +3 | 23 | 37 | 19 | — | 190 | |
| 9:55 | 取手 | 4 | C級 | 417 2 536 | 143 | 141 | +2 | 48 | 37 | 19 | — | 7,410 | |
| 10:05 | 小田原 | 5 | C級 | 1543 27 6 | 153 | 140 | +13 | 0 | 23 | 17 | — |
はっちゃんA
本命B
推奨: 3連単 1-5-2 1点 (ROI122%, 的中5.8%)
|
+1,780 |
| 10:15 | 取手 | 5 | C級 | 72 1 35 46 | 149 | 140 | +9 | 21 | 23 | 17 | — | 1,020 | |
| 10:25 | 小田原 | 6 | L級 | 3 6 5 1 4 2 7 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 2,610 | |
| 10:35 | 取手 | 6 | C級 | 425 37 61 | 154 | 139 | +15 | 22 | 43 | 26 | — | 270 | |
| 10:45 | 小田原 | 7 | L級 | 4 1 2 3 7 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 21,510 | |
| 10:55 | 取手 | 7 | C級 | 14 3 72 56 | 155 | 149 | +6 | 0 | 37 | 19 | — | 980 | |
| 11:00 | 大宮 | 1 | A級 | 314 726 5 | 170 | 164 | +5 | 43 | 23 | 17 | — | 23,850 | |
| 11:12 | 松坂 | 1 | A級 | 41 26 35 | 167 | 166 | +1 | 65 | 34 | 21 | — | 1,310 | |
| 11:25 | 大宮 | 2 | A級 | 15 347 62 | 168 | 167 | +1 | 41 | 37 | 19 | — | 132,320 | |
| 11:38 | 松坂 | 2 | A級 | 15 27 436 | 172 | 169 | +3 | 47 | 34 | 21 | — |
逃一車B
参考: 2車単 4-3
|
980 |
| 11:51 | 大宮 | 3 | A級 | 415 273 6 | 177 | 174 | +3 | 43 | 43 | 26 | — | 82,560 | |
| 12:04 | 松坂 | 3 | A級 | 426 1 35 7 | 172 | 170 | +2 | 59 | 37 | 19 | — | 22,400 | |
| 12:17 | 大宮 | 4 | A級 | 5163 247 | 184 | 174 | +10 | 25 | 23 | 17 | — | 820 | |
| 12:30 | 松坂 | 4 | A級 | 417 52 36 | 178 | 171 | +7 | 21 | 37 | 19 | — | 11,360 | |
| 12:43 | 大宮 | 5 | L級 | 3 1 2 4 5 7 6 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 11,980 | |
| 12:56 | 松坂 | 5 | S級 | 513 264 | 198 | 195 | +3 | 55 | 42 | 19 | — |
三番手SP-S
推奨: 4番N全全マルチ 90点=9,000円
|
10,190 |
| 13:09 | 大宮 | 6 | S級 | 523 416 | 193 | 192 | +1 | 76 | 56 | 22 | — |
三番手SP-A
推奨: 3番N全全マルチ 90点=9,000円
|
+1,420 |
| 13:22 | 松坂 | 6 | S級 | 37 1 426 5 | 193 | 192 | +1 | 89 | 56 | 22 | — | 22,620 | |
| 13:35 | 大宮 | 7 | S級 | 146 2 35 | 196 | 192 | +4 | 36 | 37 | 19 | — | 33,980 | |
| 13:48 | 松坂 | 7 | S級 | 437 2 615 | 194 | 192 | +2 | 70 | 37 | 19 | — | 17,180 | |
| 14:01 | 大宮 | 8 | S級 | 714 25 36 | 215 | 207 | +7 | 40 | 34 | 21 | — | 10,700 | |
| 14:14 | 松坂 | 8 | S級 | 17 34 526 | 209 | 205 | +4 | 46 | 43 | 26 | — | 4,990 | |
| 14:28 | 大宮 | 9 | S級 | 43 51 276 | 216 | 208 | +8 | 48 | 34 | 21 | — | 5,500 | |
| 14:42 | 松坂 | 9 | S級 | 3426 1 75 | 208 | 203 | +6 | 44 | 43 | 26 | — | 2,230 | |
| 14:56 | 大宮 | 10 | A級 | 261 735 4 | 183 | 179 | +4 | 11 | 37 | 19 | — |
三番手SP-S
推奨: 5番N全全マルチ 90点=9,000円
|
5,510 |
| 15:10 | 松坂 | 10 | S級 | 61 247 53 | 209 | 200 | +9 | 59 | 43 | 26 | — | 9,140 | |
| 15:24 | 大宮 | 11 | L級 | 2 3 1 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 740 | |
| 15:38 | 松坂 | 11 | A級 | 15 374 62 | 181 | 180 | +1 | 50 | 43 | 26 | — |
混戦B
参考: 全全全 210点=21,000円
|
+10,700 |
| 15:46 | 伊東 | 1 | A級 | 16 52 73 4 | 173 | 161 | +12 | 43 | 43 | 26 | — | 1,100 | |
| 15:52 | 大宮 | 12 | S級 | 2(61)7 34 5 | 215 | 0 | +215 | 50 | 47 | 33 | — | 16,670 | |
| 15:58 | 小倉 | 1 | C級 | 146 3 27 5 | 137 | 135 | +2 | 67 | 37 | 19 | — | 27,980 | |
| 16:06 | 松坂 | 12 | S級 | 517 3642 | 219 | 210 | +9 | 48 | 43 | 26 | — | 14,140 | |
| 16:10 | 伊東 | 2 | A級 | 413 752 6 | 168 | 166 | +2 | 44 | 37 | 19 | — | 720 | |
| 16:22 | 小倉 | 2 | C級 | 156 27 34 | 139 | 138 | +1 | 44 | 42 | 19 | — | 9,620 | |
| 16:34 | 伊東 | 3 | A級 | 7153 246 | 176 | 173 | +3 | 46 | 43 | 26 | — | 740 | |
| 16:46 | 小倉 | 3 | C級 | 27 146 35 | 149 | 145 | +5 | 17 | 37 | 19 | — | 11,090 | |
| 16:58 | 伊東 | 4 | A級 | 147 26 35 | 177 | 175 | +3 | 52 | 24 | 24 | — | 440 | |
| 17:10 | 小倉 | 4 | C級 | 516 24 37 | 148 | 147 | +1 | 4 | 37 | 19 | — | 2,740 | |
| 17:22 | 伊東 | 5 | S級 | 25 1 43 6 | 197 | 191 | +6 | 78 | 56 | 22 | — | 5,360 | |
| 17:34 | 小倉 | 5 | L級 | 3 1 2 4 6 5 7 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 9,000 | |
| 17:46 | 伊東 | 6 | S級 | 256 341 | 196 | 191 | +5 | 55 | 23 | 17 | — | 3,520 | |
| 17:58 | 小倉 | 6 | L級 | 5 7 2 4 1 3 6 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 5,110 | |
| 18:11 | 伊東 | 7 | S級 | 172 6 534 | 199 | 194 | +5 | 50 | 37 | 19 | — | 1,110 | |
| 18:24 | 小倉 | 7 | A級 | 17 2 6 345 | 163 | 162 | +1 | 75 | 43 | 26 | — | 24,720 | |
| 18:37 | 伊東 | 8 | S級 | 257 1 436 | 210 | 200 | +10 | 30 | 37 | 19 | — |
本命B
参考: 2車単 4-3
|
21,810 |
| 18:50 | 小倉 | 8 | A級 | 14 52 73 6 | 165 | 162 | +3 | 62 | 24 | 24 | — | 11,940 | |
| 19:03 | 伊東 | 9 | S級 | 173 5246 | 208 | 205 | +3 | 48 | 43 | 26 | — | 2,530 | |
| 19:16 | 小倉 | 9 | A級 | 15 724 63 | 179 | 178 | +1 | 37 | 43 | 26 | — | 1,650 | |
| 19:29 | 伊東 | 10 | S級 | 1(54)27 3 6 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 4,530 | |
| 19:42 | 小倉 | 10 | A級 | 156 27 43 | 188 | 180 | +8 | 15 | 43 | 26 | — | 1,780 | |
| 19:56 | 伊東 | 11 | A級 | 641 2 375 | 179 | 176 | +3 | 17 | 43 | 26 | — | 3,470 | |
| 20:10 | 小倉 | 11 | A級 | 416 27 53 | 187 | 178 | +9 | 24 | 23 | 17 | — | 1,390 | |
| 20:25 | 伊東 | 12 | S級 | 157 2 634 | 222 | 210 | +12 | 31 | 43 | 26 | — |
漁夫B
参考: 3連単 2頭N全全 30点=3,000円
|
+4,850 |
| 20:35 | 前橋 | 1 | L級 | 1 2 3 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 1,050 | |
| 20:45 | 岸和田 | 1 | L級 | 3 1 2 7 4 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 6,380 | |
| 20:55 | 前橋 | 2 | L級 | 1 2 3 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 1,880 | |
| 21:05 | 岸和田 | 2 | L級 | 1 2 5 6 3 4 7 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 6,810 | |
| 21:15 | 前橋 | 3 | A級 | 527 1 436 | 164 | 162 | +2 | 71 | 43 | 26 | — | 5,520 | |
| 21:25 | 岸和田 | 3 | A級 | 1 72 345 6 | 161 | 161 | +0 | 83 | 43 | 26 | — | 5,520 | |
| 21:35 | 前橋 | 4 | A級 | 516 32 74 | 169 | 164 | +5 | 83 | 56 | 22 | — | 2,180 | |
| 21:45 | 岸和田 | 4 | A級 | 152 4 6 73 | 170 | 159 | +11 | 37 | 37 | 19 | — |
本命B
参考: 2車単 1-5
|
+300 |
| 21:55 | 前橋 | 5 | A級 | 342 17 5 6 | 171 | 170 | +1 | 48 | 42 | 19 | — |
三番手SP-S
推奨: 2番N全全マルチ 90点=9,000円
|
2,520 |
| 22:05 | 岸和田 | 5 | A級 | 315 246 7 | 169 | 168 | +0 | 53 | 43 | 26 | — | 3,990 | |
| 22:15 | 前橋 | 6 | A級 | 124 3 6 75 | 175 | 166 | +9 | 46 | 23 | 17 | — | 430 | |
| 22:25 | 岸和田 | 6 | A級 | 12 73 65 4 | 169 | 164 | +6 | 40 | 23 | 17 | — | 13,890 | |
| 22:35 | 前橋 | 7 | A級 | 51 72 436 | 179 | 177 | +1 | 70 | 43 | 26 | — | 39,610 | |
| 22:45 | 岸和田 | 7 | A級 | 127 36 4 5 | 186 | 177 | +9 | 24 | 23 | 17 | — |
はっちゃんS
推奨: 3連単 1-2-3 1点 (ROI132%, 的中6.2%)
|
9,410 |
| 22:55 | 前橋 | 8 | A級 | 213 64 75 | 182 | 173 | +9 | 52 | 43 | 26 | — | 460 | |
| 23:05 | 岸和田 | 8 | A級 | 156 23 74 | 187 | 182 | +5 | 12 | 43 | 26 | — | 3,930 | |
| 23:15 | 前橋 | 9 | A級 | 31 72 5 46 | 183 | 174 | +9 | 43 | 43 | 26 | — | 2,180 | |
| 23:25 | 岸和田 | 9 | A級 | 127 34 56 | 186 | 181 | +5 | 35 | 23 | 17 | — | 40,400 |