| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:45 | 小田原 | 1 | C級 | 154 72 3 6 | 140 | 137 | +3 | 34 | 37 | 19 | — | 230,020 | |
| 9:05 | 小田原 | 2 | C級 | 156 3 427 | 139 | 136 | +3 | 52 | 43 | 26 | — | 4,660 | |
| 9:26 | 小田原 | 3 | C級 | 725 1 346 | 151 | 150 | +2 | 12 | 37 | 19 | — | 17,490 | |
| 9:47 | 小田原 | 4 | C級 | 167 2 4 3 5 | 146 | 0 | +146 | 23 | 24 | 24 | — | 5,250 | |
| 10:08 | 小田原 | 5 | C級 | 742 5316 | 147 | 147 | +1 | 0 | 37 | 19 | — | 1,960 | |
| 10:29 | 小田原 | 6 | L級 | 6 2 1 3 5 7 4 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 12,140 | |
| 10:50 | 小田原 | 7 | L級 | 6 3 4 1 2 5 7 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 2,170 | |
| 11:00 | 和歌山 | 1 | A級 | 17 25 6 34 | 177 | 164 | +12 | 55 | 43 | 26 | — | 5,740 | |
| 11:11 | 広島 | 1 | S級 | 194 27 53 68 | 214 | 209 | +5 | 8 | 43 | 26 | — |
先行番手B
参考: 2車単 9-1
|
12,980 |
| 11:23 | 和歌山 | 2 | A級 | 641 3 527 | 169 | 167 | +2 | 56 | 43 | 26 | — | 220 | |
| 11:35 | 広島 | 2 | S級 | 518 27 63 49 | 217 | 204 | +13 | 37 | 43 | 26 | — |
先行番手S
推奨: 2車単 1-5
|
+1,580 |
| 11:47 | 和歌山 | 3 | A級 | 436 71 25 | 181 | 170 | +11 | 12 | 23 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 4-3
|
16,040 |
| 11:59 | 広島 | 3 | S級 | 378 51 24 69 | 214 | 210 | +4 | 58 | 43 | 26 | — |
先行番手B
参考: 2車単 7-3
|
12,000 |
| 12:12 | 和歌山 | 4 | A級 | 145 72 63 | 177 | 167 | +10 | 36 | 23 | 17 | — | 19,550 | |
| 12:25 | 広島 | 4 | S級 | 81 27 395 46 | 221 | 209 | +12 | 44 | 43 | 26 | — |
先行番手S
推奨: 2車単 9-3
|
50,750 |
| 12:38 | 和歌山 | 5 | A級 | 241 7 356 | 184 | 180 | +4 | 30 | 37 | 19 | — | 800 | |
| 12:51 | 広島 | 5 | S級 | 156 297 834 | 213 | 204 | +9 | 32 | 15 | 22 | — |
先行番手A
推奨: 2車単 9-2
|
1,000 |
| 13:04 | 和歌山 | 6 | L級 | 4 5 2 1 6 3 7 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 1,510 | |
| 13:17 | 広島 | 6 | S級 | 17 52 39 48 6 | 221 | 208 | +13 | 39 | 43 | 26 | — | 3,930 | |
| 13:30 | 和歌山 | 7 | L級 | 1 2 3 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 8,890 | |
| 13:43 | 広島 | 7 | S級 | 298 714 356 | 218 | 206 | +12 | 41 | 23 | 17 | — |
本命B
本命9B
先行番手S
参考: 2車単 2-9
|
+1,160 |
| 13:57 | 和歌山 | 8 | S級 | 426 15 37 | 201 | 200 | +0 | 70 | 43 | 26 | — | 8,610 | |
| 14:11 | 広島 | 8 | S級 | 51 628 93 47 | 208 | 208 | +0 | 50 | 43 | 26 | — | 1,350 | |
| 14:25 | 和歌山 | 9 | S級 | 375 16 24 | 207 | 200 | +7 | 56 | 15 | 22 | — | 1,280 | |
| 14:39 | 広島 | 9 | S級 | 175 924 836 | 221 | 204 | +16 | 38 | 23 | 17 | — |
本命A
本命9S
先行番手S
推奨: 2車単 1-7
|
5,810 |
| 14:53 | 和歌山 | 10 | S級 | 145 2 73 6 | 202 | 199 | +4 | 39 | 23 | 17 | — | 8,860 | |
| 15:07 | 広島 | 10 | S級 | 714 52 93 68 | 217 | 206 | +11 | 39 | 43 | 26 | — |
先行番手S
推奨: 2車単 1-7
|
+1,120 |
| 15:23 | 和歌山 | 11 | S級 | 514 62 37 | 209 | 200 | +9 | 58 | 43 | 26 | — | 3,890 | |
| 15:39 | 広島 | 11 | S級 | 926 8 751 43 | 215 | 197 | +18 | 27 | 23 | 17 | — |
本命A
本命9S
先行番手S
推奨: 2車単 7-5
|
+400 |
| 15:49 | 静岡 | 1 | A級 | 14 52 376 | 172 | 170 | +2 | 48 | 42 | 19 | — | 7,860 | |
| 15:57 | 和歌山 | 12 | S級 | 71 62 4 53 | 227 | 220 | +7 | 53 | 23 | 17 | — | 1,550 | |
| 16:01 | 小倉 | 1 | C級 | 516 2 347 | 144 | 135 | +8 | 67 | 34 | 21 | — | 9,060 | |
| 16:09 | 静岡 | 2 | A級 | 15 427 63 | 171 | 171 | +0 | 38 | 56 | 22 | — | 2,300 | |
| 16:15 | 広島 | 12 | S級 | 951 24 36 78 | 233 | 231 | +2 | 44 | 37 | 19 | — |
先行番手B
参考: 2車単 5-9
|
67,730 |
| 16:21 | 小倉 | 2 | C級 | 416 5327 | 140 | 136 | +4 | 33 | 37 | 19 | — | 750 | |
| 16:30 | 静岡 | 3 | A級 | 4371 256 | 175 | 169 | +6 | 52 | 43 | 26 | — | 4,440 | |
| 16:41 | 小倉 | 3 | C級 | 164 257 3 | 136 | 136 | +0 | 50 | 43 | 26 | — |
三番手SP-A
推奨: 7番N全全マルチ 90点=9,000円
|
910 |
| 16:53 | 静岡 | 4 | A級 | 1546 732 | 184 | 173 | +11 | 20 | 43 | 26 | — | 200 | |
| 17:05 | 小倉 | 4 | L級 | 3 1 7 2 5 4 6 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 2,950 | |
| 17:18 | 静岡 | 5 | A級 | 2(51)63 4 7 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 1,910 | |
| 17:31 | 小倉 | 5 | A級 | 16 2 5 473 | 165 | 163 | +2 | 79 | 34 | 21 | — |
逃一車B
参考: 2車単 4-7
|
+1,420 |
| 17:44 | 静岡 | 6 | S級 | 17 4 52 63 | 208 | 199 | +9 | 48 | 23 | 17 | — | 6,920 | |
| 17:57 | 小倉 | 6 | A級 | 3146 725 | 170 | 160 | +10 | 75 | 43 | 26 | — | 300 | |
| 18:10 | 静岡 | 7 | S級 | 53 14 726 | 209 | 206 | +3 | 54 | 43 | 26 | — | 5,820 | |
| 18:23 | 小倉 | 7 | A級 | 72 146 3 5 | 176 | 168 | +9 | 47 | 23 | 17 | — | 26,620 | |
| 18:36 | 静岡 | 8 | S級 | 51 24 763 | 199 | 198 | +1 | 54 | 37 | 19 | — | 4,420 | |
| 18:49 | 小倉 | 8 | A級 | 71 256 34 | 183 | 171 | +12 | 21 | 23 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 7-1
|
1,310 |
| 19:02 | 静岡 | 9 | S級 | 36 17 254 | 210 | 203 | +7 | 35 | 15 | 22 | — | 550 | |
| 19:15 | 小倉 | 9 | C級 | 137 256 4 | 156 | 150 | +7 | 4 | 23 | 17 | — |
漁夫B
参考: 3連単 4頭N全全 30点=3,000円
|
650 |
| 19:29 | 静岡 | 10 | S級 | 715 24 36 | 215 | 195 | +19 | 42 | 21 | 19 | — |
本命S
推奨: 2車単 7-1 (的中率44%)
|
+3,350 |
| 19:43 | 小倉 | 10 | L級 | 4 6 7 2 1 3 5 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 820 | |
| 19:57 | 静岡 | 11 | S級 | 473 16 52 | 219 | 200 | +19 | 35 | 43 | 26 | — | 490 | |
| 20:11 | 小倉 | 11 | A級 | 175 42 63 | 189 | 186 | +3 | 24 | 37 | 19 | — | 760 | |
| 20:25 | 静岡 | 12 | S級 | 71 26 435 | 219 | 217 | +3 | 52 | 43 | 26 | — | 8,810 | |
| 20:35 | 前橋 | 1 | L級 | 1 2 3 4 5 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 300 | |
| 20:45 | 岸和田 | 1 | L級 | 1 2 4 3 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 1,040 | |
| 20:55 | 前橋 | 2 | A級 | 215 437 6 | 172 | 166 | +6 | 45 | 56 | 22 | — | 2,250 | |
| 21:05 | 岸和田 | 2 | A級 | 134 6 527 | 166 | 165 | +1 | 52 | 42 | 19 | — | 630 | |
| 21:15 | 前橋 | 3 | A級 | 176 523 4 | 167 | 164 | +3 | 36 | 42 | 19 | — | 1,210 | |
| 21:25 | 岸和田 | 3 | A級 | 132 5 6 74 | 167 | 160 | +7 | 53 | 37 | 19 | — | 330 | |
| 21:35 | 前橋 | 4 | A級 | 643 1 2 75 | 162 | 159 | +3 | 83 | 47 | 33 | — | 920 | |
| 21:45 | 岸和田 | 4 | A級 | 125 6 734 | 169 | 161 | +9 | 40 | 23 | 17 | — | 1,670 | |
| 21:55 | 前橋 | 5 | A級 | 31 62 45 7 | 179 | 177 | +2 | 70 | 43 | 26 | — | 9,180 | |
| 22:05 | 岸和田 | 5 | A級 | 213 6 745 | 183 | 169 | +14 | 40 | 43 | 26 | — | 270 | |
| 22:15 | 前橋 | 6 | A級 | 214 35 76 | 178 | 171 | +7 | 46 | 43 | 26 | — | 630 | |
| 22:25 | 岸和田 | 6 | A級 | 167 23 54 | 182 | 175 | +6 | 50 | 43 | 26 | — | 2,390 | |
| 22:35 | 前橋 | 7 | A級 | 75 31 624 | 180 | 171 | +9 | 43 | 43 | 26 | — | 72,460 | |
| 22:45 | 岸和田 | 7 | A級 | 127 6 345 | 187 | 176 | +11 | 12 | 23 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
25,820 |
| 22:55 | 前橋 | 8 | L級 | 1 2 3 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 5,830 | |
| 23:05 | 岸和田 | 8 | L級 | 4 1 6 2 5 3 7 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 2,890 | |
| 23:15 | 前橋 | 9 | A級 | 615 7324 | 181 | 172 | +9 | 39 | 43 | 26 | — | 490 | |
| 23:25 | 岸和田 | 9 | A級 | 13 24 5 76 | 188 | 180 | +7 | 24 | 37 | 19 | — | 4,160 |