| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | ペース | 主導権 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:45 | 別府 | 1 | A級 | 352 1 46 | 166 | 155 | +10 | 65 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 3 64% |
本命B
参考: 2車単 3-5
|
380 |
| 9:06 | 別府 | 2 | A級 | 614 2 53 | 158 | 157 | +1 | 90 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 6 58% |
三番手SP-A
推奨: 4番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
|
7,050 |
| 9:27 | 別府 | 3 | A級 | 24 1 53 6 7 | 173 | 169 | +3 | 52 | 43 | 31 | — | +0 標準 | 5 72% | 2,590 | |
| 9:48 | 別府 | 4 | A級 | 26 41 357 | 169 | 164 | +5 | 48 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 3 46% | 50,450 | |
| 10:09 | 別府 | 5 | A級 | 26 531 47 | 187 | 182 | +5 | 33 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 5 54% | 9,350 | |
| 10:30 | 別府 | 6 | A級 | 14 2 357 6 | 183 | 180 | +4 | 19 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 3 61% | 390 | |
| 10:35 | 静岡 | 1 | C級 | 152 734 6 | 144 | 142 | +2 | 62 | 31 | 27 | — | +2 超ハイ | 7 47% | 1,720 | |
| 10:40 | 高松 | 1 | S級 | 278 614 53 | 202 | 194 | +7 | 52 | 31 | 27 | — | +2 超ハイ | — | 4,670 | |
| 10:51 | 別府 | 7 | A級 | 62 417 35 | 184 | 178 | +6 | 12 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 3 54% | 660 | |
| 10:55 | 平塚 | 1 | A級 | 314 26 75 | 178 | 170 | +8 | 43 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 3 49% | 600 | |
| 11:00 | 静岡 | 2 | C級 | 53 1 4 726 | 146 | 137 | +9 | 44 | 31 | 27 | — | +2 超ハイ | 7 90% |
逃一車B
逃軸B
買い目: 2車単 7-2
|
1,080 |
| 11:05 | 高松 | 2 | S級 | 915 32 74 6 8 | 205 | 198 | +7 | 58 | 18 | 23 | — | +2 超ハイ | 9 64% | 1,280 | |
| 11:20 | 平塚 | 2 | A級 | 251 6 34 7 | 171 | 159 | +12 | 48 | 31 | 27 | — | +0 標準 | 2 65% | 1 本命前走失格 | 1,590 |
| 11:26 | 静岡 | 3 | C級 | 51 27 436 | 154 | 148 | +6 | 71 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 4 53% | 2,530 | |
| 11:31 | 高松 | 3 | S級 | 195 28 6 734 | 204 | 193 | +11 | 52 | 18 | 23 | — | +2 超ハイ | 1 55% |
本命B
本命9B
参考: 2車単 1-9
|
102,390 |
| 11:46 | 平塚 | 3 | A級 | 53 716 42 | 174 | 171 | +3 | 52 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 7 60% | 3,510 | |
| 11:53 | 静岡 | 4 | C級 | 516 72 43 | 154 | 152 | +2 | 52 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 7 51% | 250 | |
| 11:58 | 高松 | 4 | S級 | 915 62 374 8 | 204 | 199 | +5 | 37 | 18 | 23 | — | +2 超ハイ | 3 93% | 4,040 | |
| 12:13 | 平塚 | 4 | A級 | 14 27 536 | 170 | 165 | +5 | 76 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 5 41% | 104,220 | |
| 12:20 | 静岡 | 5 | C級 | 16 73 245 | 147 | 146 | +1 | 4 | 25 | 28 | — | -2 超スロー | 1 40% | 1,620 | |
| 12:25 | 高松 | 5 | S級 | 156 28 93 7 4 | 205 | 202 | +3 | 58 | 18 | 28 | — | +2 超ハイ | 1 49% | 5,620 | |
| 12:40 | 平塚 | 5 | A級 | 34 761 52 | 191 | 188 | +4 | 62 | 43 | 31 | — | -1 スロー | 3 53% | 8,210 | |
| 12:49 | 静岡 | 6 | A級 | 261 4 3 7 5 | 154 | 0 | +154 | 67 | 18 | 28 | — | +0 標準 | 2 94% | 380 | |
| 12:54 | 高松 | 6 | S級 | 528 14 63 97 | 217 | 216 | +1 | 52 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 5 49% |
先行番手B
買い目: 2車単 2-5
|
8,850 |
| 13:09 | 平塚 | 6 | S級 | 52 17 436 | 206 | 199 | +6 | 57 | 18 | 28 | — | +0 標準 | 4 68% | 3,450 | |
| 13:19 | 静岡 | 7 | A級 | 624 5 71 3 | 160 | 88 | +71 | 86 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 7 77% | 2,600 | |
| 13:24 | 高松 | 7 | S級 | 71 3 295 846 | 214 | 210 | +4 | 40 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 2 39% | 910 | |
| 13:39 | 平塚 | 7 | S級 | 43 516 72 | 204 | 200 | +4 | 70 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 7 43% | 1,120 | |
| 13:50 | 静岡 | 8 | A級 | 42 16 73 5 | 170 | 170 | +0 | 68 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 1 50% | 11,810 | |
| 13:55 | 高松 | 8 | S級 | 158 372 49 6 | 215 | 212 | +3 | 67 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 3 50% |
先行番手B
買い目: 2車単 7-3
|
9,620 |
| 14:10 | 平塚 | 8 | S級 | 25 174 63 | 209 | 197 | +12 | 50 | 33 | 31 | — | +0 標準 | 6 46% |
本命B
参考: 2車単 1-7
|
1,150 |
| 14:22 | 静岡 | 9 | A級 | 714 26 53 | 168 | 168 | +0 | 62 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 5 47% | 5,270 | |
| 14:27 | 高松 | 9 | S級 | 356 917 824 | 220 | 214 | +6 | 26 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 9 67% |
先行番手A
買い目: 2車単 5-3
|
1,600 |
| 14:42 | 平塚 | 9 | S級 | 42 615 37 | 207 | 198 | +9 | 52 | 33 | 34 | — | -1 スロー | 6 74% | 6,460 | |
| 14:56 | 静岡 | 10 | A級 | 14 62 35 7 | 184 | 182 | +1 | 52 | 18 | 28 | — | +0 標準 | 3 67% | 2,620 | |
| 15:01 | 高松 | 10 | S級 | 92 516 34 87 | 220 | 215 | +4 | 23 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 5 48% |
先行番手B
買い目: 2車単 1-5
|
+3,660 |
| 15:12 | 西武園 | 1 | A級 | 134 7 652 | 167 | 161 | +6 | 67 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 1 68% | 500 | |
| 15:16 | 平塚 | 10 | S級 | 345 1 62 7 | 208 | 196 | +12 | 43 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 3 81% |
本命B
参考: 2車単 3-4
|
+500 |
| 15:30 | 静岡 | 11 | A級 | 62 17 534 | 178 | 177 | +1 | 44 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1 44% | 17,860 | |
| 15:34 | 西武園 | 2 | A級 | 62 74 351 | 169 | 163 | +6 | 72 | 31 | 27 | — | +2 超ハイ | 3 64% | 207,000 | |
| 15:35 | 高松 | 11 | S級 | 19 52 374 68 | 225 | 209 | +16 | 40 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 3 53% |
先行番手S
買い目: 2車単 7-3
|
+6,770 |
| 15:50 | 平塚 | 11 | S級 | 156 72 43 | 213 | 198 | +16 | 21 | 17 | 25 | — | +0 標準 | 1 78% |
本命S
推奨: 2車単 1-5
|
17,020 |
| 15:56 | 西武園 | 3 | A級 | 36 4 1 752 | 182 | 173 | +9 | 28 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 7 76% |
三番手S
三番手S-頭
推奨: 2番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
|
1,280 |
| 16:10 | 静岡 | 12 | A級 | 416 52 37 | 187 | 179 | +7 | 10 | 18 | 23 | — | -2 超スロー | 4 52% | 770 | |
| 16:15 | 高松 | 12 | S級 | 138 275 946 | 228 | 217 | +11 | 20 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 9 53% |
本命B
本命9B
参考: 2車単 1-3
|
7,330 |
| 16:19 | 西武園 | 4 | A級 | 351 4 627 | 185 | 168 | +17 | 67 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 6 48% |
本命S
推奨: 2車単 3-5
|
178,110 |
| 16:30 | 平塚 | 12 | S級 | 1(57・3) 426 | 221 | 0 | +221 | 36 | 18 | 28 | — | +0 標準 | — | 960 | |
| 16:42 | 西武園 | 5 | A級 | 52 17 643 | 183 | 177 | +6 | 33 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 6 34% | 12,810 | |
| 17:06 | 西武園 | 6 | L級 | 1 2 3 4 7 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | — | 82,080 | |
| 17:30 | 西武園 | 7 | L級 | 1 2 6 3 4 5 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | — | 12,630 | |
| 17:55 | 西武園 | 8 | S級 | 625 13 74 | 199 | 191 | +8 | 70 | 33 | 34 | — | +2 超ハイ | 6 61% | 29,970 | |
| 18:21 | 西武園 | 9 | S級 | 315 4 627 | 195 | 193 | +1 | 56 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 3 70% | 19,560 | |
| 18:48 | 西武園 | 10 | S級 | 51 27 643 | 215 | 210 | +5 | 30 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 2 47% | 5,230 | |
| 19:16 | 西武園 | 11 | S級 | 154 72 63 | 216 | 208 | +8 | 44 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1 78% | 44,770 | |
| 19:45 | 西武園 | 12 | S級 | 4136 257 | 219 | 202 | +17 | 33 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 2 61% |
本命S
推奨: 2車単 4-1
|
26,590 |
| 20:35 | 佐世保 | 1 | L級 | 3 1 2 4 7 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | — | 4,800 | |
| 20:55 | 佐世保 | 2 | L級 | 2 1 3 6 4 5 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | — | 26,000 | |
| 21:15 | 佐世保 | 3 | A級 | 217 53 46 | 176 | 163 | +12 | 46 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 2 83% |
縦一列S
推奨: 3連単 2-1-5 1点
|
1,130 |
| 21:35 | 佐世保 | 4 | A級 | 43 127 65 | 176 | 171 | +5 | 29 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 1 69% | 2,960 | |
| 21:55 | 佐世保 | 5 | A級 | 24 13 657 | 174 | 172 | +2 | 38 | 25 | 28 | — | +1 ハイ | 1 59% | 4,740 | |
| 22:15 | 佐世保 | 6 | A級 | 217 43 56 | 178 | 171 | +7 | 38 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 2 81% |
縦一列S
推奨: 3連単 2-1-4 1点
|
3,990 |
| 22:35 | 佐世保 | 7 | A級 | 417 63 52 | 172 | 165 | +7 | 5 | 31 | 27 | — | -1 スロー | 4 61% | 360 | |
| 22:55 | 佐世保 | 8 | A級 | 216 45 3 7 | 178 | 169 | +9 | 12 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 2 75% | 2,630 | |
| 23:15 | 佐世保 | 9 | A級 | 12 436 75 | 187 | 185 | +2 | 74 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 1 54% | 9,030 |