| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | ペース | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:25 | 取手 | 1 | C級 | 14 53 62 | 142 | 138 | +3 | 45 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 21,080 | |
| 8:49 | 取手 | 2 | C級 | 41 2 6 5 73 | 141 | 137 | +5 | 59 | 18 | 28 | — | +2 超ハイ | 7,300 | |
| 9:13 | 取手 | 3 | C級 | 136 25 47 | 149 | 144 | +5 | 33 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 1,090 | |
| 9:37 | 取手 | 4 | C級 | 51 36 247 | 152 | 141 | +12 | 24 | 17 | 25 | — | +1 ハイ |
本命B
参考: 2車単 2-4
|
550 |
| 10:01 | 取手 | 5 | C級 | 25 146 73 | 144 | 143 | +0 | 22 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 17,190 | |
| 10:27 | 取手 | 6 | C級 | 146 3 7 52 | 148 | 146 | +1 | 32 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 7,570 | |
| 10:44 | 向日町 | 1 | C級 | 156 423 | 145 | 143 | +2 | 52 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 2,300 | |
| 10:45 | 武雄 | 1 | S級 | 253 614 | 193 | 191 | +2 | 59 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 2,900 | |
| 11:06 | 小田原 | 1 | A級 | 42 153 | 167 | 164 | +3 | 50 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 2,850 | |
| 11:09 | 向日町 | 2 | C級 | 146 52 3 | 143 | 142 | +1 | 36 | 53 | 33 | — | +0 標準 | 24,040 | |
| 11:10 | 武雄 | 2 | S級 | 514 362 | 201 | 197 | +4 | 63 | 53 | 33 | — | +1 ハイ | 3,530 | |
| 11:31 | 小田原 | 2 | A級 | 523 41 | 168 | 163 | +5 | 46 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 500 | |
| 11:34 | 向日町 | 3 | C級 | 174 2 6 53 | 146 | 142 | +4 | 52 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 12,280 | |
| 11:35 | 武雄 | 3 | S級 | 15 62 43 | 201 | 197 | +3 | 47 | 18 | 28 | — | +0 標準 | 58,150 | |
| 11:57 | 小田原 | 3 | A級 | 415 3 672 | 179 | 167 | +12 | 44 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 2,200 | |
| 12:00 | 向日町 | 4 | C級 | 1 5(23)47 6 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | +0 標準 | 1,410 | |
| 12:01 | 武雄 | 4 | S級 | 415 728 6 39 | 202 | 197 | +5 | 71 | 33 | 31 | — | +2 超ハイ | 20,600 | |
| 12:24 | 小田原 | 4 | A級 | 174 2 6 53 | 182 | 176 | +5 | 12 | 25 | 28 | — | +0 標準 |
逃軸A
逃一車S
買い目: 2車単 5-3
|
1,390 |
| 12:27 | 向日町 | 5 | C級 | 174 5236 | 152 | 143 | +9 | 8 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 2,120 | |
| 12:28 | 武雄 | 5 | S級 | 284 751 39 6 | 207 | 205 | +2 | 48 | 31 | 27 | — | +2 超ハイ | 1,130 | |
| 12:53 | 小田原 | 5 | S級 | 542 1736 | 195 | 194 | +1 | 74 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 9,520 | |
| 12:56 | 向日町 | 6 | L級 | 6 7 5 2 1 3 4 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | 2,130 | |
| 12:57 | 武雄 | 6 | S級 | 15 72 394 68 | 212 | 202 | +10 | 46 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 1,230 | |
| 13:22 | 小田原 | 6 | S級 | 354 1 72 6 | 192 | 191 | +1 | 81 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 4,910 | |
| 13:25 | 向日町 | 7 | L級 | 7 6 2 1 3 5 4 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | 7,250 | |
| 13:26 | 武雄 | 7 | S級 | 65 19 37 824 | 212 | 206 | +6 | 64 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 10,960 | |
| 13:54 | 小田原 | 7 | S級 | 25 714 36 | 212 | 210 | +2 | 48 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 3,050 | |
| 13:57 | 向日町 | 8 | A級 | 641 253 | 167 | 162 | +5 | 71 | 31 | 27 | — | +1 ハイ |
逃一車B
逃軸B
買い目: 2車単 2-5
|
380 |
| 13:58 | 武雄 | 8 | S級 | 71 25 39 8 64 | 214 | 209 | +4 | 52 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 12,390 | |
| 14:28 | 小田原 | 8 | S級 | 41 63 527 | 203 | 203 | +1 | 55 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 5,610 | |
| 14:31 | 向日町 | 9 | A級 | 641 27 35 | 169 | 163 | +6 | 62 | 25 | 28 | — | +1 ハイ | 3,840 | |
| 14:32 | 武雄 | 9 | S級 | 17 296 35 48 | 215 | 211 | +4 | 30 | 25 | 28 | — | -2 超スロー | 4,460 | |
| 15:04 | 小田原 | 9 | S級 | 26 154 37 | 211 | 198 | +13 | 39 | 18 | 23 | — | +0 標準 |
本命B
参考: 2車単 1-5
|
+1,620 |
| 15:07 | 向日町 | 10 | A級 | 7(13)(46) 25 | 177 | 0 | +177 | 33 | 44 | 31 | — | -2 超スロー | 5,490 | |
| 15:08 | 武雄 | 10 | S級 | 951 742 36 8 | 231 | 211 | +20 | 33 | 18 | 23 | — | -2 超スロー |
本命A
本命9S
先行番手S
推奨: 2車単 9-5
|
+1,250 |
| 15:29 | 豊橋 | 1 | C級 | 15 26 43 | 144 | 137 | +6 | 38 | 18 | 28 | — | +1 ハイ | 1,580 | |
| 15:41 | 小田原 | 10 | A級 | 17 24 536 | 185 | 184 | +1 | 29 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 17,940 | |
| 15:44 | 向日町 | 11 | A級 | 147 26 53 | 183 | 181 | +1 | 44 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 2,040 | |
| 15:45 | 武雄 | 11 | S級 | 14 296 8573 | 231 | 213 | +17 | 16 | 18 | 23 | — | -2 超スロー |
本命A
本命9S
推奨: 2車単 2-9
|
5,650 |
| 15:48 | 松山 | 1 | A級 | 526 314 | 171 | 170 | +1 | 50 | 43 | 31 | — | +0 標準 | 1,270 | |
| 15:52 | 豊橋 | 2 | C級 | 53 16 24 | 151 | 137 | +14 | 18 | 18 | 23 | — | -1 スロー |
本命B
参考: 2車単 5-3
|
830 |
| 16:10 | 松山 | 2 | A級 | 37 416 25 | 171 | 167 | +4 | 68 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 1,750 | |
| 16:15 | 豊橋 | 3 | C級 | 146 27 53 | 146 | 137 | +8 | 23 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 2,980 | |
| 16:21 | 小田原 | 11 | S級 | 156 23 74 | 225 | 225 | +1 | 30 | 44 | 31 | — | +0 標準 | 6,570 | |
| 16:24 | 向日町 | 12 | A級 | 4 1 26 73 5 | 186 | 170 | +16 | 16 | 25 | 28 | — | -2 超スロー |
本命S
推奨: 2車単 7-3
|
8,000 |
| 16:25 | 武雄 | 12 | S級 | 178 429 536 | 232 | 212 | +20 | 29 | 18 | 23 | — | -1 スロー |
本命A
本命9S
先行番手S
推奨: 2車単 5-3
|
+400 |
| 16:32 | 松山 | 3 | A級 | 176 3 245 | 181 | 181 | +0 | 21 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 820 | |
| 16:38 | 豊橋 | 4 | C級 | 741 53 62 | 151 | 141 | +11 | 11 | 18 | 23 | — | +0 標準 |
本命B
縦一列S
参考: 2車単 7-4
|
+430 |
| 16:54 | 松山 | 4 | A級 | 52 417 63 | 181 | 181 | +0 | 30 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 2,690 | |
| 17:02 | 豊橋 | 5 | C級 | 1576 342 | 151 | 138 | +12 | 4 | 18 | 23 | — | +1 ハイ |
縦一列A
本命B
逃一車S
逃軸S
推奨: 3連単 1-5-3 1点
|
+5,230 |
| 17:16 | 松山 | 5 | A級 | 15 27 4 63 | 182 | 177 | +5 | 33 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 12,770 | |
| 17:26 | 豊橋 | 6 | A級 | 513 264 | 173 | 171 | +2 | 54 | 53 | 33 | — | +0 標準 | 2,460 | |
| 17:38 | 松山 | 6 | S級 | 23 5 41 | 200 | 187 | +13 | 63 | 53 | 33 | — | -1 スロー | 2,580 | |
| 17:50 | 豊橋 | 7 | A級 | 14 26 53 | 177 | 168 | +9 | 50 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 450 | |
| 18:00 | 松山 | 7 | S級 | 41 62 35 | 193 | 189 | +4 | 67 | 18 | 28 | — | +1 ハイ | 2,140 | |
| 18:15 | 豊橋 | 8 | A級 | 351 426 | 175 | 166 | +10 | 41 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 40,190 | |
| 18:23 | 松山 | 8 | S級 | 5 1 623 4 7 | 199 | 0 | +199 | 73 | 31 | 27 | — | +0 標準 | 9,480 | |
| 18:42 | 豊橋 | 9 | A級 | 416 37 25 | 175 | 171 | +4 | 33 | 25 | 28 | — | +1 ハイ |
分線追-S
推奨: 3連単 3頭軸1着固定流し 30点=3,000円
|
1,120 |
| 18:50 | 松山 | 9 | S級 | 1(54)6 27 3 | 199 | 0 | +199 | 59 | 44 | 31 | — | +1 ハイ | 8,260 | |
| 19:12 | 豊橋 | 10 | A級 | 417 25 36 | 176 | 166 | +10 | 17 | 18 | 23 | — | +0 標準 |
本命B
縦一列S
参考: 2車単 4-1
|
+800 |
| 19:19 | 松山 | 10 | S級 | 62 714 35 | 212 | 210 | +2 | 37 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 2,560 | |
| 19:43 | 豊橋 | 11 | A級 | 174 35 62 | 167 | 165 | +2 | 7 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 1,050 | |
| 19:49 | 松山 | 11 | S級 | 72 416 35 | 216 | 213 | +3 | 36 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 1,800 | |
| 20:15 | 豊橋 | 12 | A級 | 43 62 517 | 187 | 184 | +3 | 29 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 2,280 | |
| 20:20 | 松山 | 12 | S級 | 26 41 5 73 | 213 | 212 | +1 | 41 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 1,430 | |
| 20:35 | 前橋 | 1 | C級 | 316 254 | 138 | 135 | +3 | 71 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 1,030 | |
| 20:45 | 小倉 | 1 | L級 | 3 1 5 2 6 4 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | 6,640 | |
| 20:55 | 前橋 | 2 | C級 | 2615 3 47 | 135 | 129 | +6 | 46 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 6,750 | |
| 21:05 | 小倉 | 2 | A級 | 1 2 3 5 4 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | 4,780 | |
| 21:15 | 前橋 | 3 | C級 | 15 26 43 7 | 143 | 141 | +2 | 32 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 2,020 | |
| 21:25 | 小倉 | 3 | A級 | 315 24 | 165 | 164 | +1 | 67 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 5,760 | |
| 21:35 | 前橋 | 4 | A級 | 132 4 5 | 167 | 0 | +167 | 67 | 33 | 34 | — | +0 標準 | 290 | |
| 21:45 | 小倉 | 4 | A級 | 162 34 5 | 164 | 162 | +2 | 58 | 44 | 31 | — | +1 ハイ |
三番手SP-A
推奨: 2番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
|
+1,580 |
| 21:55 | 前橋 | 5 | A級 | 216 3 4 5 | 177 | 0 | +177 | 36 | 31 | 27 | — | -1 スロー |
逃一車B
逃軸B
買い目: 2車単 2-1
|
+430 |
| 22:05 | 小倉 | 5 | A級 | 51 32 467 | 175 | 175 | +0 | 54 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1,160 同 | |
| 22:15 | 前橋 | 6 | A級 | 21 34 75 6 | 178 | 172 | +5 | 48 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1,890 | |
| 22:25 | 小倉 | 6 | A級 | 31 72 645 | 179 | 170 | +9 | 41 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 12,400 | |
| 22:35 | 前橋 | 7 | A級 | 24 17 356 | 174 | 172 | +2 | 33 | 53 | 33 | — | +1 ハイ | 11,120 | |
| 22:45 | 小倉 | 7 | A級 | 12 53 746 | 185 | 174 | +12 | 15 | 17 | 25 | — | -1 スロー |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
36,570 |
| 22:55 | 前橋 | 8 | C級 | 127 435 6 | 157 | 151 | +5 | 7 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 7,210 | |
| 23:05 | 小倉 | 8 | L級 | 3 1 6 5 2 4 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | 2,660 | |
| 23:15 | 前橋 | 9 | A級 | 37 14 625 | 185 | 184 | +1 | 15 | 25 | 28 | — | -2 超スロー | 14,450 | |
| 23:25 | 小倉 | 9 | A級 | 142 6 357 | 184 | 182 | +1 | 29 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 13,120 |