| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | ペース | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:25 | 広島 | 1 | C級 | 514 62 3 | 136 | 132 | +4 | 50 | 25 | 28 | — | +1 ハイ | 4,100 | |
| 8:47 | 広島 | 2 | C級 | 514 2637 | 140 | 132 | +8 | 38 | 25 | 28 | — | +1 ハイ | 600 | |
| 9:09 | 広島 | 3 | C級 | 726 51 43 | 152 | 147 | +4 | 7 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 12,780 | |
| 9:31 | 広島 | 4 | C級 | 24 153 76 | 151 | 144 | +7 | 14 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 17,950 | |
| 9:53 | 広島 | 5 | C級 | 26 15 374 | 152 | 148 | +3 | 50 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 8,190 | |
| 10:16 | 広島 | 6 | L級 | 1 2 3 5 4 7 6 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | +0 標準 | 2,600 | |
| 10:29 | 大宮 | 1 | A級 | 426 153 | 174 | 169 | +6 | 52 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 650 | |
| 10:35 | 向日町 | 1 | A級 | 325 146 | 167 | 165 | +2 | 50 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 2,200 | |
| 10:40 | 広島 | 7 | L級 | 2 1 3 4 5 7 6 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | 730 | |
| 10:43 | 岐阜 | 1 | C級 | 524 163 | 137 | 137 | +0 | 47 | 43 | 31 | — | +2 超ハイ | 740 | |
| 10:48 | 松坂 | 1 | A級 | 51 42 63 | 176 | 170 | +6 | 33 | 17 | 25 | — | +1 ハイ |
逃軸A
逃一車S
買い目: 2車単 5-1
|
+940 |
| 10:57 | 大宮 | 2 | A級 | 413 256 | 177 | 171 | +6 | 44 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 480 | |
| 11:03 | 向日町 | 2 | A級 | 43 712 56 | 176 | 162 | +14 | 52 | 42 | 30 | — | +1 ハイ |
縦一列S
推奨: 3連単 7-1-4 1点
|
730 |
| 11:11 | 岐阜 | 2 | C級 | 5163 4 2 | 139 | 0 | +139 | 62 | 31 | 27 | — | +1 ハイ |
逃一車B
逃軸S
買い目: 2車単 5-1
|
+350 |
| 11:16 | 松坂 | 2 | A級 | 163 542 | 176 | 174 | +2 | 33 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1,470 | |
| 11:25 | 大宮 | 3 | A級 | 25 174 36 | 176 | 173 | +3 | 38 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 2,530 | |
| 11:31 | 向日町 | 3 | A級 | 24 71 53 6 | 177 | 173 | +4 | 46 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 1,610 | |
| 11:40 | 岐阜 | 3 | C級 | 713 5 246 | 145 | 138 | +7 | 42 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ |
三番手SP-A
縦一列S
推奨: 3番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
|
3,250 |
| 11:45 | 松坂 | 3 | A級 | 415 623 | 182 | 168 | +14 | 8 | 18 | 23 | — | -1 スロー |
本命B
縦一列S
参考: 2車単 4-1
|
+1,450 |
| 11:55 | 大宮 | 4 | A級 | 715 2 43 6 | 182 | 165 | +17 | 20 | 18 | 23 | — | -1 スロー |
本命S
推奨: 2車単 7-1
|
+190 |
| 12:01 | 向日町 | 4 | A級 | 15 2 36 74 | 176 | 172 | +4 | 50 | 43 | 31 | — | +0 標準 |
分線追-A
推奨: 3連単 3頭軸1着固定流し 30点=3,000円
|
10,110 |
| 12:09 | 岐阜 | 4 | C級 | 17 36 452 | 146 | 139 | +7 | 44 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 310 | |
| 12:14 | 松坂 | 4 | A級 | 156 372 4 | 182 | 174 | +7 | 18 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 76,440 | |
| 12:25 | 大宮 | 5 | A級 | 274 1 653 | 191 | 183 | +8 | 21 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 2,370 | |
| 12:31 | 向日町 | 5 | S級 | 52 1 43 | 200 | 195 | +5 | 52 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 2,980 | |
| 12:39 | 岐阜 | 5 | L級 | 3 2 1 5 4 7 6 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | 4,890 | |
| 12:44 | 松坂 | 5 | A級 | 146 53 27 | 186 | 185 | +1 | 40 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 3,180 | |
| 12:56 | 大宮 | 6 | S級 | 1 524 36 | 203 | 192 | +11 | 60 | 53 | 33 | — | +0 標準 | 4,980 | |
| 13:02 | 向日町 | 6 | S級 | 26 41 53 | 202 | 196 | +6 | 56 | 31 | 27 | — | +0 標準 | 37,450 | |
| 13:09 | 岐阜 | 6 | A級 | 15 762 43 | 171 | 165 | +6 | 43 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 1,700 | |
| 13:14 | 松坂 | 6 | S級 | 52 14 36 | 203 | 198 | +6 | 65 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 1,780 | |
| 13:27 | 大宮 | 7 | S級 | 52 14 63 | 199 | 198 | +1 | 68 | 53 | 33 | — | +0 標準 | 4,060 | |
| 13:33 | 向日町 | 7 | S級 | 531 4 26 | 201 | 190 | +11 | 60 | 18 | 23 | — | +0 標準 |
本命B
参考: 2車単 5-3
|
+390 |
| 13:41 | 岐阜 | 7 | A級 | 1742 356 | 170 | 168 | +2 | 33 | 18 | 28 | — | +2 超ハイ | 1,870 | |
| 13:46 | 松坂 | 7 | S級 | 315 264 | 203 | 199 | +4 | 52 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 620 | |
| 13:59 | 大宮 | 8 | S級 | 315 426 | 201 | 200 | +1 | 76 | 53 | 33 | — | +0 標準 | 3,900 | |
| 14:05 | 向日町 | 8 | A級 | 3 17 246 5 | 185 | 184 | +1 | 25 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 1,500 | |
| 14:13 | 岐阜 | 8 | C級 | 5146 372 | 155 | 151 | +5 | 14 | 42 | 30 | — | -2 超スロー |
三番手SP-A
推奨: 2番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
|
+3,150 |
| 14:18 | 松坂 | 8 | S級 | 53 17 426 | 203 | 200 | +3 | 61 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 1,350 | |
| 14:31 | 大宮 | 9 | S級 | 134 526 | 202 | 197 | +4 | 54 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1,820 | |
| 14:37 | 向日町 | 9 | S級 | 42 751 36 | 204 | 202 | +2 | 54 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 9,890 | |
| 14:45 | 岐阜 | 9 | L級 | 7 4 2 3 1 6 5 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | 5,270 | |
| 14:50 | 松坂 | 9 | S級 | 471 25 63 | 206 | 201 | +5 | 46 | 17 | 25 | — | +0 標準 | 750 | |
| 15:03 | 大宮 | 10 | S級 | 25 716 4 3 | 205 | 198 | +7 | 25 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 730 | |
| 15:09 | 向日町 | 10 | S級 | 72 51 3 64 | 209 | 201 | +8 | 56 | 53 | 33 | — | +0 標準 | 5,340 | |
| 15:17 | 岐阜 | 10 | A級 | 73 24 516 | 176 | 173 | +4 | 50 | 44 | 31 | — | +1 ハイ | 22,410 | |
| 15:22 | 松坂 | 10 | S級 | 14 526 37 | 210 | 200 | +10 | 44 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 5,580 | |
| 15:29 | 川崎 | 1 | A級 | 314 526 | 172 | 167 | +5 | 40 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 6,080 | |
| 15:37 | 大宮 | 11 | S級 | 315 62 74 | 210 | 193 | +17 | 14 | 17 | 25 | — | +0 標準 |
本命S
推奨: 2車単 3-1
|
+1,580 |
| 15:40 | 青森 | 1 | A級 | 156 432 | 174 | 173 | +1 | 33 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 1,310 | |
| 15:45 | 向日町 | 11 | S級 | 417 325 6 | 211 | 199 | +12 | 39 | 18 | 23 | — | -1 スロー |
本命B
参考: 2車単 4-1
|
4,160 |
| 15:52 | 岐阜 | 11 | A級 | 624 1 735 | 177 | 165 | +13 | 48 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 115,110 | |
| 15:54 | 川崎 | 2 | A級 | 415 6 23 | 168 | 164 | +4 | 62 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 64,550 | |
| 15:55 | 松坂 | 11 | S級 | 147 26 35 | 203 | 196 | +7 | 54 | 18 | 28 | — | +0 標準 | 5,050 | |
| 16:05 | 青森 | 2 | A級 | 6137 425 | 173 | 168 | +4 | 56 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 5,580 | |
| 16:15 | 大宮 | 12 | S級 | 25 17 4 36 | 209 | 206 | +3 | 50 | 31 | 27 | — | -1 スロー | 11,580 | |
| 16:19 | 川崎 | 3 | A級 | 542 6 713 | 169 | 164 | +5 | 58 | 33 | 31 | — | +0 標準 | 9,180 | |
| 16:25 | 向日町 | 12 | S級 | 71 2 53 64 | 214 | 211 | +3 | 29 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 4,510 | |
| 16:28 | 岐阜 | 12 | A級 | 24 63 175 | 190 | 182 | +8 | 7 | 18 | 23 | — | -2 超スロー | 3,770 | |
| 16:30 | 松坂 | 12 | S級 | 14 7 62 35 | 217 | 210 | +7 | 35 | 53 | 33 | — | +1 ハイ | 4,590 | |
| 16:30 | 青森 | 3 | A級 | 41 53 726 | 180 | 175 | +4 | 43 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 2,100 | |
| 16:44 | 川崎 | 4 | A級 | 146 5 273 | 179 | 166 | +12 | 9 | 18 | 23 | — | +0 標準 |
本命B
参考: 2車単 1-4
|
+410 |
| 16:55 | 青森 | 4 | A級 | 271 4 536 | 178 | 177 | +1 | 43 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 1,480 | |
| 17:09 | 川崎 | 5 | A級 | 51 62 743 | 185 | 182 | +3 | 29 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 29,880 | |
| 17:20 | 青森 | 5 | L級 | 1 3 5 2 6 7 4 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | 34,120 | |
| 17:35 | 川崎 | 6 | L級 | 1 2 3 4 6 7 5 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | 1,210 | |
| 17:46 | 青森 | 6 | S級 | 523 14 | 202 | 95 | +107 | 67 | 31 | 27 | — | +1 ハイ |
逃一車B
逃軸B
買い目: 2車単 5-2
|
470 |
| 18:01 | 川崎 | 7 | L級 | 5 2 1 6 3 4 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | 3,170 | |
| 18:12 | 青森 | 7 | S級 | 314 52 | 199 | 195 | +4 | 72 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 7,630 | |
| 18:27 | 川崎 | 8 | S級 | 51 43 26 | 204 | 198 | +6 | 42 | 33 | 31 | — | +0 標準 | 1,350 | |
| 18:38 | 青森 | 8 | S級 | 714 52 63 | 205 | 197 | +8 | 53 | 53 | 33 | — | +1 ハイ | 72,770 | |
| 18:53 | 川崎 | 9 | S級 | 16 427 53 | 201 | 195 | +6 | 62 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 3,650 | |
| 19:04 | 青森 | 9 | S級 | 41 26 357 | 204 | 203 | +1 | 65 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 11,060 | |
| 19:21 | 川崎 | 10 | S級 | 2536 174 | 206 | 194 | +12 | 53 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 5,800 | |
| 19:32 | 青森 | 10 | L級 | 3 2 1 5 4 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | 1,980 | |
| 19:49 | 川崎 | 11 | S級 | 17 52 634 | 209 | 196 | +12 | 36 | 25 | 28 | — | +0 標準 |
本命B
参考: 2車単 5-2
|
1,400 |
| 20:00 | 青森 | 11 | A級 | 71 35 624 | 190 | 181 | +9 | 9 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 72,210 | |
| 20:20 | 川崎 | 12 | S級 | 153 62 74 | 219 | 209 | +9 | 44 | 53 | 33 | — | +1 ハイ | 5,360 | |
| 20:30 | 青森 | 12 | S級 | 51 37 642 | 207 | 205 | +2 | 78 | 42 | 30 | — | +1 ハイ |
分線追-B
推奨: 3連単 6頭軸1着固定流し 30点=3,000円
|
7,500 |
| 20:35 | 高知 | 1 | L級 | 2 3 5 1 4 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | 440 | |
| 20:45 | 武雄 | 1 | C級 | 17 256 34 | 144 | 140 | +3 | 33 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 2,450 | |
| 20:55 | 高知 | 2 | L級 | 2 1 3 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | 270 | |
| 21:05 | 武雄 | 2 | C級 | 137 264 5 | 144 | 142 | +2 | 31 | 25 | 28 | — | +1 ハイ | 54,560 | |
| 21:15 | 高知 | 3 | A級 | 12 34 56 | 176 | 171 | +5 | 38 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 7,500 | |
| 21:25 | 武雄 | 3 | C級 | 1267 3 4 5 | 149 | 0 | +149 | 29 | 17 | 25 | — | +1 ハイ |
逃一車S
逃軸S
買い目: 2車単 1-2
|
104,080 |
| 21:35 | 高知 | 4 | A級 | 326 14 57 | 174 | 173 | +1 | 48 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1,510 | |
| 21:45 | 武雄 | 4 | C級 | 1235 647 | 150 | 135 | +15 | 23 | 18 | 23 | — | +1 ハイ |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
660 |
| 21:55 | 高知 | 5 | A級 | 127 35 46 | 177 | 169 | +7 | 44 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 4,450 | |
| 22:05 | 武雄 | 5 | A級 | 41 32 56 | 177 | 176 | +1 | 47 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 2,360 | |
| 22:15 | 高知 | 6 | A級 | 124 73 56 | 181 | 169 | +12 | 15 | 18 | 23 | — | +0 標準 |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
+270 |
| 22:25 | 武雄 | 6 | A級 | 12 53 64 | 177 | 173 | +3 | 41 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 23,120 | |
| 22:35 | 高知 | 7 | A級 | 45 12 637 | 172 | 168 | +3 | 48 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 2,720 | |
| 22:45 | 武雄 | 7 | A級 | 14 52 36 | 176 | 172 | +4 | 42 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 4,730 | |
| 22:55 | 高知 | 8 | A級 | 12 534 67 | 181 | 169 | +12 | 12 | 18 | 23 | — | -1 スロー |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
14,960 |
| 23:05 | 武雄 | 8 | A級 | 12 3 45 67 | 183 | 167 | +16 | 25 | 18 | 23 | — | -2 超スロー |
本命S
推奨: 2車単 1-2
|
1,270 |
| 23:15 | 高知 | 9 | A級 | 26 31 4 57 | 186 | 184 | +2 | 33 | 31 | 27 | — | -1 スロー | 7,780 | |
| 23:25 | 武雄 | 9 | A級 | 14 672 53 | 185 | 182 | +3 | 29 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 10,930 |