| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:25 | 西武園 | 1 | L級 | 2 3 5 1 6 4 7 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 3,610 | |
| 8:35 | 佐世保 | 1 | A級 | 24 375 61 | 169 | 163 | +7 | 67 | 43 | 26 | — | 18,880 | |
| 8:45 | 西武園 | 2 | L級 | 2 3 6 7 5 1 4 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 480 | |
| 8:55 | 佐世保 | 2 | A級 | 51 346 27 | 169 | 164 | +4 | 73 | 43 | 26 | — | 10,900 | |
| 9:05 | 西武園 | 3 | C級 | 724 6 513 | 146 | 142 | +4 | 47 | 43 | 26 | — | 1,850 | |
| 9:15 | 佐世保 | 3 | A級 | 715 62 3 4 | 175 | 162 | +13 | 44 | 34 | 21 | — |
逃一車B
はっちゃんS
参考: 2車単 7-1
|
+4,720 |
| 9:25 | 西武園 | 4 | C級 | 73 416 25 | 145 | 142 | +3 | 22 | 37 | 19 | — | 1,260 | |
| 9:35 | 佐世保 | 4 | A級 | 174 2 635 | 179 | 166 | +13 | 47 | 22 | 16 | — |
本命B
はっちゃんS
参考: 2車単 1-7
|
180 |
| 9:45 | 西武園 | 5 | C級 | 276 15 43 | 147 | 139 | +8 | 30 | 43 | 26 | — | 22,450 | |
| 9:55 | 佐世保 | 5 | A級 | 52 71 436 | 182 | 180 | +1 | 38 | 37 | 19 | — | 7,500 | |
| 10:05 | 西武園 | 6 | C級 | 723 415 6 | 147 | 141 | +6 | 33 | 22 | 16 | — | 6,250 | |
| 10:15 | 佐世保 | 6 | A級 | 15 724 63 | 185 | 177 | +8 | 31 | 22 | 16 | — | 7,020 | |
| 10:25 | 西武園 | 7 | C級 | 517 26 43 | 142 | 136 | +6 | 39 | 37 | 19 | — | 7,350 | |
| 10:35 | 佐世保 | 7 | A級 | 146 2 753 | 182 | 177 | +5 | 42 | 22 | 16 | — | 6,730 | |
| 10:40 | 前橋 | 1 | S級 | 158 926 734 | 221 | 219 | +2 | 44 | 43 | 26 | — | 3,570 | |
| 10:50 | 富山 | 1 | C級 | 14 52 36 | 138 | 134 | +4 | 61 | 37 | 19 | — | 3,460 | |
| 11:05 | 前橋 | 2 | S級 | 195 24 37 68 | 222 | 221 | +1 | 53 | 43 | 26 | — |
先行番手B
参考: 2車単 9-1
|
1,620 |
| 11:15 | 富山 | 2 | C級 | 25 16 4 3 | 137 | 136 | +0 | 67 | 43 | 26 | — | 8,290 | |
| 11:30 | 前橋 | 3 | S級 | 178 625 439 | 220 | 215 | +5 | 56 | 34 | 21 | — |
先行番手B
参考: 2車単 7-1
|
27,440 |
| 11:45 | 富山 | 3 | C級 | 7342 165 | 147 | 137 | +10 | 42 | 43 | 26 | — | 26,070 | |
| 12:00 | 前橋 | 4 | S級 | 518 29 74 63 | 225 | 220 | +5 | 44 | 56 | 22 | — | 507,420 | |
| 12:15 | 富山 | 4 | L級 | 5 4 1 2 3 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 2,310 | |
| 12:30 | 前橋 | 5 | S級 | 157 428 639 | 220 | 218 | +1 | 41 | 43 | 26 | — | 18,280 | |
| 12:45 | 富山 | 5 | A級 | 71 256 34 | 175 | 167 | +7 | 40 | 43 | 26 | — | 5,770 | |
| 13:00 | 前橋 | 6 | S級 | 528 1 63 9 74 | 226 | 217 | +9 | 29 | 34 | 21 | — | 19,090 | |
| 13:15 | 富山 | 6 | A級 | 15 72 4 36 | 171 | 165 | +6 | 33 | 37 | 19 | — | 37,130 | |
| 13:30 | 前橋 | 7 | S級 | 426 791 853 | 218 | 215 | +3 | 46 | 43 | 26 | — | 1,330 | |
| 13:45 | 富山 | 7 | A級 | 516 27 3 4 | 174 | 173 | +1 | 61 | 43 | 26 | — | 87,990 | |
| 14:00 | 前橋 | 8 | S級 | 824 6 71 9 35 | 231 | 218 | +13 | 38 | 22 | 16 | — |
本命B
本命9B
参考: 2車単 7-1
|
7,860 |
| 14:15 | 富山 | 8 | A級 | 147 52 63 | 182 | 172 | +10 | 52 | 34 | 21 | — | 30,840 | |
| 14:35 | 前橋 | 9 | S級 | 279 158 634 | 229 | 218 | +11 | 52 | 43 | 26 | — | 5,290 | |
| 14:50 | 富山 | 9 | C級 | 1546 2 37 | 150 | 147 | +3 | 11 | 24 | 24 | — | 3,880 | |
| 15:10 | 前橋 | 10 | S級 | 18 27 43 6 59 | 230 | 225 | +5 | 44 | 43 | 26 | — | 38,560 | |
| 15:25 | 富山 | 10 | L級 | 6 1 2 3 5 7 4 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 8,200 | |
| 15:37 | 函館 | 1 | A級 | 17 6 24 53 | 175 | 174 | +1 | 50 | 43 | 26 | — | 11,230 | |
| 15:45 | 前橋 | 11 | S級 | 742 81 395 6 | 229 | 224 | +5 | 38 | 43 | 26 | — |
先行番手B
参考: 2車単 9-3
|
78,560 |
| 15:52 | 奈良 | 1 | C級 | 14 3(25)(76) | 135 | 0 | +135 | 62 | 34 | 21 | — | 910 | |
| 16:00 | 富山 | 11 | A級 | 52 714 63 | 188 | 181 | +7 | 11 | 43 | 26 | — | 630 | |
| 16:08 | 函館 | 2 | A級 | 51 3 26 47 | 177 | 168 | +9 | 57 | 43 | 26 | — | 13,180 | |
| 16:16 | 奈良 | 2 | C級 | 5137 426 | 144 | 138 | +5 | 21 | 37 | 19 | — | 68,790 | |
| 16:25 | 前橋 | 12 | S級 | 91 286 4 5 37 | 235 | 233 | +1 | 42 | 43 | 26 | — |
先行番手B
参考: 2車単 8-2
|
56,330 |
| 16:33 | 函館 | 3 | A級 | 14 36 275 | 177 | 175 | +2 | 40 | 43 | 26 | — | 16,820 | |
| 16:45 | 奈良 | 3 | C級 | 516 4 723 | 150 | 145 | +4 | 30 | 34 | 21 | — | 71,670 | |
| 16:57 | 函館 | 4 | A級 | 416 25 73 | 178 | 171 | +8 | 14 | 22 | 16 | — | 1,580 | |
| 17:09 | 奈良 | 4 | C級 | 741 25 36 | 151 | 148 | +3 | 6 | 37 | 19 | — | 4,280 | |
| 17:21 | 函館 | 5 | A級 | 27 4 51 36 | 187 | 183 | +4 | 21 | 37 | 19 | — | 4,190 | |
| 17:33 | 奈良 | 5 | L級 | 6 3 2 4 1 5 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 1,670 | |
| 17:45 | 函館 | 6 | S級 | 15 726 34 | 205 | 202 | +3 | 62 | 43 | 26 | — | 610 | |
| 17:57 | 奈良 | 6 | A級 | 742 1 63 5 | 176 | 159 | +17 | 44 | 43 | 26 | — | 560 | |
| 18:09 | 函館 | 7 | S級 | 41 5 72 63 | 204 | 203 | +1 | 47 | 43 | 26 | — | 53,720 | |
| 18:21 | 奈良 | 7 | A級 | 524 1 376 | 170 | 169 | +1 | 55 | 42 | 19 | — | 760 | |
| 18:33 | 函館 | 8 | S級 | 516 42 73 | 202 | 200 | +2 | 42 | 37 | 19 | — | 7,450 | |
| 18:46 | 奈良 | 8 | A級 | 516 27 34 | 178 | 174 | +5 | 37 | 37 | 19 | — | 2,900 | |
| 18:59 | 函館 | 9 | S級 | 17 42 536 | 207 | 199 | +8 | 53 | 34 | 21 | — | 67,760 | |
| 19:12 | 奈良 | 9 | A級 | 1356 274 | 182 | 178 | +3 | 22 | 43 | 26 | — | 2,890 | |
| 19:26 | 函館 | 10 | S級 | 174 25 63 | 205 | 198 | +7 | 30 | 43 | 26 | — | 11,150 | |
| 19:40 | 奈良 | 10 | L級 | 2 1 3 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 33 | — | 7,760 | |
| 19:55 | 函館 | 11 | S級 | 14 527 36 | 211 | 198 | +13 | 38 | 22 | 16 | — |
本命B
参考: 2車単 5-2
|
330 |
| 20:10 | 奈良 | 11 | A級 | 3 16 72 45 | 186 | 183 | +3 | 15 | 34 | 21 | — | 2,170 | |
| 20:25 | 函館 | 12 | S級 | 16 4 25 73 | 216 | 212 | +4 | 42 | 37 | 19 | — | 1,000 同 | |
| 20:35 | 岐阜 | 1 | C級 | 247 1 35 6 | 141 | 140 | +1 | 45 | 43 | 26 | — | 4,230 | |
| 20:45 | 静岡 | 1 | C級 | 41 6 352 | 135 | 133 | +2 | 77 | 43 | 26 | — | 16,380 | |
| 20:55 | 岐阜 | 2 | C級 | 125 7 436 | 145 | 135 | +10 | 33 | 22 | 16 | — | 280 | |
| 21:05 | 静岡 | 2 | C級 | 52 41 367 | 141 | 137 | +4 | 57 | 43 | 26 | — | 3,980 | |
| 21:15 | 岐阜 | 3 | C級 | 13 4 2(57)6 | 146 | 0 | +146 | 17 | 15 | 15 | — | 30,700 | |
| 21:25 | 静岡 | 3 | C級 | 134 6 725 | 145 | 138 | +6 | 47 | 42 | 19 | — | 10,300 | |
| 21:35 | 岐阜 | 4 | A級 | 152 3 6 4 7 | 169 | 0 | +169 | 48 | 24 | 24 | — | 290 | |
| 21:45 | 静岡 | 4 | A級 | 123 475 6 | 170 | 161 | +9 | 46 | 22 | 16 | — | 250 | |
| 21:55 | 岐阜 | 5 | A級 | 17 32 645 | 172 | 166 | +6 | 56 | 34 | 21 | — | 2,970 | |
| 22:05 | 静岡 | 5 | A級 | 14 627 53 | 164 | 163 | +1 | 63 | 37 | 19 | — | 2,400 | |
| 22:15 | 岐阜 | 6 | A級 | 263 1 45 7 | 168 | 166 | +2 | 59 | 34 | 21 | — | 5,750 | |
| 22:25 | 静岡 | 6 | A級 | 5137 426 | 174 | 174 | +0 | 53 | 43 | 26 | — | 10,940 | |
| 22:35 | 岐阜 | 7 | A級 | 12 34 57 6 | 183 | 174 | +9 | 0 | 22 | 16 | — | 203,570 | |
| 22:45 | 静岡 | 7 | A級 | 153 624 7 | 175 | 172 | +2 | 50 | 37 | 19 | — | 10,490 | |
| 22:55 | 岐阜 | 8 | C級 | 13 275 46 | 156 | 150 | +5 | 7 | 37 | 19 | — | 1,480 | |
| 23:05 | 静岡 | 8 | C級 | 1267 354 | 155 | 150 | +4 | 12 | 22 | 16 | — | 5,270 | |
| 23:15 | 岐阜 | 9 | A級 | 13 275 64 | 188 | 183 | +5 | 20 | 37 | 19 | — | 25,530 | |
| 23:25 | 静岡 | 9 | A級 | 134 5 62 7 | 187 | 177 | +10 | 24 | 37 | 19 | — | 670 |