KEIRIN·LIFE·TERMINAL
LOGIN
« PREV 2025/12/04 NEXT »
RACES TODAY
83
PATTERNS DETECTED
15
S-RANK
7hi
A-RANK
1
HITS / SETTLED
3/83
HIT RATE
3.6%
PAYOUT TODAY
+20,040¥
万車券 HIT
21
小松島 1R 5-3-4 2,350
小松島 2R 7-3-1 6,460
小松島 3R 1-4-3 1,570
小松島 4R 5-1-7 570
小松島 5R 1-4-6 1,050
小松島 6R 1-4-3 6,760
小松島 7R 2-4-5 +10,620
取手 1R 1-3-4 8,100
佐世保 1R 4-7-5 218,160
平塚 1R 1-2-4 4,260
取手 2R 7-1-3 5,070
佐世保 2R 7-2-4 3,520
平塚 2R 2-5-4 3,990
取手 3R 7-5-3 8,220
佐世保 3R 3-1-6 61,860
平塚 3R 4-1-5 2,610
取手 4R 4-3-2 70,450
佐世保 4R 3-9-5 71,360
平塚 4R 5-2-3 1,560
取手 5R 5-3-4 250
小松島 1R 5-3-4 2,350
小松島 2R 7-3-1 6,460
小松島 3R 1-4-3 1,570
小松島 4R 5-1-7 570
小松島 5R 1-4-6 1,050
小松島 6R 1-4-3 6,760
小松島 7R 2-4-5 +10,620
取手 1R 1-3-4 8,100
佐世保 1R 4-7-5 218,160
平塚 1R 1-2-4 4,260
取手 2R 7-1-3 5,070
佐世保 2R 7-2-4 3,520
平塚 2R 2-5-4 3,990
取手 3R 7-5-3 8,220
佐世保 3R 3-1-6 61,860
平塚 3R 4-1-5 2,610
取手 4R 4-3-2 70,450
佐世保 4R 3-9-5 71,360
平塚 4R 5-2-3 1,560
取手 5R 5-3-4 250
TODAY'S RACES83
時刻 R クラス ライン A B A-B A1飛% 予飛% 万% パターン 結果
8:55 小松島 1 A級 416 72 53 172 171 +1 44 43 26 2,350
9:15 小松島 2 A級 241 6 735 178 165 +13 44 43 26 6,460
9:35 小松島 3 A級 41 62 375 176 167 +9 40 43 26 1,570
9:55 小松島 4 A級 426 3 517 172 167 +4 48 23 17 570
10:15 小松島 5 A級 146 72 35 176 168 +8 42 43 26 1,050
10:35 小松島 6 A級 41 6 7(32)5 169 0 +169 58 34 21 6,760
10:55 小松島 7 A級 146 2 375 183 181 +3 29 37 19 漁夫B
参考: 3連単 2頭N全全 30点=3,000円
+10,620
11:00 取手 1 A級 71 52 34 6 166 164 +2 79 43 26 8,100
11:07 佐世保 1 S級 158 2 39 46 7 216 197 +19 38 43 26 先行番手S
推奨: 2車単 5-1
218,160
11:14 平塚 1 C級 316 2 54 7 139 138 +1 63 43 26 4,260
11:21 取手 2 A級 14 27 6 53 166 166 +1 75 43 26 5,070
11:28 佐世保 2 S級 27 518 4 93 6 215 206 +9 32 23 17 3,520
11:35 平塚 2 C級 421 53 7 6 142 140 +2 57 43 26 3,990
11:43 取手 3 A級 71 35 246 178 171 +6 33 15 15 8,220
11:51 佐世保 3 S級 936 2 41 75 8 213 197 +16 38 43 26 先行番手S
推奨: 2車単 3-9
61,860
11:59 平塚 3 C級 172 345 6 145 142 +2 48 43 26 2,610
12:07 取手 4 A級 41 7 25 63 180 176 +4 20 43 26 70,450
12:15 佐世保 4 S級 72 518 4 93 6 215 214 +1 50 43 26 先行番手B
参考: 2車単 1-5
71,360
12:23 平塚 4 L級 1 2 3 4 5 6 0 0 0 47 33 1,560
12:31 取手 5 A級 147 6 532 185 177 +9 0 43 26 250
12:39 佐世保 5 S級 916 72 43 58 213 210 +3 26 37 19 44,970
12:47 平塚 5 A級 2751 346 172 170 +2 50 34 21 4,560
12:56 取手 6 S級 14 5 26 37 196 196 +0 56 43 26 混戦B 乱戦S
参考: 全全全 210点=21,000円
+3,500
13:05 佐世保 6 S級 516 934 728 216 208 +9 68 23 17 22,190
13:14 平塚 6 A級 725 436 1 171 170 +1 62 43 26 1,640
13:23 取手 7 S級 145 73 62 201 200 +0 39 37 19 1,020
13:32 佐世保 7 S級 528 396 174 218 213 +5 50 15 22 1,620
13:41 平塚 7 A級 275 1 634 169 166 +3 56 43 26 540
13:50 取手 8 S級 73 1 26 4 5 201 196 +5 58 47 33 6,230
13:59 佐世保 8 S級 714 65 82 39 220 200 +20 43 43 26 先行番手S
推奨: 2車単 1-7
11,760
14:08 平塚 8 A級 137 524 6 174 172 +1 56 43 26 610
14:18 取手 9 S級 257 14 3 6 202 198 +3 56 15 15 69,010
14:28 佐世保 9 S級 194 72 85 63 209 202 +7 80 42 19 先行番手A
推奨: 2車単 9-1
30,660
14:38 平塚 9 C級 3162 745 146 144 +2 20 37 19 630
14:48 取手 10 S級 15 624 37 218 208 +11 64 34 21 1,390
14:58 佐世保 10 S級 916 25 48 37 222 203 +19 57 43 26 5,940
15:08 平塚 10 L級 2 7 1 3 4 6 5 0 0 0 47 33 6,320
15:20 取手 11 S級 724 1 6 35 217 206 +11 35 43 26 6,260
15:31 佐世保 11 S級 519 42 37 86 217 203 +14 41 23 17 本命B 本命9B 先行番手S
参考: 2車単 5-1
11,890
15:45 平塚 11 A級 41 2 637 5 185 184 +1 24 43 26 1,790
15:49 松戸 1 A級 147 25 36 168 165 +2 72 34 21 3,570
15:55 取手 12 S級 451 2 6 37 221 216 +5 38 37 19 1,580
15:59 玉野 1 C級 174 625 3 137 137 +0 88 34 21 2,290
16:05 佐世保 12 S級 518 742 396 231 231 +0 44 43 26 6,760
16:15 松戸 2 A級 254 16 37 170 164 +6 61 34 21 12,290
16:25 玉野 2 C級 1(34)(57) 2 6 0 0 0 47 33 1,810
16:36 松戸 3 A級 41 256 73 177 172 +5 50 43 26 5,210
16:47 玉野 3 C級 247 156 3 151 150 +1 33 43 26 1,690
16:58 松戸 4 A級 516 3 724 175 167 +8 42 37 19 5,440
17:09 玉野 4 C級 41 256 73 155 151 +4 8 37 19 89,140
17:20 松戸 5 S級 274 3 156 200 192 +8 61 43 26 5,910
17:31 玉野 5 L級 1 3 2 4 5 7 6 0 0 0 47 33 520
17:43 松戸 6 S級 614 52 37 201 196 +4 58 43 26 12,790
17:55 玉野 6 L級 5 7 3 2 1 4 6 0 0 0 47 33 820
18:08 松戸 7 S級 174 25 63 203 201 +1 42 43 26 2,790
18:21 玉野 7 A級 14 52 763 170 167 +3 41 24 24 37,800
18:34 松戸 8 S級 51 246 37 207 200 +7 60 23 17 1,750
18:47 玉野 8 A級 715 3 62 4 168 161 +7 76 43 26 7,530
19:01 松戸 9 S級 63 15 472 208 203 +5 38 37 19 35,580
19:15 玉野 9 A級 53 24 71 6 181 177 +4 29 37 19 2,650
19:29 松戸 10 S級 14 25 376 212 206 +5 57 37 19 4,760
19:43 玉野 10 A級 524 71 36 183 181 +2 52 43 26 890
19:57 松戸 11 A級 52 16 4 37 187 186 +0 12 43 26 混戦B 乱戦S
参考: 全全全 210点=21,000円
+5,920
20:11 玉野 11 A級 15 72 346 184 182 +2 50 43 26 1,300
20:25 松戸 12 S級 41 3 62 75 218 215 +4 61 43 26 8,300
20:35 小倉 1 L級 2 3 7 1 5 6 4 0 0 0 47 33 980
20:45 岸和田 1 L級 7 6 1 2 3 4 5 0 0 0 47 33 600
20:55 小倉 2 L級 3 6 1 2 7 4 5 0 0 0 47 33 510
21:05 岸和田 2 L級 3 1 2 4 5 6 7 0 0 0 47 33 5,570
21:15 小倉 3 A級 276 1 3 4 5 161 0 +161 53 34 21 逃一車B
参考: 2車単 2-7
4,940
21:25 岸和田 3 A級 312 4567 173 164 +9 60 34 21 56,920
21:35 小倉 4 A級 134 52 6 7 168 166 +2 50 37 19 13,840
21:45 岸和田 4 A級 154 236 7 168 167 +1 29 37 19 4,870
21:55 小倉 5 A級 137 2 4 65 174 166 +8 33 24 24 逃一車S
推奨: 2車単 1-3 (的中率44%)
18,560
22:05 岸和田 5 A級 613 2 745 173 167 +6 52 43 26 9,190
22:15 小倉 6 A級 125 7 346 177 172 +5 38 23 17 13,420
22:25 岸和田 6 A級 3167 52 4 172 169 +3 40 43 26 107,290
22:35 小倉 7 A級 157 24 63 181 180 +1 33 42 19 2,560
22:45 岸和田 7 A級 16 25 34 7 180 178 +1 33 43 26 2,940
22:55 小倉 8 A級 315 26 74 187 182 +5 14 43 26 1,480
23:05 岸和田 8 A級 32 146 75 185 184 +2 19 43 26 2,620
23:15 小倉 9 A級 137 26 54 183 178 +5 19 37 19 3,940
23:25 岸和田 9 A級 13 425 76 185 181 +4 26 37 19 1,460
凡例 · 表の見方
時刻 レース発走予定時刻
競輪場(開催地)
R レース番号
クラス 選手クラス / 女子ガールズ区分
ライン 発走前ライン構成(数字=車番、スペース=ライン区切り)
A Aライン(最有力ライン)の競走得点合計
B Bライン(対抗ライン)の競走得点合計
A-B A-B の得点差。+15以上=Aライン圧倒的 / +10〜14=優勢
A1飛% A1選手本人の直近実績ベースの3着外率。50%以上=飛びやすい選手 / 35-49%=要注意 / 35%未満=堅い
予飛% ライン型×本命度カテゴリの統計から推定するA1飛び率(DB実績ベース・全レース平均)
万% 3連単配当が1万円を超える確率(DB実績ベース)
パターン 検出された予想パターン(S高信頼度 / A信頼度あり / B参考)
結果 結果確定後の3連単払戻金。+◯◯◯=AI予想的中 / —=結果待ち
A1飛%(本人の過去実績)と 予飛%(ライン型カテゴリの統計)は別指標。両方が高い場合は特に飛び警戒、逆に両方が低い場合はA1軸が堅い目安。
◆ S-RANK SPOTLIGHT今日の買い
佐世保 1R 締切 11:07
S
158 2 39 46 7
A 216 B 197 43% 26%
先行番手S · 推奨買い目
推奨: 2車単 5-1
AI DESKクリックで切替
左のレースをクリックするとアドバイスが表示されます
LEGEND
S 高信頼度 · A 信頼度あり · B 参考
A-B ≥15 / ≥10
飛% = A1が3着外になる確率 · 万% = 3連単1万円超の確率
緑=的中セル / 赤=高リスク / 橙=注意